|
오늘날짜 : 양력 2025년 11월 18일 / 음력 2025년 9월 29일 / 乙巳 뱀띠 | |
경인항 부이관측소 | |
서해 > 경인항 부이관측소
| 11.18 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 14.1 | 25.8 | 남 103.3 |
||||
| 05:00 | 14.1 | 26.2 | 남 36.1 |
||||
| 04:00 | 14.2 | 26.3 | 북서 19.1 |
||||
| 03:00 | 14.3 | 26.5 | 북 72.9 |
||||
| 02:00 | 14.4 | 26.1 | 북 90.7 |
||||
| 01:00 | 14.2 | 25.7 | 북 104.8 |
||||
| 00:00 | 14.2 | 24.5 | 북 85.9 |
||||
| 11.17 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 13.7 | 22.9 | 북 17.2 |
||||
| 22:00 | 13.9 | 23.1 | 남동 46.7 |
||||
| 21:00 | 14.1 | 24.0 | 남 78.3 |
||||
| 20:00 | 14.3 | 24.8 | 남 93.2 |
||||
| 19:00 | 14.5 | 25.6 | 남 108.2 |
||||
| 18:00 | 14.5 | 25.8 | 남 104.7 |
||||
| 17:00 | 14.5 | 26.3 | 남 39.0 |
||||
| 16:00 | 14.6 | 26.7 | 북 25.2 |
||||
| 15:00 | 14.6 | 26.7 | 북 65.3 |
||||
| 14:00 | 14.7 | 26.6 | 북 89.1 |
||||
| 13:00 | 14.7 | 26.2 | 북 93.3 |
||||
| 12:00 | 14.8 | 24.6 | 북 81.4 |
||||
| 11:00 | 14.2 | 23.5 | 북 24.1 |
||||
| 10:00 | 14.2 | 23.1 | 북동 10.7 |
||||
| 09:00 | 14.4 | 23.1 | 남 60.0 |
||||
| 08:00 | 14.5 | 24.2 | 남 85.9 |
||||
| 07:00 | 14.7 | 25.4 | 남 100.6 |
||||
| 06:00 | 14.7 | 25.9 | 남 111.2 |
||||
| 05:00 | 14.7 | 25.8 | 남 86.2 |
||||
| 04:00 | 14.9 | 26.4 | 남 8.0 |
||||
| 03:00 | 15.0 | 26.4 | 북 33.1 |
||||
| 02:00 | 15.0 | 26.3 | 북 70.5 |
||||
| 01:00 | 15.1 | 26.2 | 북 92.3 |
||||
| 00:00 | 15.0 | 24.9 | 북 82.0 |
||||
| 11.16 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 14.8 | 24.2 | 북 41.2 |
||||
| 22:00 | 14.8 | 23.8 | 북 11.4 |
||||
| 21:00 | 14.8 | 23.8 | 남동 36.9 |
||||
| 20:00 | 15.0 | 24.6 | 남 76.1 |
||||
| 19:00 | 15.1 | 25.6 | 남 88.7 |
||||
| 18:00 | 15.1 | 25.6 | 남 96.4 |
||||
| 17:00 | 15.1 | 25.7 | 남 85.7 |
||||
| 16:00 | 15.1 | 26.3 | 남 31.8 |
||||
| 15:00 | 15.1 | 26.4 | 북 26.9 |
||||
| 14:00 | 15.1 | 26.3 | 북 68.8 |
||||
| 13:00 | 15.1 | 26.4 | 북 97.8 |
||||
| 12:00 | 15.1 | 25.6 | 북 100.8 |
||||
| 11:00 | 15.0 | 24.4 | 북 77.1 |
||||
| 10:00 | 14.7 | 23.3 | 북 21.1 |
||||
| 09:00 | 14.7 | 23.3 | 남동 11.4 |
||||
| 08:00 | 14.7 | 23.4 | 남 57.6 |
||||
| 07:00 | 14.9 | 24.4 | 남 83.5 |
||||
| 06:00 | 15.0 | 25.3 | 남 98.7 |
||||
| 05:00 | 15.1 | 25.3 | 남 87.3 |
||||
| 04:00 | 15.2 | 25.6 | 남 52.4 |
||||
| 03:00 | 15.2 | 26.0 | 서 10.3 |
||||
| 02:00 | 15.2 | 26.1 | 북 38.0 |
||||
| 01:00 | 15.2 | 26.0 | 북 73.2 |
||||
| 00:00 | 15.1 | 25.8 | 북 90.7 |
||||
| 11.15 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 15.1 | 24.7 | 북 85.3 |
||||
| 22:00 | 14.8 | 23.6 | 북 24.4 |
||||
| 21:00 | 14.9 | 23.6 | 북 8.9 |
||||
| 20:00 | 14.9 | 23.5 | 남동 28.9 |
||||
| 19:00 | 15.0 | 24.2 | 남 84.3 |
||||
| 18:00 | 15.1 | 24.9 | 남 87.2 |
||||
| 17:00 | 15.1 | 24.5 | 남 91.8 |
||||
| 16:00 | 15.4 | 25.7 | 남 44.4 |
||||
| 15:00 | 15.3 | 25.8 | 남서 10.0 |
||||
| 14:00 | 15.2 | 26.2 | 북서 36.4 |
||||
| 13:00 | 15.2 | 26.0 | 북 75.5 |
||||
| 12:00 | 15.2 | 25.6 | 북 87.8 |
||||
| 11:00 | 15.1 | 24.6 | 북 64.5 |
||||
| 10:00 | 14.8 | 24.0 | 북 23.1 |
||||
| 09:00 | 14.9 | 24.0 | 북 18.5 |
||||
| 08:00 | 14.8 | 23.6 | 남동 11.7 |
||||
| 07:00 | 14.9 | 24.2 | 남 51.7 |
||||
| 06:00 | 15.0 | 24.3 | 남 68.0 |
||||
| 05:00 | 15.1 | 24.8 | 남 74.0 |
||||
| 04:00 | 15.1 | 24.9 | 남 85.6 |
||||
| 03:00 | 15.3 | 25.5 | 남 37.4 |
||||
| 02:00 | 15.2 | 25.9 | 서 5.7 |
||||
| 01:00 | 15.3 | 25.9 | 북 30.9 |
||||
| 00:00 | 15.2 | 25.7 | 북 79.3 |
||||
| 11.14 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 15.2 | 25.6 | 북 93.2 |
||||
| 22:00 | 15.3 | 23.8 | 북 63.2 |
||||
| 21:00 | 14.9 | 23.2 | 북 21.0 |
||||
| 20:00 | 15.1 | 23.7 | 북 17.3 |
||||
| 19:00 | 14.8 | 22.3 | 남 31.3 |
||||
| 18:00 | 15.0 | 23.2 | 남 40.0 |
||||
| 17:00 | 15.1 | 23.9 | 남 80.5 |
||||
| 16:00 | 15.1 | 24.3 | 남 82.0 |
||||
| 15:00 | 15.2 | 24.5 | 남 64.4 |
||||
| 14:00 | 15.3 | 25.2 | 남 27.1 |
||||
| 13:00 | 15.3 | 25.6 | 북 24.7 |
||||
| 12:00 | 15.4 | 25.6 | 북 57.5 |
||||
| 11:00 | 15.2 | 25.0 | 북 64.1 |
||||
| 10:00 | 15.1 | 24.1 | 북 46.3 |
||||
| 09:00 | 15.0 | 23.4 | 북 28.4 |
||||
| 08:00 | 15.1 | 23.9 | 남동 9.9 |
||||
| 07:00 | 14.9 | 22.8 | 남 24.2 |
||||
| 06:00 | 14.9 | 23.7 | 남 24.3 |
||||
| 05:00 | 15.0 | 24.2 | 남 76.4 |
||||
| 04:00 | 15.0 | 24.5 | 남 79.9 |
||||
| 03:00 | 15.2 | 24.9 | 남 81.8 |
||||
| 02:00 | 15.5 | 25.9 | 남 37.8 |
||||
| 01:00 | 15.4 | 26.2 | 서 4.3 |
||||
| 00:00 | 15.4 | 26.3 | 북 29.4 |
||||
| 11.13 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 15.5 | 26.5 | 북서 43.3 |
||||
| 22:00 | 15.3 | 26.2 | 북 79.6 |
||||
| 21:00 | 15.3 | 25.5 | 북 75.8 |
||||
| 20:00 | 15.2 | 24.2 | 북 53.7 |
||||
| 19:00 | 15.1 | 23.3 | 북 24.0 |
||||
| 18:00 | 15.2 | 23.8 | 북서 8.1 |
||||
| 17:00 | 14.9 | 22.3 | 남 31.1 |
||||
| 16:00 | 15.2 | 23.9 | 남 34.7 |
||||
| 15:00 | 15.3 | 24.6 | 남 73.2 |
||||
| 14:00 | 15.4 | 24.5 | 남 93.1 |
||||
| 13:00 | 15.6 | 25.7 | 남 46.3 |
||||
| 12:00 | 15.6 | 26.2 | 남 8.1 |
||||
| 11:00 | 15.5 | 26.4 | 북 31.1 |
||||
| 10:00 | 15.5 | 26.1 | 북 40.2 |
||||
| 09:00 | 15.3 | 25.4 | 북 42.1 |
||||
| 08:00 | 15.3 | 25.4 | 북 37.6 |
||||
| 07:00 | 15.2 | 24.7 | 북 28.3 |