|
오늘날짜 : 양력 2025년 11월 18일 / 음력 2025년 9월 29일 / 乙巳 뱀띠 | |
안산 조위관측소 | |
서해 > 안산 조위관측소
| 11.18 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 446 | 0.4 | 11.8 | 28.0 | 1027.3 | 북 | 1.5 (2.0) |
| 05:00 | 564 | 1.0 | 11.6 | 28.0 | 1027.3 | 북 | 2.3 (3.8) |
| 04:00 | 644 | 1.1 | 11.6 | 28.0 | 1027.5 | 북 | 2.3 (4.0) |
| 03:00 | 653 | 1.2 | 11.6 | 28.1 | 1027.9 | 북 | 2.4 (4.0) |
| 02:00 | 535 | 1.1 | 12.1 | 28.1 | 1028.1 | 북 | 2.3 (4.4) |
| 01:00 | 389 | 1.4 | 12.3 | 28.1 | 1028.3 | 북 | 2.1 (4.3) |
| 00:00 | 228 | 2.1 | 12.4 | 28.1 | 1028.4 | 북 | 2.4 (5.0) |
| 11.17 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 156 | 2.4 | 12.5 | 28.1 | 1028.7 | 북서 | 3.5 (5.5) |
| 22:00 | 145 | 2.5 | 12.6 | 28.1 | 1028.7 | 북 | 3.3 (5.0) |
| 21:00 | 155 | 2.4 | 13.0 | 28.1 | 1028.6 | 북 | 3.0 (5.0) |
| 20:00 | 227 | 3.1 | 13.0 | 28.1 | 1028.6 | 북서 | 4.0 (6.7) |
| 19:00 | 342 | 4.1 | 12.9 | 28.1 | 1028.2 | 북서 | 2.9 (5.1) |
| 18:00 | 467 | 4.7 | 12.8 | 28.1 | 1027.9 | 북서 | 2.7 (5.9) |
| 17:00 | 594 | 4.7 | 12.8 | 28.1 | 1027.8 | 북서 | 1.4 (3.2) |
| 16:00 | 666 | 4.9 | 12.8 | 28.2 | 1027.9 | 북서 | 2.2 (4.9) |
| 15:00 | 682 | 4.9 | 12.8 | 28.2 | 1028.1 | 북서 | 1.6 (3.5) |
| 14:00 | 627 | 4.5 | 13.1 | 28.2 | 1028.1 | 북서 | 3.1 (5.1) |
| 13:00 | 523 | 3.8 | 13.3 | 27.4 | 1028.4 | 북서 | 3.2 (5.1) |
| 12:00 | 392 | 3.8 | 13.4 | 27.4 | 1029.5 | 북서 | 4.1 (7.8) |
| 11:00 | 260 | 3.7 | 13.5 | 27.4 | 1030.5 | 북서 | 3.2 (5.3) |
| 10:00 | 162 | 4.2 | 13.7 | 27.3 | 1029.9 | 북 | 4.6 (9.3) |
| 09:00 | 127 | 4.5 | 13.7 | 26.4 | 1029.6 | 북 | 2.4 (4.8) |
| 08:00 | 161 | 4.5 | 13.7 | 26.5 | 1029.0 | 북 | 2.6 (3.9) |
| 07:00 | 251 | 4.9 | 13.8 | 26.5 | 1028.5 | 북 | 1.9 (3.0) |
| 06:00 | 376 | 5.1 | 13.8 | 26.5 | 1028.2 | 북 | 1.6 (3.1) |
| 05:00 | 498 | 5.5 | 13.8 | 26.5 | 1028.0 | 북 | 2.9 (4.9) |
| 04:00 | 598 | 6.1 | 13.8 | 26.5 | 1027.8 | 북 | 3.1 (5.5) |
| 03:00 | 658 | 7.4 | 13.8 | 26.5 | 1027.3 | 북 | 4.0 (7.0) |
| 02:00 | 622 | 9.4 | 13.7 | 26.5 | 1025.7 | 북 | 3.1 (4.8) |
| 01:00 | 539 | 10.3 | 13.7 | 26.5 | 1025.3 | 북서 | 2.1 (3.8) |
| 00:00 | 444 | 11.0 | 13.6 | 26.5 | 1024.4 | 북서 | 4.8 (9.4) |
| 11.16 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 374 | 11.3 | 13.7 | 26.5 | 1024.2 | 북 | 2.4 (4.3) |
| 22:00 | 268 | 13.1 | 13.7 | 26.5 | 1024.0 | 서 | 2.0 (4.0) |
| 21:00 | 214 | 14.0 | 13.5 | 26.6 | 1023.6 | 서 | 0.3 (0.8) |
| 20:00 | 228 | 14.0 | 13.5 | 26.6 | 1023.0 | 남 | 3.9 (4.5) |
| 19:00 | 302 | 14.1 | 13.4 | 26.6 | 1023.2 | 남 | 4.0 (5.0) |
| 18:00 | 409 | 14.7 | 13.3 | 26.6 | 1023.2 | 남서 | 2.9 (4.0) |
| 17:00 | 521 | 15.0 | 13.4 | 26.6 | 1023.2 | 남서 | 3.4 (5.6) |
| 16:00 | 622 | 15.4 | 13.4 | 26.6 | 1023.0 | 서 | 4.4 (6.4) |
| 15:00 | 684 | 15.3 | 13.4 | 26.6 | 1023.0 | 남서 | 4.5 (6.0) |
| 14:00 | 689 | 15.9 | 13.4 | 26.6 | 1023.5 | 북서 | 0.3 (0.7) |
| 13:00 | 629 | 15.0 | 13.5 | 26.6 | 1023.3 | 남 | 1.5 (1.9) |
| 12:00 | 529 | 13.5 | 13.4 | 26.7 | 1024.0 | 남 | 2.4 (3.1) |
| 11:00 | 407 | 12.5 | 13.5 | 26.6 | 1024.4 | 남동 | 3.4 (4.5) |
| 10:00 | 287 | 10.8 | 13.5 | 26.6 | 1025.2 | 남동 | 2.5 (3.4) |
| 09:00 | 217 | 9.4 | 13.6 | 26.6 | 1025.5 | 남동 | 2.9 (3.5) |
| 08:00 | 198 | 8.2 | 13.7 | 26.6 | 1025.3 | 동 | 1.4 (1.8) |
| 07:00 | 250 | 7.8 | 13.6 | 26.6 | 1025.2 | 동 | 0.5 (0.6) |
| 06:00 | 334 | 7.5 | 13.6 | 26.7 | 1025.1 | 북동 | 1.1 (1.4) |
| 05:00 | 443 | 7.4 | 13.6 | 26.7 | 1025.0 | 북동 | 0.6 (1.1) |
| 04:00 | 550 | 8.2 | 13.6 | 26.7 | 1025.4 | 남동 | 2.1 (2.5) |
| 03:00 | 638 | 8.2 | 13.6 | 26.7 | 1025.6 | 남동 | 1.4 (1.6) |
| 02:00 | 656 | 7.5 | 13.6 | 26.8 | 1025.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 01:00 | 581 | 6.4 | 13.6 | 26.8 | 1026.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 00:00 | 476 | 6.3 | 13.6 | 26.8 | 1026.4 | 북 | 1.1 (1.4) |
| 11.15 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 476 | 6.3 | 13.6 | 26.8 | 1026.4 | 북 | 1.1 (1.4) |
| 22:00 | 366 | 7.3 | 13.6 | 26.8 | 1026.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 21:00 | 280 | 7.4 | 13.6 | 26.9 | 1026.2 | 북동 | 0.9 (1.2) |
| 20:00 | 239 | 9.3 | 13.6 | 26.8 | 1025.9 | 북 | 1.5 (1.7) |
| 19:00 | 252 | 11.1 | 13.5 | 26.9 | 1025.7 | 북 | 0.8 (0.9) |
| 18:00 | 317 | 11.7 | 13.5 | 26.9 | 1025.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 17:00 | 416 | 13.0 | 13.5 | 26.9 | 1025.2 | 서 | 0.3 (0.5) |
| 16:00 | 513 | 14.2 | 13.5 | 26.9 | 1024.8 | 서 | 0.5 (0.9) |
| 15:00 | 595 | 14.1 | 13.5 | 26.9 | 1025.1 | 서 | 0.2 (0.7) |
| 14:00 | 638 | 13.1 | 13.5 | 26.9 | 1024.9 | 남서 | 1.2 (1.8) |
| 13:00 | 632 | 11.8 | 13.5 | 26.9 | 1025.5 | 남 | 2.4 (3.0) |
| 12:00 | 581 | 11.1 | 13.5 | 26.9 | 1026.3 | 남 | 2.1 (2.6) |
| 11:00 | 486 | 9.5 | 13.5 | 26.9 | 1026.6 | 남 | 1.7 (2.2) |
| 10:00 | 387 | 8.9 | 13.5 | 26.9 | 1026.3 | 남 | 0.2 (0.5) |
| 09:00 | 302 | 6.2 | 13.6 | 26.9 | 1026.0 | 남동 | 1.5 (1.7) |
| 08:00 | 251 | 4.3 | 13.7 | 27.0 | 1025.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 07:00 | 244 | 2.8 | 13.8 | 26.9 | 1025.3 | 북 | 0.1 (0.3) |
| 06:00 | 288 | 3.3 | 13.8 | 27.0 | 1025.3 | 북 | 1.4 (1.8) |
| 05:00 | 368 | 3.2 | 13.7 | 27.0 | 1025.2 | 북 | 1.1 (1.6) |
| 04:00 | 465 | 5.7 | 13.7 | 27.1 | 1024.5 | 북동 | 1.4 (1.5) |
| 03:00 | 595 | 4.2 | 13.7 | 27.1 | 1023.8 | 북 | 1.0 (1.4) |
| 02:00 | 643 | 4.4 | 13.7 | 27.1 | 1023.6 | 북 | 0.6 (1.1) |
| 01:00 | 647 | 4.9 | 13.7 | 27.1 | 1023.1 | 북동 | 0.7 (1.0) |
| 00:00 | 581 | 6.2 | 13.7 | 27.2 | 1022.6 | 북동 | 1.0 (1.4) |
| 11.14 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 525 | 8.0 | 13.7 | 27.2 | 1022.6 | 북 | 0.5 (0.9) |
| 22:00 | 428 | 7.9 | 13.7 | 27.2 | 1022.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 21:00 | 386 | 8.2 | 13.7 | 27.2 | 1022.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 20:00 | 310 | 8.7 | 13.7 | 27.2 | 1021.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 19:00 | 255 | 10.6 | 13.7 | 27.2 | 1021.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 18:00 | 250 | 10.7 | 13.7 | 27.2 | 1020.6 | 북서 | 0.6 (1.0) |
| 17:00 | 294 | 12.4 | 13.7 | 27.2 | 1020.4 | 북서 | 1.2 (2.7) |
| 16:00 | 371 | 12.8 | 13.7 | 27.2 | 1020.0 | 북서 | 2.0 (3.8) |
| 15:00 | 458 | 13.3 | 13.7 | 27.2 | 1019.8 | 북서 | 2.8 (4.1) |
| 14:00 | 533 | 13.6 | 13.7 | 27.2 | 1020.0 | 북 | 1.5 (3.0) |
| 13:00 | 579 | 13.4 | 13.7 | 27.2 | 1020.0 | 북서 | 1.2 (2.8) |
| 12:00 | 589 | 13.1 | 13.7 | 27.2 | 1020.5 | 북서 | 2.6 (5.1) |
| 11:00 | 550 | 12.3 | 13.7 | 27.3 | 1020.7 | 북서 | 1.0 (1.8) |
| 10:00 | 485 | 11.0 | 13.8 | 27.2 | 1020.6 | 남 | 1.0 (1.2) |
| 09:00 | 395 | 8.8 | 13.8 | 28.3 | 1020.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08:00 | 336 | 6.0 | 13.9 | 28.3 | 1019.9 | 북동 | 0.4 (0.8) |
| 07:00 | 279 | 5.5 | 14.0 | 28.4 | 1019.4 | 북동 | 0.8 (1.0) |
| 06:00 | 265 | 5.8 | 14.0 | 28.4 | 1019.0 | 북 | 0.6 (0.8) |
| 05:00 | 299 | 7.4 | 14.1 | 28.4 | 1018.4 | 북 | 0.7 (0.9) |
| 04:00 | 366 | 7.4 | 14.0 | 28.4 | 1018.4 | 북 | 1.5 (2.2) |
| 03:00 | 448 | 6.8 | 14.0 | 28.4 | 1018.7 | 북동 | 0.8 (1.2) |
| 02:00 | 565 | 7.3 | 14.0 | 28.5 | 1018.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 01:00 | 617 | 8.5 | 14.0 | 28.5 | 1018.4 | 북 | 1.2 (1.4) |
| 00:00 | 635 | 9.8 | 14.0 | 28.6 | 1018.5 | 북 | 0.9 (1.1) |
| 11.13 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 620 | 10.7 | 13.9 | 28.6 | 1018.3 | 북 | 1.7 (3.1) |
| 22:00 | 569 | 11.4 | 14.0 | 28.6 | 1018.2 | 북서 | 2.0 (3.2) |
| 21:00 | 526 | 11.5 | 14.0 | 28.7 | 1017.9 | 북서 | 0.9 (1.7) |
| 20:00 | 448 | 11.6 | 14.0 | 28.7 | 1017.9 | 북서 | 1.0 (1.9) |
| 19:00 | 358 | 12.0 | 13.9 | 28.7 | 1017.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 18:00 | 279 | 12.6 | 14.0 | 28.7 | 1017.2 | 북서 | 0.9 (1.8) |
| 17:00 | 236 | 14.0 | 14.0 | 28.6 | 1017.1 | 북서 | 1.2 (2.5) |
| 16:00 | 245 | 14.5 | 14.0 | 28.6 | 1017.3 | 북서 | 1.8 (3.8) |
| 15:00 | 301 | 16.1 | 14.0 | 28.7 | 1017.0 | 북서 | 1.6 (3.5) |
| 14:00 | 382 | 16.8 | 14.0 | 28.7 | 1017.4 | 북 | 0.7 (1.3) |
| 13:00 | 465 | 15.1 | 14.0 | 28.7 | 1017.9 | 남서 | 1.5 (2.1) |
| 12:00 | 532 | 13.7 | 14.0 | 28.7 | 1018.7 | 남 | 1.6 (1.9) |
| 11:00 | 573 | 12.6 | 14.0 | 28.8 | 1019.0 | 남동 | 0.8 (0.9) |
| 10:00 | 567 | 11.1 | 14.0 | 28.8 | 1019.3 | 남동 | 1.0 (1.3) |
| 09:00 | 523 | 9.4 | 14.0 | 29.4 | 1019.5 | 남동 | 2.0 (2.2) |
| 08:00 | 461 | 9.7 | 14.0 | 29.5 | 1019.5 | 남동 | 2.3 (2.7) |
| 07:00 | 391 | 9.8 | 14.0 | 29.5 | 1019.1 | 남동 | 1.7 (2.1) |