|
오늘날짜 : 양력 2025년 11월 26일 / 음력 2025년 10월 7일 / 乙巳 뱀띠 | |
신안가거초 조위관측소 | |
제주 > 신안가거초 조위관측소
| 11.26 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 193 | 11.9 | 15.8 | 32.27 | 1020.7 | 남 | 3.2 () |
| 17:00 | 200 | 12.2 | 15.8 | 32.26 | 1020.8 | 남서 | 1.4 () |
| 16:00 | - | 13.1 | 15.8 | 32.2 | 1020.8 | 북서 | 0.1 () |
| 15:00 | 167 | 12.8 | 15.7 | 32.16 | 1020.9 | 남 | 1.2 () |
| 14:00 | 138 | 14.6 | 15.5 | 32.23 | 1021.4 | 북 | 0.0 () |
| 13:00 | 105 | 14.1 | 15.6 | 32.28 | 1022.3 | 북 | 0.0 () |
| 12:00 | 74 | 13.4 | 15.6 | 32.27 | 1023.4 | 남동 | 0.2 () |
| 11:00 | 50 | 12.2 | 15.6 | 32.24 | 1023.8 | 남 | 0.6 () |
| 10:00 | 44 | 11.4 | 15.6 | 32.15 | 1023.7 | 서 | 3.2 () |
| 09:00 | 56 | 11.2 | 15.7 | 32.18 | 1023.3 | 서 | 2.4 () |
| 08:00 | 80 | 10.9 | 15.8 | 32.2 | 1022.8 | 북 | 3.2 () |
| 07:00 | 110 | 10.9 | 15.7 | 32.17 | 1022.4 | 북 | 3.3 () |
| 06:00 | 134 | 10.7 | 15.8 | 32.16 | 1022.1 | 북동 | 3.5 () |
| 05:00 | 153 | 10.5 | 15.8 | 32.18 | 1022.1 | 북 | 5.2 () |
| 04:00 | 155 | 10.6 | 15.8 | 32.19 | 1021.9 | 북서 | 4.0 () |
| 03:00 | 147 | 10.4 | 15.9 | 32.21 | 1021.8 | 북서 | 6.2 () |
| 02:00 | 137 | 10.1 | 15.8 | 32.19 | 1021.6 | 북 | 6.4 () |
| 01:00 | 109 | 10.1 | 15.8 | 32.18 | 1021.6 | 북서 | 6.1 () |
| 00:00 | 86 | 10.0 | 15.8 | 32.18 | 1021.3 | 북서 | 5.6 () |
| 11.25 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 70 | 10.1 | 15.8 | 32.17 | 1021.1 | 북서 | 6.7 () |
| 22:00 | 61 | 10.3 | 15.8 | 32.2 | 1020.7 | 북서 | 11.2 () |
| 21:00 | 78 | 10.2 | 15.8 | 32.18 | 1020.4 | 북서 | 10.1 () |
| 20:00 | 103 | 10.4 | 15.9 | 32.17 | 1020.1 | 북서 | 10.5 () |
| 19:00 | 138 | 10.3 | 15.9 | 32.17 | 1019.4 | 북서 | 11.7 () |
| 18:00 | 167 | 10.5 | 15.9 | 32.18 | 1018.8 | 북서 | 12.0 () |
| 17:00 | 182 | 10.7 | 15.9 | 32.2 | 1018.4 | 북서 | 13.2 () |
| 16:00 | 182 | 10.9 | 15.8 | 32.18 | 1017.6 | 북서 | 14.7 () |
| 15:00 | 179 | 10.9 | 15.9 | 32.18 | 1017.3 | 북서 | 14.2 () |
| 14:00 | - | 10.7 | 15.9 | 32.15 | 1017.1 | 북서 | 15.2 () |
| 13:00 | 126 | 9.4 | 15.9 | 32.14 | 1017.6 | 북서 | 14.3 () |
| 12:00 | 87 | 11.4 | 15.9 | 32.09 | 1017.0 | 서 | 14.8 () |
| 11:00 | - | 11.2 | 15.9 | 32.09 | 1017.3 | 서 | 14.4 () |
| 10:00 | 38 | 11.3 | 16.0 | 32.03 | 1016.8 | 서 | 15.8 () |
| 09:00 | 38 | 12.0 | 16.0 | 32.14 | 1016.2 | 서 | 14.7 () |
| 08:00 | 53 | 12.4 | 16.1 | 32.11 | 1015.4 | 북서 | 16.1 () |
| 07:00 | 90 | 12.9 | 16.2 | 32.11 | 1014.2 | 서 | 18.3 () |
| 06:00 | 123 | 13.5 | 16.1 | 32.04 | 1013.5 | 서 | 16.6 () |
| 05:00 | 152 | 14.2 | 16.2 | 32.2 | 1013.2 | 북서 | 14.2 () |
| 04:00 | 171 | 14.8 | 16.3 | 32.2 | 1013.0 | 서 | 16.5 () |
| 03:00 | 174 | 15.9 | 16.4 | 32.24 | 1012.6 | 서 | 11.3 () |
| 02:00 | 163 | 15.7 | 16.3 | 32.18 | 1012.8 | 서 | 11.3 () |
| 01:00 | 139 | 15.4 | 16.3 | 32.23 | 1013.1 | 남서 | 7.1 () |
| 00:00 | - | 15.6 | 16.1 | 32.0 | 1013.5 | 서 | 8.5 () |
| 11.24 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 90 | 15.8 | 16.1 | 31.95 | 1013.9 | 서 | 6.3 () |
| 22:00 | 76 | 15.7 | 16.1 | 32.03 | 1014.2 | 서 | 6.5 () |
| 21:00 | - | 15.6 | 16.3 | 32.18 | 1014.3 | 서 | 6.6 () |
| 20:00 | 99 | 15.6 | 16.2 | 32.18 | 1014.2 | 서 | 6.9 () |
| 19:00 | 134 | 15.8 | 16.2 | 32.21 | 1013.8 | 서 | 7.1 () |
| 18:00 | 171 | 15.9 | 16.1 | 32.24 | 1013.9 | 서 | 7.0 () |
| 17:00 | 202 | 16.1 | 16.1 | 32.25 | 1014.0 | 서 | 7.7 () |
| 16:00 | 220 | 16.5 | 16.1 | 32.26 | 1013.9 | 서 | 7.1 () |
| 15:00 | 218 | 16.3 | 16.1 | 32.26 | 1014.0 | 남서 | 5.5 () |
| 14:00 | 200 | 16.3 | 16.2 | 32.24 | 1014.3 | 남서 | 6.8 () |
| 13:00 | 169 | 16.5 | 16.2 | 31.95 | 1014.8 | 남서 | 6.3 () |
| 12:00 | - | 16.5 | 16.2 | 32.19 | 1015.6 | 남서 | 5.0 () |
| 11:00 | 92 | 16.5 | 16.3 | 32.28 | 1016.3 | 남서 | 5.1 () |
| 10:00 | 56 | 16.6 | 16.2 | 32.26 | 1016.5 | 남서 | 6.1 () |
| 09:00 | 37 | 16.4 | 16.1 | 32.21 | 1016.5 | 남서 | 5.4 () |
| 08:00 | 42 | 16.2 | 16.1 | 32.24 | 1016.0 | 남서 | 4.9 () |
| 07:00 | 68 | 16.2 | 16.0 | 32.25 | 1015.9 | 남서 | 6.1 () |
| 06:00 | 105 | 16.5 | 16.2 | 32.2 | 1015.8 | 남서 | 6.1 () |
| 05:00 | - | 16.3 | 16.3 | 32.14 | 1016.0 | 남서 | 5.0 () |
| 04:00 | 168 | 16.4 | 16.3 | 32.15 | 1016.3 | 남서 | 5.3 () |
| 03:00 | 181 | 16.5 | 16.3 | 32.2 | 1016.7 | 남서 | 6.3 () |
| 02:00 | 176 | 16.6 | 16.2 | 32.23 | 1016.9 | 남서 | 6.5 () |
| 01:00 | 157 | 16.5 | 16.1 | 32.26 | 1017.2 | 남 | 7.2 () |
| 00:00 | 132 | 16.4 | 16.1 | 32.27 | 1017.3 | 남 | 6.6 () |
| 11.23 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | - | 16.4 | 16.1 | 32.25 | 1017.3 | 남서 | 6.8 () |
| 22:00 | 79 | 16.2 | 16.3 | 32.2 | 1017.2 | 남서 | 7.6 () |
| 21:00 | 71 | 16.0 | 16.3 | 32.17 | 1017.2 | 남 | 8.2 () |
| 20:00 | - | 16.1 | 16.3 | 32.16 | 1017.8 | 남서 | 7.9 () |
| 19:00 | 110 | 16.3 | 16.4 | 32.18 | 1017.9 | 남 | 8.3 () |
| 18:00 | 148 | 16.1 | 16.4 | 32.17 | 1016.7 | 남 | 6.8 () |
| 17:00 | 186 | 16.1 | 16.3 | 32.17 | 1017.6 | 남 | 6.9 () |
| 16:00 | 214 | 16.0 | 16.3 | 32.18 | 1017.7 | 남 | 6.3 () |
| 15:00 | 224 | 16.2 | 16.0 | 32.31 | 1018.2 | 남서 | 6.7 () |
| 14:00 | 215 | 16.1 | 16.2 | 32.26 | 1018.3 | 남 | 5.7 () |
| 13:00 | 190 | 16.0 | 16.1 | 32.31 | 1019.3 | 남서 | 5.8 () |
| 12:00 | 154 | 15.7 | 16.2 | 32.25 | 1020.1 | 남서 | 5.5 () |
| 11:00 | 113 | 15.6 | 16.2 | 32.24 | 1020.9 | 남서 | 5.5 () |
| 10:00 | 70 | 15.4 | 16.2 | 32.28 | 1020.9 | 남 | 6.3 () |
| 09:00 | 38 | 15.2 | 16.2 | 32.27 | 1020.6 | 남 | 4.7 () |
| 08:00 | - | 14.7 | 16.0 | 32.24 | 1020.2 | 남서 | 4.3 () |
| 07:00 | 43 | 14.7 | 16.2 | 32.26 | 1020.3 | 남서 | 4.7 () |
| 06:00 | 80 | 14.6 | 16.2 | 32.18 | 1020.0 | 남서 | 4.8 () |
| 05:00 | 118 | 14.3 | 16.2 | 32.17 | 1020.2 | 남서 | 6.4 () |
| 04:00 | 151 | 14.2 | 16.3 | 32.16 | 1020.8 | 남서 | 5.1 () |
| 03:00 | 173 | 13.9 | 16.3 | 32.16 | 1021.3 | 남 | 5.8 () |
| 02:00 | 178 | 13.8 | 16.2 | 32.18 | 1021.2 | 남서 | 4.8 () |
| 01:00 | 166 | 13.8 | 16.3 | 32.2 | 1021.4 | 남 | 4.4 () |
| 00:00 | 140 | 13.6 | 16.2 | 32.25 | 1021.8 | 남서 | 4.6 () |
| 11.22 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 110 | 13.6 | 16.2 | 32.29 | 1022.1 | 남 | 4.1 () |
| 22:00 | 81 | 13.6 | 16.1 | 32.29 | 1022.2 | 남 | 3.4 () |
| 21:00 | 62 | 13.6 | 16.2 | 32.26 | 1022.4 | 남 | 2.2 () |
| 20:00 | 60 | 13.7 | 16.1 | 32.27 | 1022.6 | 남 | 2.0 () |
| 19:00 | - | 13.6 | 16.0 | 32.29 | 1022.6 | 남 | 2.1 () |
| 18:00 | 118 | 13.6 | 16.2 | 32.28 | 1022.3 | 남서 | 1.9 () |
| 17:00 | - | 14.0 | 16.0 | 32.31 | 1022.5 | 남서 | 3.6 () |
| 16:00 | - | 14.0 | 16.0 | 32.3 | 1023.0 | 남서 | 2.5 () |
| 15:00 | - | 14.4 | 16.1 | 32.28 | 1022.8 | 남서 | 1.5 () |
| 14:00 | 220 | 13.9 | 16.3 | 32.28 | 1023.2 | 서 | 2.9 () |
| 13:00 | 204 | 13.9 | 16.3 | 32.25 | 1024.2 | 서 | 3.7 () |
| 12:00 | 174 | 13.8 | 16.2 | 32.22 | 1025.1 | 서 | 1.8 () |
| 11:00 | 132 | 13.9 | 16.2 | 32.25 | 1025.0 | 서 | 0.9 () |
| 10:00 | 89 | 13.8 | 16.2 | 32.24 | 1025.1 | 서 | 1.3 () |
| 09:00 | 47 | 13.8 | 16.3 | 32.26 | 1024.8 | 서 | 1.2 () |
| 08:00 | 22 | 13.2 | 16.3 | 32.23 | 1024.1 | 북서 | 2.6 () |
| 07:00 | 24 | 12.8 | 16.2 | 32.2 | 1024.1 | 북서 | 3.6 () |
| 06:00 | 52 | 12.9 | 16.2 | 32.18 | 1023.9 | 북서 | 3.4 () |
| 05:00 | 90 | 13.0 | 16.2 | 32.19 | 1023.5 | 북서 | 3.9 () |
| 04:00 | 128 | 13.0 | 16.2 | 32.2 | 1023.7 | 북서 | 4.7 () |
| 03:00 | 160 | 12.9 | 16.2 | 32.21 | 1023.8 | 북서 | 5.1 () |
| 02:00 | 174 | 13.1 | 16.2 | 32.2 | 1023.8 | 북서 | 4.5 () |
| 01:00 | 173 | 13.4 | 16.3 | 32.29 | 1023.9 | 북서 | 4.9 () |
| 00:00 | 152 | 13.4 | 16.2 | 32.16 | 1024.1 | 북서 | 4.5 () |
| 11.21 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 124 | 13.4 | 16.3 | 32.24 | 1024.2 | 북서 | 4.0 () |
| 22:00 | - | 13.4 | 15.9 | 32.48 | 1024.1 | 북 | 6.9 () |
| 21:00 | 65 | 13.7 | 16.2 | 32.4 | 1023.8 | 북서 | 7.3 () |
| 20:00 | 50 | 14.1 | 15.7 | 32.58 | 1023.5 | 북서 | 8.2 () |
| 19:00 | 59 | 14.3 | 16.4 | 32.33 | 1023.2 | 서 | 5.5 () |