|
오늘날짜 : 양력 2026년 8월 19일 / 음력 2026년 7월 7일 / 丙午 말띠 | |
동해항 조위관측소 | |
동해 > 동해항 조위관측소
| 08.19 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 60 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1012.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 07:00 | 62 | 25.3 | 0.0 | 0.00 | 1012.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 06:00 | 59 | 25.0 | 0.0 | 0.00 | 1012.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 05:00 | 56 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1011.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 04:00 | 54 | 24.9 | 0.0 | 0.00 | 1011.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 03:00 | 54 | 25.3 | 0.0 | 0.00 | 1010.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 02:00 | 50 | 25.2 | 0.0 | 0.00 | 1010.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 01:00 | 49 | 24.8 | 0.0 | 0.00 | 1010.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 00:00 | 52 | 25.3 | 0.0 | 0.00 | 1011.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08.18 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 54 | 26.3 | 0.0 | 0.00 | 1010.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 22:00 | 55 | 26.7 | 0.0 | 0.00 | 1010.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 21:00 | 57 | 27.0 | 0.0 | 0.00 | 1010.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 20:00 | 57 | 28.2 | 0.0 | 0.00 | 1009.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 19:00 | 60 | 29.7 | 0.0 | 0.00 | 1009.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 18:00 | 58 | 27.1 | 0.0 | 0.00 | 1008.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 17:00 | 56 | 28.8 | 0.0 | 0.00 | 1008.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 16:00 | 51 | 29.5 | 0.0 | 0.00 | 1007.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 15:00 | 48 | 28.6 | 0.0 | 0.00 | 1007.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 14:00 | 47 | 30.1 | 0.0 | 0.00 | 1008.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 13:00 | 48 | 28.3 | 0.0 | 0.00 | 1008.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 12:00 | 48 | 28.1 | 0.0 | 0.00 | 1008.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 11:00 | 49 | 26.9 | 0.0 | 0.00 | 1009.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 10:00 | 50 | 26.1 | 0.0 | 0.00 | 1009.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 09:00 | 58 | 26.8 | 0.0 | 0.00 | 1008.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08:00 | 60 | 26.6 | 0.0 | 0.00 | 1008.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 07:00 | 57 | 24.4 | 0.0 | 0.00 | 1008.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 06:00 | 61 | 23.4 | 0.0 | 0.00 | 1008.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 05:00 | 59 | 23.8 | 0.0 | 0.00 | 1007.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 04:00 | 57 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 03:00 | 50 | 23.9 | 0.0 | 0.00 | 1006.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 02:00 | 50 | 24.4 | 0.0 | 0.00 | 1006.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 01:00 | 48 | 24.8 | 0.0 | 0.00 | 1006.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 00:00 | 49 | 24.9 | 0.0 | 0.00 | 1006.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08.17 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 50 | 24.9 | 0.0 | 0.00 | 1006.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 22:00 | 51 | 25.2 | 0.0 | 0.00 | 1006.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 21:00 | 58 | 25.3 | 0.0 | 0.00 | 1006.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 20:00 | 61 | 25.4 | 0.0 | 0.00 | 1005.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 19:00 | 58 | 25.4 | 0.0 | 0.00 | 1005.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 18:00 | 58 | 25.8 | 0.0 | 0.00 | 1005.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 17:00 | 57 | 26.7 | 0.0 | 0.00 | 1005.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 16:00 | 57 | 26.9 | 0.0 | 0.00 | 1005.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 15:00 | 50 | 25.3 | 0.0 | 0.00 | 1005.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 14:00 | 47 | 25.8 | 0.0 | 0.00 | 1005.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 13:00 | 46 | 25.6 | 0.0 | 0.00 | 1006.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 12:00 | 44 | 25.4 | 0.0 | 0.00 | 1006.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 11:00 | 46 | 25.1 | 0.0 | 0.00 | 1006.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 10:00 | 46 | 25.2 | 0.0 | 0.00 | 1006.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 09:00 | 50 | 24.9 | 0.0 | 0.00 | 1006.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08:00 | 53 | 23.1 | 0.0 | 0.00 | 1006.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 07:00 | 57 | 22.3 | 0.0 | 0.00 | 1006.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 06:00 | 59 | 22.1 | 0.0 | 0.00 | 1006.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 05:00 | 55 | 22.0 | 0.0 | 0.00 | 1005.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 04:00 | 53 | 22.0 | 0.0 | 0.00 | 1005.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 03:00 | 49 | 21.9 | 0.0 | 0.00 | 1006.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 02:00 | 43 | 22.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 01:00 | 43 | 22.0 | 0.0 | 0.00 | 1007.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 00:00 | 42 | 22.2 | 0.0 | 0.00 | 1007.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08.16 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 44 | 22.5 | 0.0 | 0.00 | 1007.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 22:00 | 45 | 22.8 | 0.0 | 0.00 | 1007.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 21:00 | 52 | 23.7 | 0.0 | 0.00 | 1006.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 20:00 | 58 | 23.9 | 0.0 | 0.00 | 1006.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 19:00 | 58 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 18:00 | 61 | 24.1 | 0.0 | 0.00 | 1006.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 17:00 | 63 | 24.4 | 0.0 | 0.00 | 1006.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 16:00 | 61 | 24.9 | 0.0 | 0.00 | 1006.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 15:00 | 58 | 24.3 | 0.0 | 0.00 | 1006.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 14:00 | 50 | 23.4 | 0.0 | 0.00 | 1006.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 13:00 | 48 | 22.9 | 0.0 | 0.00 | 1006.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 12:00 | 45 | 22.4 | 0.0 | 0.00 | 1006.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 11:00 | 44 | 22.0 | 0.0 | 0.00 | 1007.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 10:00 | 47 | 21.7 | 0.0 | 0.00 | 1007.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 09:00 | 50 | 21.7 | 0.0 | 0.00 | 1008.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08:00 | 52 | 22.3 | 0.0 | 0.00 | 1007.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 07:00 | 57 | 23.3 | 0.0 | 0.00 | 1007.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 06:00 | 58 | 23.9 | 0.0 | 0.00 | 1006.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 05:00 | 57 | 23.6 | 0.0 | 0.00 | 1006.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 04:00 | 56 | 23.9 | 0.0 | 0.00 | 1006.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 03:00 | 51 | 23.5 | 0.0 | 0.00 | 1006.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 02:00 | 47 | 23.7 | 0.0 | 0.00 | 1006.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 01:00 | 42 | 23.6 | 0.0 | 0.00 | 1006.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 00:00 | 41 | 23.8 | 0.0 | 0.00 | 1006.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08.15 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 40 | 24.1 | 0.0 | 0.00 | 1006.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 22:00 | 44 | 24.5 | 0.0 | 0.00 | 1006.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 21:00 | 48 | 24.7 | 0.0 | 0.00 | 1006.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 20:00 | 53 | 24.9 | 0.0 | 0.00 | 1006.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 19:00 | 57 | 25.1 | 0.0 | 0.00 | 1006.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 18:00 | 62 | 25.2 | 0.0 | 0.00 | 1006.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 17:00 | 64 | 25.2 | 0.0 | 0.00 | 1006.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 16:00 | 64 | 25.3 | 0.0 | 0.00 | 1006.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 15:00 | 61 | 25.2 | 0.0 | 0.00 | 1006.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 14:00 | 57 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1007.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 13:00 | 53 | 25.9 | 0.0 | 0.00 | 1007.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 12:00 | 49 | 25.8 | 0.0 | 0.00 | 1007.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 11:00 | 47 | 25.8 | 0.0 | 0.00 | 1008.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 10:00 | 47 | 25.8 | 0.0 | 0.00 | 1008.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 09:00 | 50 | 25.5 | 0.0 | 0.00 | 1007.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08:00 | 51 | 24.2 | 0.0 | 0.00 | 1007.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 07:00 | 55 | 23.4 | 0.0 | 0.00 | 1007.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 06:00 | 58 | 23.4 | 0.0 | 0.00 | 1007.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 05:00 | 57 | 23.7 | 0.0 | 0.00 | 1006.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 04:00 | 55 | 23.9 | 0.0 | 0.00 | 1007.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 03:00 | 53 | 24.1 | 0.0 | 0.00 | 1006.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 02:00 | 48 | 23.9 | 0.0 | 0.00 | 1007.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 01:00 | 44 | 24.1 | 0.0 | 0.00 | 1007.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 00:00 | 39 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | 1007.3 | 북 | 0.0 (0.0) |