|
오늘날짜 : 양력 2026년 3월 14일 / 음력 2026년 1월 26일 / 丙午 말띠 | |
군산항 부이관측소 | |
서해 > 군산항 부이관측소
| 03.14 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6.7 | 북서 6.5 |
|||||
| 03.13 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 6.2 | 북동 17.4 |
|||||
| 22:00 | 6.5 | 북동 15.1 |
|||||
| 21:00 | 6.3 | 북동 5.7 |
|||||
| 20:00 | 6.9 | 북 0.7 |
|||||
| 19:00 | 7.6 | 남 6.4 |
|||||
| 18:00 | 7.0 | 남서 15.6 |
|||||
| 17:00 | 7.5 | 남서 10.7 |
|||||
| 16:00 | 7.0 | 남 9.3 |
|||||
| 15:00 | 6.5 | 남 5.6 |
|||||
| 14:00 | 6.5 | 남동 1.9 |
|||||
| 13:00 | 6.4 | 남서 4.9 |
|||||
| 12:00 | 6.5 | 동 4.8 |
|||||
| 11:00 | 6.4 | 북동 17.0 |
|||||
| 10:00 | 6.4 | 북 23.3 |
|||||
| 09:00 | 6.3 | 북 14.3 |
|||||
| 08:00 | 6.2 | 북 18.2 |
|||||
| 07:00 | 6.3 | 동 21.8 |
|||||
| 06:00 | 6.4 | 북동 14.7 |
|||||
| 05:00 | 6.6 | 동 11.1 |
|||||
| 04:00 | 6.5 | 남동 6.8 |
|||||
| 03:00 | 6.4 | 남 10.8 |
|||||
| 02:00 | 6.3 | 남서 8.6 |
|||||
| 01:00 | 6.4 | 서 9.5 |
|||||
| 00:00 | 6.4 | 남서 30.2 |
|||||
| 03.12 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 6.3 | 남서 20.5 |
|||||
| 22:00 | 6.2 | 남서 2.9 |
|||||
| 21:00 | 6.2 | 남 4.4 |
|||||
| 20:00 | 6.2 | 북동 10.3 |
|||||
| 19:00 | 6.4 | 북동 5.3 |
|||||
| 18:00 | 6.5 | 북동 15.9 |
|||||
| 17:00 | 6.4 | 남서 9.2 |
|||||
| 16:00 | 6.7 | 남서 23.9 |
|||||
| 15:00 | 6.9 | 남서 20.5 |
|||||
| 14:00 | 6.7 | 남 11.0 |
|||||
| 13:00 | 6.5 | 남 22.4 |
|||||
| 12:00 | 6.3 | 남서 19.0 |
|||||
| 11:00 | 6.4 | 서 15.5 |
|||||
| 10:00 | 6.2 | 북서 10.1 |
|||||
| 09:00 | 6.1 | 북 31.7 |
|||||
| 08:00 | 6.1 | 북 44.0 |
|||||
| 07:00 | 6.1 | 북 50.2 |
|||||
| 06:00 | 6.2 | 북 45.6 |
|||||
| 05:00 | 6.3 | 북동 29.3 |
|||||
| 04:00 | 6.3 | 북동 18.7 |
|||||
| 03:00 | 6.2 | 동 8.7 |
|||||
| 02:00 | 6.3 | 북서 10.9 |
|||||
| 01:00 | 6.2 | 남서 19.8 |
|||||
| 00:00 | 6.5 | 남서 25.8 |
|||||
| 03.11 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 6.1 | 남서 20.8 |
|||||
| 22:00 | 6.2 | 남서 19.0 |
|||||
| 21:00 | 6.4 | 서 4.3 |
|||||
| 20:00 | 6.3 | 북 11.3 |
|||||
| 19:00 | 6.2 | 북동 17.2 |
|||||
| 18:00 | 6.3 | 북동 22.5 |
|||||
| 17:00 | 6.2 | 북동 16.8 |
|||||
| 16:00 | 6.4 | 북동 11.6 |
|||||
| 15:00 | 6.3 | 북서 18.5 |
|||||
| 14:00 | 6.2 | 서 2.4 |
|||||
| 13:00 | 6.1 | 남서 9.4 |
|||||
| 12:00 | 6.1 | 남서 26.1 |
|||||
| 11:00 | 6.1 | 남서 31.9 |
|||||
| 10:00 | 6.1 | 서 27.1 |
|||||
| 09:00 | 6.1 | 북서 24.5 |
|||||
| 08:00 | 6.1 | 북 26.1 |
|||||
| 07:00 | 6.2 | 북 24.2 |
|||||
| 06:00 | 6.1 | 북 44.1 |
|||||
| 05:00 | 6.1 | 북동 42.0 |
|||||
| 04:00 | 6.2 | 북동 34.0 |
|||||
| 03:00 | 6.2 | 북동 11.4 |
|||||
| 02:00 | 6.2 | 북 5.3 |
|||||
| 01:00 | 6.2 | 서 18.0 |
|||||
| 00:00 | 6.2 | 남서 34.0 |
|||||
| 03.10 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 6.3 | 남서 30.6 |
|||||
| 22:00 | 6.2 | 남서 30.6 |
|||||
| 21:00 | 6.2 | 남서 23.6 |
|||||
| 20:00 | 6.3 | 북서 20.8 |
|||||
| 19:00 | 6.4 | 북 41.7 |
|||||
| 18:00 | 6.3 | 북 28.7 |
|||||
| 17:00 | 6.8 | 북동 30.8 |
|||||
| 16:00 | 6.4 | 북동 38.1 |
|||||
| 15:00 | 6.2 | 북동 21.5 |
|||||
| 14:00 | 6.2 | 북서 16.4 |
|||||
| 13:00 | 6.2 | 서 21.8 |
|||||
| 12:00 | 6.1 | 남서 22.5 |
|||||
| 11:00 | 6.1 | 남서 29.6 |
|||||
| 10:00 | 6.0 | 남서 38.6 |
|||||
| 09:00 | 6.0 | 서 14.1 |
|||||
| 08:00 | 6.0 | 북 30.3 |
|||||
| 07:00 | 6.0 | 북 25.9 |
|||||
| 06:00 | 6.0 | 북 46.9 |
|||||
| 05:00 | 6.0 | 북 69.1 |
|||||
| 04:00 | 6.0 | 북 70.6 |
|||||
| 03:00 | 5.9 | 북 24.0 |
|||||
| 02:00 | 6.1 | 북 8.3 |
|||||
| 01:00 | 6.1 | 서 10.3 |
|||||
| 00:00 | 6.1 | 남서 23.3 |
|||||
| 03.09 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 6.1 | 남서 23.6 |
|||||
| 22:00 | 6.0 | 남서 15.0 |
|||||
| 21:00 | 6.1 | 남서 23.6 |
|||||
| 20:00 | 6.2 | 북서 12.2 |
|||||
| 19:00 | 6.2 | 북 21.1 |
|||||
| 18:00 | 6.2 | 북 47.9 |
|||||
| 17:00 | 6.2 | 북동 59.6 |
|||||
| 16:00 | 6.2 | 북동 69.1 |
|||||
| 15:00 | 6.1 | 북동 45.7 |
|||||
| 14:00 | 6.3 | 북 14.4 |
|||||
| 13:00 | 6.0 | 서 14.1 |
|||||
| 12:00 | 6.1 | 남서 21.1 |
|||||
| 11:00 | 6.0 | 남서 15.5 |
|||||
| 10:00 | 6.0 | 남서 32.9 |
|||||
| 09:00 | 6.0 | 남서 37.4 |
|||||
| 08:00 | 6.0 | 북서 27.7 |
|||||
| 07:00 | 6.0 | 북 32.1 |
|||||
| 06:00 | 6.0 | 북 27.7 |
|||||
| 05:00 | 6.0 | 북동 50.7 |
|||||
| 04:00 | 6.0 | 북동 92.3 |
|||||
| 03:00 | 6.0 | 북동 77.7 |
|||||
| 02:00 | 6.1 | 북동 30.4 |
|||||
| 01:00 | 6.1 | 북서 13.7 |