
오늘날짜 : 양력 2025년 10월 14일 / 음력 2025년 8월 23일 / 乙巳 뱀띠 | |
인천항 부이관측소 |
서해 > 인천항 부이관측소
10.14 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 22.2 | 27.2 | 북동 18.6 |
||||
17:00 | 22.2 | 26.9 | 북동 10.9 |
||||
16:00 | 22.1 | 26.1 | 남서 17.4 |
||||
15:00 | 22.1 | 26.4 | 남서 49.7 |
||||
14:00 | 22.1 | 27.3 | 남서 48.6 |
||||
13:00 | 22.1 | 27.4 | 남서 48.2 |
||||
12:00 | 22.1 | 27.6 | 남서 40.7 |
||||
11:00 | 22.1 | 27.6 | 남서 23.1 |
||||
10:00 | 22.1 | 27.5 | 남서 9.6 |
||||
09:00 | 22.0 | 27.4 | 남서 9.0 |
||||
08:00 | 22.1 | 27.3 | 북동 9.2 |
||||
07:00 | 22.1 | 27.3 | 북 14.6 |
||||
06:00 | 22.1 | 26.9 | 북동 12.8 |
||||
05:00 | 22.2 | 27.0 | 북동 2.4 |
||||
04:00 | 22.0 | 26.4 | 남서 26.1 |
||||
03:00 | 22.1 | 27.0 | 남서 40.7 |
||||
02:00 | 22.2 | 27.3 | 남서 60.4 |
||||
01:00 | 22.2 | 27.5 | 남서 36.4 |
||||
00:00 | 22.2 | 27.6 | 남서 35.3 |
||||
10.13 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 22.3 | 27.7 | 남서 23.2 |
||||
22:00 | 22.3 | 27.8 | 남서 6.0 |
||||
21:00 | 22.3 | 27.8 | 동 11.1 |
||||
20:00 | 22.3 | 27.5 | 북동 25.9 |
||||
19:00 | 22.4 | 27.4 | 북동 23.0 |
||||
18:00 | 22.3 | 27.0 | 북동 24.0 |
||||
17:00 | 22.3 | 26.7 | 북동 25.2 |
||||
16:00 | 22.3 | 26.7 | 동 16.5 |
||||
15:00 | 22.3 | 26.4 | 남서 27.1 |
||||
14:00 | 22.4 | 26.8 | 남서 45.3 |
||||
13:00 | 22.4 | 27.1 | 남서 61.3 |
||||
12:00 | 22.4 | 27.2 | 남서 61.8 |
||||
11:00 | 22.5 | 27.3 | 남서 49.0 |
||||
10:00 | 22.5 | 27.5 | 남서 26.9 |
||||
09:00 | 22.4 | 27.4 | 남서 7.7 |
||||
08:00 | 22.4 | 27.5 | 북동 16.8 |
||||
07:00 | 22.5 | 27.2 | 북 25.5 |
||||
06:00 | 22.4 | 27.0 | 북 28.3 |
||||
05:00 | 22.4 | 26.6 | 북동 17.5 |
||||
04:00 | 22.5 | 26.8 | 북동 19.7 |
||||
03:00 | 22.4 | 26.5 | 남서 23.3 |
||||
02:00 | 22.5 | 26.9 | 남서 48.3 |
||||
01:00 | 22.6 | 27.2 | 남서 61.9 |
||||
00:00 | 22.5 | 27.6 | 남서 58.7 |
||||
10.12 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 22.6 | 27.8 | 남서 47.1 |
||||
22:00 | 22.6 | 27.9 | 남서 30.9 |
||||
21:00 | 22.7 | 28.0 | 남서 8.6 |
||||
20:00 | 22.7 | 28.3 | 북동 17.5 |
||||
19:00 | 22.7 | 27.6 | 북동 31.3 |
||||
18:00 | 22.6 | 27.3 | 북동 41.4 |
||||
17:00 | 22.6 | 27.0 | 북동 39.3 |
||||
16:00 | 22.8 | 26.6 | 북동 42.1 |
||||
15:00 | 22.5 | 26.6 | 북동 25.6 |
||||
14:00 | 22.5 | 26.5 | 남서 23.5 |
||||
13:00 | 22.6 | 26.7 | 남서 54.6 |
||||
12:00 | 22.5 | 27.7 | 남서 65.4 |
||||
11:00 | 22.6 | 27.8 | 남서 78.2 |
||||
10:00 | 22.5 | 27.8 | 남서 48.0 |
||||
09:00 | 22.5 | 27.9 | 남서 30.8 |
||||
08:00 | 22.7 | 28.3 | 서 4.1 |
||||
07:00 | 22.6 | 27.9 | 북동 14.6 |
||||
06:00 | 22.6 | 27.8 | 북동 40.4 |
||||
05:00 | 22.5 | 27.4 | 북동 47.0 |
||||
04:00 | 22.5 | 27.5 | 북동 48.8 |
||||
03:00 | 22.5 | 27.2 | 북동 15.5 |
||||
02:00 | 22.6 | 27.2 | 남서 11.9 |
||||
01:00 | 22.5 | 27.5 | 남서 52.5 |
||||
00:00 | 22.6 | 27.9 | 남서 77.4 |
||||
10.11 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 22.6 | 28.1 | 남서 76.7 |
||||
22:00 | 22.7 | 28.4 | 남서 45.0 |
||||
21:00 | 22.7 | 28.4 | 남서 27.1 |
||||
20:00 | 22.7 | 28.5 | 서 2.2 |
||||
19:00 | 22.7 | 28.4 | 북 21.4 |
||||
18:00 | 22.7 | 28.1 | 북동 33.8 |
||||
17:00 | 22.7 | 27.8 | 북동 55.0 |
||||
16:00 | 22.6 | 25.2 | 북동 62.1 |
||||
15:00 | 22.6 | 25.3 | 북동 63.4 |
||||
14:00 | 22.6 | 24.8 | 남 10.5 |
||||
13:00 | 22.5 | 24.9 | 남서 41.7 |
||||
12:00 | 22.6 | 25.4 | 남서 69.4 |
||||
11:00 | 22.6 | 25.6 | 남서 76.6 |
||||
10:00 | 22.6 | 25.7 | 남서 70.3 |
||||
09:00 | 22.6 | 26.0 | 남서 45.5 |
||||
08:00 | 22.6 | 26.1 | 남서 20.5 |
||||
07:00 | 22.6 | 25.9 | 북동 8.2 |
||||
06:00 | 22.6 | 25.7 | 북동 21.7 |
||||
05:00 | 22.6 | 25.4 | 북동 35.7 |
||||
04:00 | 22.6 | 25.2 | 북동 37.5 |
||||
03:00 | 22.8 | 26.0 | 북동 26.7 |
||||
02:00 | 22.8 | 26.0 | 북동 26.7 |
||||
01:00 | 22.8 | 26.0 | 북동 26.7 |
||||
00:00 | 22.8 | 26.0 | 북동 26.7 |
||||
10.10 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 22.8 | 26.0 | 북동 26.7 |
||||
22:00 | 22.8 | 26.0 | 북동 26.7 |
||||
21:00 | 22.8 | 26.0 | 북동 26.7 |
||||
20:00 | 22.8 | 26.0 | 북동 26.7 |
||||
19:00 | 22.8 | 26.0 | 북동 26.7 |
||||
18:00 | 22.8 | 26.0 | 북동 26.7 |
||||
17:00 | 22.7 | 25.9 | 북동 44.5 |
||||
16:00 | 22.7 | 27.2 | 북동 54.9 |
||||
15:00 | 22.7 | 27.1 | 북동 57.6 |
||||
14:00 | 22.7 | 27.0 | 동 27.8 |
||||
13:00 | 22.7 | 26.9 | 남서 24.5 |
||||
12:00 | 22.7 | 27.2 | 남서 64.1 |
||||
11:00 | 22.8 | 27.9 | 남서 78.2 |
||||
10:00 | 22.8 | 28.2 | 남서 84.1 |
||||
09:00 | 22.8 | 28.4 | 남서 72.9 |
||||
08:00 | 22.8 | 28.5 | 남서 52.5 |
||||
07:00 | 22.9 | 28.7 | 북서 6.5 |
||||
06:00 | 22.9 | 26.4 | 북동 22.1 |
||||
05:00 | 22.8 | 26.3 | 북동 28.3 |
||||
04:00 | 22.8 | 25.9 | 북동 44.2 |
||||
03:00 | 22.8 | 25.5 | 북동 54.1 |
||||
02:00 | 22.8 | 25.6 | 북동 41.1 |
||||
01:00 | 22.9 | 25.5 | 남 12.5 |
||||
00:00 | 22.9 | 25.6 | 남서 58.2 |
||||
10.09 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 22.9 | 26.0 | 남서 61.9 |
||||
22:00 | 23.0 | 26.2 | 남서 88.3 |
||||
21:00 | 23.0 | 26.3 | 남서 73.4 |
||||
20:00 | 23.0 | 26.5 | 남서 56.6 |
||||
19:00 | 23.0 | 26.7 | 남서 25.9 |