
오늘날짜 : 양력 2025년 10월 9일 / 음력 2025년 8월 18일 / 乙巳 뱀띠 | |
군산 조위관측소 |
서해 > 군산 조위관측소
10.09 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 266 | 21.6 | 23.7 | 25.3 | 1017.6 | 동 | 4.1 (5.4) |
20:00 | 403 | 22.2 | 23.7 | 25.7 | 1017.3 | 동 | 4.3 (5.5) |
19:00 | 551 | 23.3 | 23.7 | 26.3 | 1017.2 | 동 | 4.3 (5.1) |
18:00 | 694 | 23.5 | 23.7 | 26.7 | 1017.2 | 북동 | 3.9 (4.7) |
17:00 | 772 | 24.3 | 23.7 | 26.7 | 1016.6 | 북 | 3.2 (5.0) |
16:00 | 771 | 24.6 | 23.6 | 26.7 | 1016.4 | 북 | 3.4 (3.8) |
15:00 | 671 | 25.0 | 23.6 | 26.5 | 1016.3 | 북 | 2.8 (3.1) |
14:00 | 505 | 25.4 | 23.5 | 25.6 | 1016.5 | 북동 | 3.2 (3.7) |
13:00 | 300 | 25.3 | 23.5 | 25.1 | 1017.1 | 동 | 2.5 (3.1) |
12:00 | 107 | 25.0 | 23.5 | 22.4 | 1017.5 | 동 | 3.0 (3.6) |
11:00 | 23 | 23.8 | 23.5 | 17.4 | 1017.9 | 남동 | 4.2 (5.5) |
10:00 | 49 | 22.7 | 23.5 | 18.3 | 1018.2 | 동 | 5.1 (6.4) |
09:00 | 142 | 21.9 | 23.6 | 21.3 | 1018.3 | 남동 | 3.6 (5.1) |
08:00 | 266 | 20.9 | 23.7 | 24.6 | 1018.3 | 남동 | 5.0 (7.9) |
07:00 | 414 | 20.9 | 23.7 | 25.4 | 1017.7 | 동 | 4.1 (5.6) |
06:00 | 563 | 21.1 | 23.6 | 26.3 | 1017.4 | 남동 | 4.0 (6.0) |
05:00 | 680 | 21.1 | 23.6 | 26.7 | 1016.9 | 남동 | 3.4 (4.9) |
04:00 | 710 | 21.3 | 23.5 | 26.6 | 1016.6 | 남동 | 3.5 (4.7) |
03:00 | 651 | 21.3 | 23.6 | 26.5 | 1016.5 | 동 | 3.7 (5.2) |
02:00 | 252 | 21.9 | 23.7 | 24.0 | 1016.2 | 동 | 2.7 (3.1) |
01:00 | 99 | 22.4 | 23.7 | 20.1 | 1016.4 | 동 | 2.4 (2.6) |
00:00 | 47 | 22.4 | 23.7 | 18.4 | 1016.3 | 동 | 1.6 (2.0) |
10.08 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 50 | 22.4 | 23.7 | 18.4 | 1016.4 | 동 | 1.1 (1.4) |
22:00 | 78 | 22.9 | 23.7 | 20.0 | 1016.2 | 북동 | 2.6 (3.0) |
21:00 | 160 | 23.2 | 23.7 | 23.0 | 1015.9 | 북동 | 4.0 (4.4) |
20:00 | 283 | 23.8 | 23.8 | 25.5 | 1015.5 | 동 | 3.9 (4.2) |
19:00 | 428 | 24.2 | 23.7 | 25.9 | 1015.2 | 동 | 3.7 (4.0) |
18:00 | 583 | 24.3 | 23.7 | 26.7 | 1014.6 | 북동 | 1.8 (2.3) |
17:00 | 702 | 24.0 | 23.6 | 27.0 | 1014.4 | 북 | 3.9 (4.5) |
16:00 | 740 | 23.6 | 23.6 | 27.0 | 1014.4 | 북 | 5.4 (5.7) |
15:00 | 696 | 23.1 | 23.6 | 27.0 | 1014.5 | 북 | 3.8 (4.6) |
14:00 | 566 | 23.4 | 23.6 | 26.3 | 1015.2 | 북 | 3.1 (3.5) |
13:00 | 386 | 22.9 | 23.6 | 25.9 | 1015.8 | 북동 | 1.7 (2.6) |
12:00 | 175 | 22.5 | 23.6 | 23.7 | 1016.5 | 북동 | 2.8 (3.7) |
11:00 | 39 | 21.7 | 23.5 | 16.0 | 1017.0 | 북동 | 3.1 (3.8) |
10:00 | 19 | 21.4 | 23.5 | 15.1 | 1017.1 | 북동 | 2.7 (3.5) |
09:00 | 86 | 21.3 | 23.6 | 19.0 | 1016.4 | 북동 | 3.9 (4.8) |
08:00 | 197 | 21.2 | 23.7 | 21.9 | 1015.7 | 동 | 3.8 (4.3) |
07:00 | 330 | 20.7 | 23.7 | 25.5 | 1015.2 | 북동 | 4.1 (5.1) |
06:00 | 485 | 20.7 | 23.8 | 26.2 | 1014.9 | 북동 | 4.3 (5.6) |
05:00 | 622 | 20.8 | 23.7 | 27.1 | 1014.8 | 북동 | 4.5 (5.3) |
04:00 | 699 | 21.1 | 23.7 | 27.1 | 1014.7 | 북동 | 5.0 (6.4) |
03:00 | 687 | 21.4 | 23.7 | 27.2 | 1014.9 | 북동 | 5.8 (8.0) |
02:00 | 371 | 21.4 | 23.8 | 25.9 | 1014.7 | 북동 | 8.7 (9.6) |
01:00 | 173 | 21.7 | 23.8 | 22.0 | 1015.0 | 북동 | 7.3 (8.3) |
00:00 | 93 | 21.8 | 23.7 | 21.2 | 1015.1 | 북동 | 7.4 (8.7) |
10.07 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 84 | 21.8 | 23.8 | 21.0 | 1015.1 | 북동 | 7.7 (9.8) |
22:00 | 41 | 22.2 | 23.8 | 19.6 | 1014.7 | 북동 | 7.7 (8.5) |
21:00 | 80 | 22.2 | 23.7 | 22.2 | 1014.4 | 북동 | 6.1 (7.2) |
20:00 | 185 | 22.2 | 23.8 | 26.0 | 1014.0 | 북동 | 5.7 (7.2) |
19:00 | 315 | 22.9 | 23.8 | 26.9 | 1013.4 | 북 | 6.8 (8.1) |
18:00 | 460 | 23.0 | 23.9 | 27.1 | 1013.1 | 북서 | 3.6 (4.5) |
17:00 | 604 | 22.9 | 23.8 | 28.0 | 1012.6 | 북서 | 4.8 (6.3) |
16:00 | 703 | 22.4 | 23.7 | 27.9 | 1012.4 | 남서 | 2.5 (4.3) |
15:00 | 711 | 21.8 | 23.8 | 27.9 | 1012.4 | 남서 | 4.8 (5.7) |
14:00 | 649 | 22.4 | 23.8 | 27.7 | 1012.9 | 남서 | 4.1 (6.4) |
13:00 | 517 | 23.3 | 23.8 | 27.2 | 1013.3 | 서 | 3.1 (4.0) |
12:00 | 338 | 22.9 | 23.8 | 27.2 | 1013.7 | 서 | 4.0 (5.1) |
11:00 | 153 | 23.5 | 23.8 | 25.5 | 1014.1 | 남서 | 2.6 (3.8) |
10:00 | 63 | 23.2 | 23.7 | 20.1 | 1014.2 | 남서 | 3.1 (4.7) |
09:00 | 76 | 23.1 | 23.7 | 21.0 | 1013.7 | 남서 | 4.0 (4.6) |
08:00 | 158 | 22.6 | 23.8 | 23.7 | 1013.3 | 남서 | 2.7 (3.0) |
07:00 | 275 | 22.6 | 24.0 | 26.1 | 1012.9 | 남서 | 2.3 (3.2) |
06:00 | 421 | 21.6 | 24.0 | 26.9 | 1012.5 | 남 | 1.1 (1.4) |
05:00 | 571 | 21.0 | 23.9 | 28.0 | 1012.3 | 남 | 2.5 (3.3) |
04:00 | 677 | 21.0 | 23.8 | 28.1 | 1012.1 | 남동 | 1.6 (2.3) |
03:00 | 710 | 20.8 | 23.8 | 27.9 | 1012.3 | 남동 | 2.7 (3.2) |
02:00 | 620 | 21.0 | 23.9 | 27.7 | 1012.3 | 남동 | 3.4 (4.6) |
01:00 | 476 | 21.2 | 23.9 | 27.1 | 1012.5 | 동 | 5.0 (6.8) |
00:00 | 283 | 24.4 | 23.9 | 26.1 | 1012.9 | 남 | 2.4 (3.7) |
10.06 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 183 | 24.3 | 23.9 | 24.7 | 1012.6 | 남서 | 2.6 (3.4) |
22:00 | 85 | 23.5 | 23.9 | 23.3 | 1012.6 | 남서 | 2.3 (3.6) |
21:00 | 81 | 23.1 | 23.9 | 23.9 | 1012.6 | 남서 | 1.7 (2.8) |
20:00 | 141 | 22.7 | 24.0 | 26.6 | 1012.6 | 남 | 4.6 (5.8) |
19:00 | 235 | 22.6 | 24.0 | 27.4 | 1012.3 | 남 | 4.7 (6.5) |
18:00 | 360 | 22.5 | 24.0 | 27.7 | 1012.4 | 남 | 3.0 (3.7) |
17:00 | 495 | 22.5 | 24.0 | 27.7 | 1012.7 | 남 | 3.2 (4.6) |
16:00 | 618 | 23.1 | 24.0 | 28.4 | 1012.7 | 남 | 2.3 (2.9) |
15:00 | 680 | 24.0 | 23.9 | 28.3 | 1012.5 | 남 | 3.1 (4.4) |
14:00 | 664 | 23.3 | 24.0 | 28.3 | 1012.8 | 남 | 3.7 (4.9) |
13:00 | 577 | 23.1 | 23.9 | 27.9 | 1013.4 | 남 | 4.3 (5.1) |
12:00 | 439 | 22.7 | 23.9 | 27.7 | 1014.3 | 남 | 3.7 (5.2) |
11:00 | 268 | 22.0 | 23.9 | 27.5 | 1014.9 | 남동 | 2.6 (3.2) |
10:00 | 130 | 21.3 | 23.9 | 26.5 | 1015.2 | 남동 | 2.5 (3.1) |
09:00 | 98 | 21.2 | 24.1 | 24.4 | 1015.1 | 남 | 1.2 (1.5) |
08:00 | 136 | 20.8 | 24.0 | 25.6 | 1014.2 | 남 | 3.2 (4.4) |
07:00 | 237 | 21.0 | 24.0 | 27.7 | 1014.1 | 남 | 3.5 (4.3) |
06:00 | 338 | 21.1 | 24.0 | 28.0 | 1013.8 | 남 | 2.2 (2.6) |
05:00 | 473 | 21.3 | 24.1 | 28.1 | 1013.8 | 남 | 1.7 (2.2) |
04:00 | 594 | 21.5 | 24.1 | 28.3 | 1013.9 | 남 | 0.8 (1.1) |
03:00 | 671 | 21.6 | 24.0 | 28.5 | 1014.0 | 남 | 0.7 (0.9) |
02:00 | 573 | 21.7 | 24.0 | 28.1 | 1014.5 | 남 | 1.1 (1.2) |
01:00 | 459 | 22.0 | 24.0 | 28.1 | 1014.5 | 남동 | 1.1 (1.8) |
00:00 | 343 | 22.7 | 24.0 | 28.1 | 1014.5 | 북 | 1.9 (2.0) |
10.05 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 330 | 22.6 | 24.0 | 28.0 | 1014.5 | 북 | 1.4 (1.7) |
22:00 | 177 | 22.7 | 24.1 | 27.5 | 1014.3 | 북 | 1.7 (1.9) |
21:00 | 101 | 22.7 | 24.1 | 24.4 | 1014.3 | 북 | 3.0 (3.5) |
20:00 | 108 | 22.9 | 24.1 | 24.2 | 1014.0 | 북 | 3.3 (4.7) |
19:00 | 180 | 23.0 | 24.1 | 27.0 | 1013.6 | 북 | 3.5 (4.3) |
18:00 | 277 | 23.1 | 24.1 | 27.8 | 1013.4 | 북 | 4.3 (5.1) |
17:00 | 394 | 23.3 | 24.1 | 28.1 | 1013.1 | 북 | 3.7 (4.5) |
16:00 | 502 | 23.3 | 24.0 | 28.4 | 1013.1 | 북 | 4.9 (5.9) |
15:00 | 594 | 23.6 | 23.9 | 28.6 | 1013.1 | 북 | 3.8 (4.3) |
14:00 | 615 | 23.9 | 23.9 | 28.6 | 1013.4 | 북서 | 2.7 (3.4) |
13:00 | 573 | 24.0 | 23.9 | 28.4 | 1014.0 | 북서 | 2.9 (3.6) |
12:00 | 487 | 23.2 | 23.9 | 28.2 | 1014.5 | 북서 | 3.3 (4.5) |
11:00 | 363 | 23.8 | 23.9 | 27.9 | 1015.2 | 북서 | 3.8 (4.7) |
10:00 | 235 | 23.2 | 23.9 | 27.8 | 1015.3 | 북서 | 2.5 (3.6) |
09:00 | 159 | 23.0 | 24.0 | 27.3 | 1015.1 | 북서 | 4.3 (5.1) |
08:00 | 162 | 23.0 | 23.9 | 28.1 | 1014.6 | 북서 | 2.7 (3.4) |
07:00 | 222 | 22.2 | 23.9 | 28.7 | 1014.0 | 남서 | 0.4 (0.7) |
06:00 | 310 | 22.3 | 23.9 | 28.8 | 1013.8 | 남 | 1.5 (1.6) |
05:00 | 414 | 22.4 | 24.0 | 29.0 | 1013.5 | 남동 | 1.4 (2.1) |
04:00 | 529 | 22.8 | 23.9 | 29.1 | 1013.4 | 북 | 1.0 (1.3) |
03:00 | 615 | 22.8 | 23.9 | 29.0 | 1013.5 | 북동 | 1.4 (1.7) |
02:00 | 581 | 23.0 | 23.9 | 29.0 | 1013.9 | 북 | 2.2 (3.1) |
01:00 | 581 | 23.0 | 23.9 | 29.0 | 1013.9 | 북 | 2.2 (3.1) |
00:00 | 482 | 22.7 | 23.9 | 29.1 | 1014.0 | 북동 | 1.3 (1.5) |
10.04 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 420 | 22.7 | 23.9 | 29.1 | 1013.9 | 북동 | 2.0 (2.3) |
22:00 | 269 | 22.8 | 23.9 | 29.0 | 1013.8 | 북동 | 2.7 (3.4) |