 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 장항 조위관측소 | |
서해 > 장항 조위관측소
			| 10.31 | 조위 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 330 | 16.3 | - | - | 1015.5 | 서 | 3.8 (5.3) | 
| 13:00 | 384 | 16.3 | - | - | 1016.3 | 서 | 5.5 (6.8) | 
| 12:00 | 417 | 18.0 | - | - | 1017.3 | 북 | 3.2 (4.6) | 
| 11:00 | 452 | 16.4 | - | - | 1018.3 | 북 | 1.8 (3.7) | 
| 10:00 | 463 | 14.0 | - | - | 1019.0 | 북동 | 3.0 (5.0) | 
| 09:00 | 440 | 12.3 | - | - | 1019.6 | 북동 | 2.1 (3.1) | 
| 08:00 | 403 | 10.4 | - | - | 1019.7 | 북동 | 0.7 (1.1) | 
| 07:00 | 343 | 10.1 | - | - | 1019.6 | 북동 | 0.9 (1.1) | 
| 06:00 | 298 | 9.2 | - | - | 1020.2 | 북동 | 2.0 (2.4) | 
| 05:00 | 293 | 9.7 | - | - | 1020.7 | 북동 | 1.9 (2.4) | 
| 04:00 | 298 | 10.3 | - | - | 1021.0 | 북동 | 2.0 (2.9) | 
| 03:00 | 343 | 9.8 | - | - | 1021.7 | 북 | 0.4 (0.8) | 
| 02:00 | 420 | 10.6 | - | - | 1022.8 | 북동 | 1.1 (1.3) | 
| 01:00 | 474 | 11.7 | - | - | 1023.1 | 북동 | 1.0 (1.3) | 
| 00:00 | 513 | 11.8 | - | - | 1023.4 | 북동 | 0.8 (1.0) | 
| 10.30 | 조위 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) | 
| 23:00 | 517 | 11.7 | - | - | 1023.5 | 북동 | 0.7 (0.8) | 
| 22:00 | 535 | 12.4 | - | - | 1023.5 | 북동 | 0.2 (0.4) | 
| 21:00 | 536 | 12.3 | - | - | 1023.4 | 북동 | 0.5 (0.7) | 
| 20:00 | 497 | 12.9 | - | - | 1023.6 | 북동 | 0.6 (0.9) | 
| 19:00 | 428 | 14.8 | - | - | 1023.9 | 동 | 1.0 (1.2) | 
| 18:00 | 367 | 15.6 | - | - | 1023.9 | 북 | 1.7 (2.2) | 
| 17:00 | 308 | 16.5 | - | - | 1024.0 | 북동 | 0.1 (0.2) | 
| 16:00 | 269 | 17.0 | - | - | 1023.9 | 북 | 0.7 (1.0) | 
| 15:00 | 254 | 17.4 | - | - | 1023.7 | 북동 | 1.2 (1.6) | 
| 14:00 | 265 | 17.1 | - | - | 1024.0 | 북동 | 2.5 (3.4) | 
| 13:00 | 283 | 16.5 | - | - | 1024.9 | 북동 | 2.7 (3.5) | 
| 12:00 | 327 | 15.2 | - | - | 1025.7 | 동 | 1.9 (3.1) | 
| 11:00 | 373 | 13.4 | - | - | 1026.8 | 북동 | 2.6 (3.7) | 
| 10:00 | 418 | 11.8 | - | - | 1027.0 | 북동 | 2.8 (3.5) | 
| 09:00 | 460 | 10.2 | - | - | 1027.6 | 북동 | 2.2 (3.0) | 
| 08:00 | 466 | 8.8 | - | - | 1027.3 | 북동 | 1.3 (1.7) | 
| 07:00 | 436 | 8.1 | - | - | 1027.1 | 북동 | 2.0 (2.7) | 
| 06:00 | 391 | 7.4 | - | - | 1027.0 | 북동 | 1.2 (2.3) | 
| 05:00 | 336 | 7.8 | - | - | 1027.5 | 북동 | 1.2 (1.5) | 
| 04:00 | 334 | 8.7 | - | - | 1027.3 | 북동 | 1.4 (1.8) | 
| 03:00 | 296 | 8.7 | - | - | 1027.9 | 북 | 1.2 (1.6) | 
| 02:00 | 388 | 9.8 | - | - | 1027.5 | 북 | 1.0 (1.3) | 
| 01:00 | 388 | 9.8 | - | - | 1027.5 | 북 | 1.0 (1.3) | 
| 00:00 | 450 | 10.7 | - | - | 1027.5 | 북동 | 1.7 (2.2) | 
| 10.29 | 조위 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) | 
| 23:00 | 476 | 10.3 | - | - | 1027.6 | 북동 | 1.2 (1.6) | 
| 22:00 | 527 | 11.9 | - | - | 1027.7 | 북 | 0.9 (1.2) | 
| 21:00 | 554 | 12.1 | - | - | 1028.0 | 북동 | 0.7 (0.9) | 
| 20:00 | 564 | 12.8 | - | - | 1028.0 | 북동 | 1.1 (1.6) | 
| 19:00 | 532 | 13.2 | - | - | 1027.4 | 북 | 0.0 (0.1) | 
| 18:00 | 470 | 15.4 | - | - | 1027.0 | 북동 | 0.7 (0.8) | 
| 17:00 | 396 | 17.3 | - | - | 1027.0 | 북 | 1.6 (2.1) | 
| 16:00 | 316 | 17.7 | - | - | 1027.2 | 북동 | 2.6 (3.6) | 
| 15:00 | 256 | 17.7 | - | - | 1027.2 | 북 | 1.6 (2.6) | 
| 14:00 | 224 | 17.4 | - | - | 1027.6 | 북동 | 3.6 (5.4) | 
| 13:00 | 221 | 16.4 | - | - | 1028.6 | 동 | 3.1 (5.2) | 
| 12:00 | 251 | 15.1 | - | - | 1029.3 | 북동 | 4.0 (6.2) | 
| 11:00 | 307 | 13.3 | - | - | 1030.3 | 북동 | 2.8 (4.0) | 
| 10:00 | 367 | 11.1 | - | - | 1030.6 | 북동 | 2.5 (3.7) | 
| 09:00 | 427 | 9.1 | - | - | 1030.9 | 북동 | 1.8 (2.7) | 
| 08:00 | 482 | 7.4 | - | - | 1030.6 | 북동 | 2.2 (2.9) | 
| 07:00 | 492 | 6.8 | - | - | 1030.2 | 북동 | 2.6 (3.4) | 
| 06:00 | 462 | 6.9 | - | - | 1030.1 | 북동 | 1.6 (2.0) | 
| 05:00 | 410 | 6.9 | - | - | 1030.1 | 북동 | 1.5 (2.0) | 
| 04:00 | 341 | 7.3 | - | - | 1029.9 | 북동 | 1.1 (1.5) | 
| 03:00 | 297 | 7.4 | - | - | 1030.1 | 북동 | 0.9 (1.1) | 
| 02:00 | 292 | 8.1 | - | - | 1029.8 | 북동 | 0.6 (0.8) | 
| 01:00 | 326 | 9.2 | - | - | 1030.0 | 북동 | 1.5 (2.3) | 
| 00:00 | 383 | 9.2 | - | - | 1029.9 | 북동 | 0.8 (1.2) | 
| 10.28 | 조위 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) | 
| 23:00 | 406 | 9.6 | - | - | 1029.7 | 북동 | 0.9 (1.0) | 
| 22:00 | 481 | 9.9 | - | - | 1029.5 | 북동 | 0.9 (1.1) | 
| 21:00 | 532 | 10.2 | - | - | 1029.4 | 북 | 0.9 (1.2) | 
| 20:00 | 576 | 10.8 | - | - | 1029.0 | 북 | 0.6 (0.7) | 
| 19:00 | 595 | 11.7 | - | - | 1028.4 | 북 | 1.3 (2.0) | 
| 18:00 | 560 | 13.2 | - | - | 1028.0 | 북서 | 3.4 (4.5) | 
| 17:00 | 480 | 14.2 | - | - | 1027.8 | 서 | 3.5 (4.7) | 
| 16:00 | 385 | 13.8 | - | - | 1027.6 | 남서 | 2.9 (3.7) | 
| 15:00 | 284 | 13.5 | - | - | 1027.2 | 남서 | 2.5 (2.9) | 
| 14:00 | 212 | 13.1 | - | - | 1027.2 | 서 | 1.8 (2.4) | 
| 13:00 | 180 | 12.5 | - | - | 1027.7 | 남 | 2.8 (3.4) | 
| 12:00 | 194 | 12.5 | - | - | 1028.4 | 동 | 2.2 (2.6) | 
| 11:00 | 245 | 11.4 | - | - | 1028.9 | 북동 | 1.5 (2.8) | 
| 10:00 | 314 | 10.5 | - | - | 1028.9 | 동 | 2.7 (3.9) | 
| 09:00 | 390 | 9.2 | - | - | 1028.7 | 북동 | 2.9 (3.7) | 
| 08:00 | 474 | 7.9 | - | - | 1028.1 | 북동 | 1.0 (1.2) | 
| 07:00 | 521 | 6.5 | - | - | 1027.6 | 북동 | 1.4 (1.8) | 
| 06:00 | 528 | 6.8 | - | - | 1027.0 | 북 | 0.6 (0.7) | 
| 05:00 | 484 | 7.1 | - | - | 1026.5 | 북동 | 0.8 (1.1) | 
| 04:00 | 401 | 8.0 | - | - | 1026.0 | 북 | 1.0 (1.3) | 
| 03:00 | 301 | 9.8 | - | - | 1025.5 | 북 | 2.5 (3.8) | 
| 02:00 | 243 | 9.8 | - | - | 1024.8 | 북동 | 0.8 (1.2) | 
| 01:00 | 266 | 8.7 | - | - | 1025.0 | 북동 | 0.9 (1.3) | 
| 00:00 | 307 | 9.2 | - | - | 1025.1 | 북동 | 0.4 (0.6) | 
| 10.27 | 조위 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) | 
| 23:00 | 334 | 9.5 | - | - | 1025.0 | 북동 | 0.8 (1.2) | 
| 22:00 | 430 | 9.5 | - | - | 1024.3 | 북동 | 0.8 (1.1) | 
| 21:00 | 488 | 10.0 | - | - | 1024.0 | 북 | 0.6 (2.1) | 
| 20:00 | 565 | 10.8 | - | - | 1023.4 | 북 | 1.1 (1.8) | 
| 19:00 | 607 | 10.8 | - | - | 1023.3 | 북 | 1.2 (1.9) | 
| 18:00 | 619 | 11.4 | - | - | 1022.9 | 북 | 1.4 (2.3) | 
| 17:00 | 567 | 12.2 | - | - | 1022.9 | 북서 | 3.3 (4.6) | 
| 16:00 | 471 | 13.0 | - | - | 1022.6 | 북서 | 3.3 (5.1) | 
| 15:00 | 350 | 12.9 | - | - | 1022.7 | 북서 | 5.8 (7.3) | 
| 14:00 | 219 | 12.6 | - | - | 1022.8 | 서 | 5.1 (6.8) | 
| 13:00 | 149 | 12.6 | - | - | 1022.9 | 서 | 6.2 (7.6) | 
| 12:00 | 154 | 12.1 | - | - | 1023.8 | 북서 | 5.7 (8.5) | 
| 11:00 | 166 | 11.7 | - | - | 1024.2 | 북서 | 4.5 (6.2) | 
| 10:00 | 275 | 10.8 | - | - | 1024.4 | 북 | 3.8 (5.3) | 
| 09:00 | 344 | 10.7 | - | - | 1024.0 | 북서 | 1.3 (2.7) | 
| 08:00 | 442 | 9.7 | - | - | 1023.3 | 북서 | 4.7 (6.7) | 
| 07:00 | 513 | 9.1 | - | - | 1022.7 | 북 | 2.2 (2.9) | 
| 06:00 | 547 | 10.2 | - | - | 1021.5 | 북 | 4.0 (5.8) | 
| 05:00 | 535 | 11.2 | - | - | 1020.9 | 북 | 2.1 (2.6) | 
| 04:00 | 479 | 12.6 | - | - | 1020.0 | 북서 | 3.9 (5.5) | 
| 03:00 | 376 | 13.7 | - | - | 1019.9 | 북서 | 5.1 (8.0) | 
| 02:00 | 225 | 14.8 | - | - | 1019.3 | 북서 | 5.3 (8.1) | 
| 01:00 | 242 | 15.8 | - | - | 1018.9 | 북서 | 7.1 (11.8) | 
| 00:00 | 277 | 16.4 | - | - | 1019.1 | 서 | 4.2 (6.5) | 
| 10.26 | 조위 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) | 
| 23:00 | 282 | 16.4 | - | - | 1019.2 | 서 | 4.5 (6.0) | 
| 22:00 | 347 | 16.6 | - | - | 1019.0 | 서 | 4.3 (5.4) | 
| 21:00 | 440 | 15.4 | - | - | 1019.2 | 남서 | 1.0 (1.2) | 
| 20:00 | 543 | 14.7 | - | - | 1018.9 | 북 | 0.4 (0.8) | 
| 19:00 | 627 | 15.3 | - | - | 1018.8 | 북 | 2.1 (2.7) | 
| 18:00 | 661 | 15.9 | - | - | 1018.4 | 북서 | 2.1 (2.7) | 
| 17:00 | 648 | 16.1 | - | - | 1018.2 | 서 | 2.1 (2.7) | 
| 16:00 | 557 | 15.6 | - | - | 1018.2 | 북서 | 1.8 (3.3) | 
| 15:00 | 437 | 16.5 | - | - | 1018.3 | 북서 | 4.2 (6.7) | 
 
		 
		
		