|
오늘날짜 : 양력 2025년 12월 13일 / 음력 2025년 10월 24일 / 乙巳 뱀띠 | |
인천항 부이관측소 | |
서해 > 인천항 부이관측소
| 12.13 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 8.9 | 26.2 | 남서 21.1 |
||||
| 12:00 | 9.2 | 26.4 | 남서 5.3 |
||||
| 11:00 | 9.2 | 26.3 | 동 5.8 |
||||
| 10:00 | 9.1 | 26.2 | 북동 24.2 |
||||
| 09:00 | 8.7 | 26.0 | 북동 18.3 |
||||
| 08:00 | 8.5 | 25.8 | 북 17.3 |
||||
| 07:00 | 8.4 | 25.8 | 북동 18.0 |
||||
| 06:00 | 8.5 | 25.7 | 북동 4.2 |
||||
| 05:00 | 8.4 | 25.8 | 서 20.3 |
||||
| 04:00 | 8.5 | 25.8 | 남서 39.3 |
||||
| 03:00 | 8.7 | 25.9 | 남서 51.5 |
||||
| 02:00 | 8.8 | 26.0 | 남서 47.0 |
||||
| 01:00 | 9.2 | 26.4 | 남서 34.0 |
||||
| 00:00 | 9.4 | 26.4 | 남서 20.3 |
||||
| 12.12 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 9.1 | 26.3 | 남서 3.0 |
||||
| 22:00 | 9.2 | 26.2 | 북동 10.1 |
||||
| 21:00 | 8.8 | 26.0 | 동 24.4 |
||||
| 20:00 | 8.7 | 26.0 | 북동 36.6 |
||||
| 19:00 | 8.7 | 25.9 | 북동 41.1 |
||||
| 18:00 | 8.6 | 25.9 | 북동 30.9 |
||||
| 17:00 | 8.5 | 25.8 | 남동 1.3 |
||||
| 16:00 | 8.6 | 25.7 | 남서 17.5 |
||||
| 15:00 | 8.6 | 25.7 | 남서 34.8 |
||||
| 14:00 | 8.8 | 25.8 | 남서 46.0 |
||||
| 13:00 | 8.8 | 25.9 | 남서 41.6 |
||||
| 12:00 | 9.5 | 26.3 | 남서 24.8 |
||||
| 11:00 | 9.3 | 26.4 | 남 12.1 |
||||
| 10:00 | 8.9 | 26.2 | 남동 6.5 |
||||
| 09:00 | 8.9 | 26.0 | 북동 16.1 |
||||
| 08:00 | 8.8 | 26.0 | 북동 28.0 |
||||
| 07:00 | 8.6 | 25.8 | 북동 33.7 |
||||
| 06:00 | 8.6 | 25.7 | 북동 27.1 |
||||
| 05:00 | 8.5 | 25.8 | 동 13.3 |
||||
| 04:00 | 8.6 | 25.8 | 서 14.1 |
||||
| 03:00 | 8.8 | 25.7 | 남서 24.4 |
||||
| 02:00 | 8.8 | 25.9 | 남서 41.3 |
||||
| 01:00 | 9.0 | 26.1 | 남서 42.6 |
||||
| 00:00 | 9.6 | 26.4 | 남서 22.0 |
||||
| 12.11 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 9.6 | 26.3 | 남 8.9 |
||||
| 22:00 | 9.5 | 30.5 | 남동 10.2 |
||||
| 21:00 | 9.4 | 30.5 | 동 10.4 |
||||
| 20:00 | 9.4 | 30.5 | 북동 31.1 |
||||
| 19:00 | 9.2 | 30.3 | 북동 42.5 |
||||
| 18:00 | 8.8 | 30.0 | 북동 47.9 |
||||
| 17:00 | 8.8 | 30.0 | 북동 50.1 |
||||
| 16:00 | 8.7 | 30.0 | 동 6.9 |
||||
| 15:00 | 8.8 | 30.0 | 남서 27.8 |
||||
| 14:00 | 8.9 | 30.1 | 남서 34.1 |
||||
| 13:00 | 9.0 | 30.2 | 남서 47.2 |
||||
| 12:00 | 9.0 | 30.2 | 남서 47.9 |
||||
| 11:00 | 9.1 | 30.3 | 남서 36.6 |
||||
| 10:00 | 9.3 | 30.5 | 남서 14.0 |
||||
| 09:00 | 9.2 | 30.4 | 북동 2.5 |
||||
| 08:00 | 8.9 | 30.2 | 북동 8.4 |
||||
| 07:00 | 8.8 | 30.1 | 북동 12.8 |
||||
| 06:00 | 8.8 | 30.1 | 북동 12.4 |
||||
| 05:00 | 8.8 | 30.2 | 북동 33.0 |
||||
| 04:00 | 8.8 | 30.2 | 동 5.3 |
||||
| 03:00 | 8.8 | 30.2 | 남서 15.9 |
||||
| 02:00 | 9.0 | 30.3 | 남서 42.0 |
||||
| 01:00 | 9.2 | 30.5 | 남서 55.9 |
||||
| 00:00 | 9.3 | 30.5 | 남서 46.2 |
||||
| 12.10 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 9.6 | 30.7 | 남서 36.6 |
||||
| 22:00 | 9.5 | 30.7 | 남서 22.7 |
||||
| 21:00 | 9.6 | 30.7 | 북서 3.6 |
||||
| 20:00 | 9.5 | 30.6 | 북동 16.4 |
||||
| 19:00 | 9.3 | 30.5 | 북동 34.0 |
||||
| 18:00 | 8.9 | 30.1 | 북동 37.6 |
||||
| 17:00 | 8.7 | 30.0 | 북동 43.9 |
||||
| 16:00 | 8.8 | 30.1 | 북동 35.7 |
||||
| 15:00 | 8.8 | 30.1 | 동 7.1 |
||||
| 14:00 | 8.7 | 30.0 | 남서 36.1 |
||||
| 13:00 | 8.8 | 30.1 | 남서 56.3 |
||||
| 12:00 | 9.0 | 30.2 | 남서 64.1 |
||||
| 11:00 | 9.1 | 30.1 | |||||
| 10:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 09:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 08:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 07:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 06:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 05:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 04:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 03:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 02:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 01:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 00:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 12.09 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 22:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 21:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 20:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 19:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 18:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 17:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 16:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 15:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 14:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 13:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 12:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 11:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 10:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 09:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 08:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 07:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 06:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 05:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 04:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 03:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 02:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 01:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 00:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 12.08 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 22:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 21:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 20:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 19:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 18:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 17:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 16:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 15:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |
||||
| 14:00 | 8.9 | 29.4 | 남서 63.9 |