|
오늘날짜 : 양력 2026년 1월 2일 / 음력 2025년 11월 14일 / 乙巳 뱀띠 | |
이어도 조위관측소 | |
제주 > 이어도 조위관측소
| 01.02 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 212 | 4.0 | 15.6 | 33.49 | 1023.6 | 북서 | 16.2 () |
| 10:00 | 233 | 4.0 | 15.5 | 33.45 | 1023.0 | 북서 | 17.6 () |
| 09:00 | 225 | 4.5 | 15.5 | 33.46 | 1022.3 | 북서 | 17.7 () |
| 08:00 | 201 | 1.9 | 15.5 | 33.46 | 1022.3 | 북서 | 10.2 () |
| 07:00 | 147 | 4.8 | 15.5 | 33.42 | 1021.7 | 북서 | 16.7 () |
| 06:00 | 90 | 5.5 | 15.5 | 33.45 | 1021.0 | 북서 | 19.8 () |
| 04:00 | 25 | 5.1 | 15.3 | 33.27 | 1020.9 | 북 | 13.0 () |
| 03:00 | 10 | 4.6 | 15.3 | 33.28 | 1020.7 | 북서 | 9.4 () |
| 02:00 | 19 | 6.7 | 15.4 | 33.28 | 1020.4 | 북서 | 15.9 () |
| 01:00 | 48 | 6.8 | 15.5 | 33.35 | 1020.5 | 북서 | 15.1 () |
| 00:00 | 88 | 6.7 | 15.9 | 33.54 | 1021.2 | 북서 | 11.7 () |
| 01.01 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 124 | 6.6 | 16.2 | 33.67 | 1021.4 | 북서 | 12.1 () |
| 22:00 | 152 | 6.5 | 16.2 | 33.63 | 1021.2 | 북서 | 10.1 () |
| 21:00 | 173 | 6.4 | 16.0 | 33.55 | 1021.0 | 북 | 14.6 () |
| 20:00 | 174 | 5.9 | 15.9 | 33.5 | 1021.1 | 북서 | 11.3 () |
| 19:00 | 153 | 6.5 | 15.7 | 33.41 | 1020.9 | 북서 | 13.2 () |
| 18:00 | 128 | 6.2 | 15.6 | 33.39 | 1020.9 | 북 | 9.6 () |
| 17:00 | 106 | 6.3 | 15.5 | 33.32 | 1020.5 | 북 | 12.6 () |
| 16:00 | 88 | 6.9 | 15.5 | 33.34 | 1020.1 | 북 | 12.4 () |
| 15:00 | 88 | 7.0 | 15.8 | 33.4 | 1019.9 | 북 | 11.2 () |
| 14:00 | 97 | 5.5 | 15.9 | 33.48 | 1020.3 | 북 | 14.2 () |
| 13:00 | 135 | 7.1 | 16.1 | 33.59 | 1020.9 | 북 | 12.4 () |
| 12:00 | 174 | 6.9 | 16.4 | 33.71 | 1021.3 | 북 | 13.5 () |
| 11:00 | 205 | 6.7 | 16.4 | 33.69 | 1022.0 | 북 | 12.6 () |
| 10:00 | 225 | 6.7 | 16.2 | 33.59 | 1021.7 | 북 | 12.4 () |
| 09:00 | 239 | 6.4 | 16.0 | 33.52 | 1020.6 | 북 | 12.4 () |
| 08:00 | 233 | 6.2 | 15.9 | 33.49 | 1020.3 | 북 | 13.5 () |
| 07:00 | 205 | 5.8 | 15.8 | 33.42 | 1020.1 | 북 | 11.8 () |
| 06:00 | 160 | 6.0 | 15.8 | 33.46 | 1019.4 | 북 | 13.6 () |
| 05:00 | 114 | 6.0 | 15.8 | 33.44 | 1019.3 | 북 | 13.5 () |
| 04:00 | 79 | 6.0 | 15.7 | 33.36 | 1019.4 | 북 | 15.2 () |
| 03:00 | 47 | 5.6 | 15.5 | 33.23 | 1020.0 | 북 | 13.4 () |
| 02:00 | 39 | 6.1 | 15.5 | 33.25 | 1020.1 | 북 | 13.5 () |
| 01:00 | 50 | 6.1 | 15.6 | 33.28 | 1020.5 | 북 | 14.3 () |
| 00:00 | 78 | 6.0 | 15.7 | 33.3 | 1020.8 | 북 | 13.7 () |
| 12.31 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 110 | 6.4 | 15.8 | 33.33 | 1021.5 | 북 | 13.8 () |
| 22:00 | 136 | 6.1 | 15.9 | 33.35 | 1021.4 | 북 | 16.1 () |
| 21:00 | 165 | 6.3 | 15.9 | 33.37 | 1021.6 | 북 | 15.7 () |
| 20:00 | 187 | 6.3 | 15.9 | 33.37 | 1021.6 | 북 | 15.0 () |
| 19:00 | 177 | 6.5 | 15.8 | 33.34 | 1021.8 | 북 | 12.1 () |
| 18:00 | 169 | 6.8 | 15.7 | 33.27 | 1021.0 | 북 | 12.0 () |
| 17:00 | 142 | 7.0 | 15.6 | 33.23 | 1020.6 | 북 | 14.1 () |
| 16:00 | 125 | 7.5 | 15.6 | 33.21 | 1020.5 | 북 | 12.7 () |
| 15:00 | 111 | 8.4 | 15.7 | 33.28 | 1019.8 | 북 | 15.6 () |
| 14:00 | 110 | 8.6 | 15.7 | 33.28 | 1020.3 | 북 | 12.3 () |
| 13:00 | 118 | 9.1 | 15.8 | 33.3 | 1020.4 | 북 | 12.6 () |
| 12:00 | 140 | 8.8 | 15.8 | 33.31 | 1021.2 | 북동 | 12.8 () |
| 11:00 | 168 | 10.0 | 15.9 | 33.33 | 1021.7 | 북 | 11.8 () |
| 10:00 | 193 | 9.4 | 15.9 | 33.34 | 1021.9 | 북 | 12.5 () |
| 09:00 | 208 | 9.2 | 15.9 | 33.34 | 1020.9 | 북 | 14.6 () |
| 08:00 | 213 | 8.8 | 15.8 | 33.3 | 1021.0 | 북 | 14.1 () |
| 07:00 | 210 | 9.4 | 15.8 | 33.27 | 1020.9 | 북동 | 13.4 () |
| 06:00 | 182 | 9.7 | 15.7 | 33.22 | 1019.6 | 북 | 14.0 () |
| 05:00 | 146 | 10.4 | 15.7 | 33.21 | 1019.3 | 북동 | 13.9 () |
| 04:00 | 108 | 10.6 | 15.6 | 33.18 | 1019.4 | 북동 | 12.4 () |
| 03:00 | 76 | 10.8 | 15.5 | 33.09 | 1019.2 | 북동 | 13.5 () |
| 02:00 | 60 | 10.8 | 15.4 | 33.05 | 1018.8 | 북동 | 13.7 () |
| 01:00 | 57 | 10.9 | 15.4 | 33.02 | 1019.1 | 북동 | 12.3 () |
| 00:00 | 66 | 11.1 | 15.4 | 33.04 | 1019.7 | 북동 | 11.6 () |
| 12.30 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 84 | 11.1 | 15.5 | 33.08 | 1019.5 | 북 | 13.8 () |
| 22:00 | 110 | 10.8 | 15.5 | 33.08 | 1019.5 | 북 | 12.6 () |
| 21:00 | 140 | 10.4 | 15.6 | 33.14 | 1019.0 | 북동 | 11.8 () |
| 20:00 | 157 | 10.2 | 15.7 | 33.14 | 1018.8 | 북 | 14.0 () |
| 19:00 | 171 | 10.4 | 15.6 | 33.13 | 1018.5 | 북 | 12.0 () |
| 18:00 | 174 | 10.4 | 15.6 | 33.1 | 1018.3 | 북 | 12.0 () |
| 17:00 | 159 | 10.8 | 15.6 | 33.08 | 1017.4 | 북 | 13.2 () |
| 16:00 | 140 | 10.9 | 15.5 | 33.05 | 1017.3 | 북 | 11.7 () |
| 15:00 | 117 | 10.6 | 15.5 | 33.05 | 1017.3 | 북 | 11.3 () |
| 14:00 | 110 | 10.8 | 15.5 | 33.02 | 1017.6 | 북 | 12.8 () |
| 13:00 | 106 | 11.0 | 15.4 | 33.0 | 1018.4 | 북 | 11.7 () |
| 12:00 | 114 | 10.6 | 15.4 | 33.0 | 1018.8 | 북 | 12.7 () |
| 11:00 | 126 | 10.9 | 15.4 | 32.98 | 1019.5 | 북 | 10.3 () |
| 10:00 | 149 | 11.0 | 15.4 | 32.99 | 1019.5 | 북 | 10.1 () |
| 09:00 | 169 | 11.1 | 15.4 | 32.98 | 1018.5 | 북 | 10.7 () |
| 08:00 | 182 | 11.2 | 15.4 | 32.98 | 1017.6 | 북 | 11.6 () |
| 07:00 | 189 | 11.8 | 15.4 | 33.0 | 1017.2 | 북 | 10.3 () |
| 06:00 | 182 | 12.4 | 15.6 | 33.07 | 1016.4 | 북 | 10.2 () |
| 05:00 | 164 | 12.8 | 15.5 | 33.04 | 1016.0 | 북 | 10.9 () |
| 04:00 | 137 | 13.3 | 15.5 | 33.07 | 1015.9 | 북 | 7.9 () |
| 03:00 | 104 | 13.6 | 15.5 | 33.07 | 1016.0 | 북 | 8.1 () |
| 02:00 | 80 | 13.6 | 15.0 | 32.77 | 1016.2 | 북서 | 3.0 () |
| 01:00 | 69 | 13.4 | 15.0 | 32.78 | 1016.3 | 북서 | 2.7 () |
| 00:00 | 64 | 13.4 | 15.0 | 32.72 | 1016.6 | 북서 | 3.2 () |
| 12.29 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 72 | 13.6 | 15.1 | 32.78 | 1016.7 | 북서 | 2.9 () |
| 22:00 | 90 | 13.7 | 15.1 | 32.79 | 1016.7 | 북서 | 3.3 () |
| 21:00 | 116 | 13.8 | 15.0 | 32.76 | 1016.8 | 북서 | 4.6 () |
| 20:00 | 142 | 14.2 | 15.2 | 32.86 | 1016.4 | 북서 | 5.4 () |
| 19:00 | 163 | 14.4 | 15.3 | 32.99 | 1016.0 | 서 | 5.0 () |
| 18:00 | 176 | 14.6 | 15.6 | 33.09 | 1015.4 | 서 | 4.4 () |
| 17:00 | 180 | 14.9 | 15.5 | 33.04 | 1015.2 | 서 | 4.0 () |
| 16:00 | 170 | 14.9 | 15.4 | 33.01 | 1014.5 | 서 | 3.8 () |
| 15:00 | 152 | 15.3 | 15.4 | 32.95 | 1014.6 | 서 | 5.2 () |
| 14:00 | 132 | 14.9 | 15.4 | 32.95 | 1014.9 | 서 | 5.7 () |
| 13:00 | 118 | 16.0 | 15.4 | 32.92 | 1015.2 | 남서 | 6.6 () |
| 12:00 | 107 | 15.3 | 15.1 | 32.82 | 1015.6 | 남서 | 5.9 () |
| 11:00 | 103 | 15.7 | 15.1 | 32.86 | 1017.2 | 남서 | 6.5 () |
| 10:00 | 112 | 15.1 | 15.2 | 32.94 | 1017.2 | 남서 | 6.5 () |
| 09:00 | 129 | 14.4 | 15.4 | 33.06 | 1016.5 | 남서 | 6.6 () |
| 08:00 | 150 | 13.7 | 15.5 | 33.1 | 1016.1 | 남서 | 5.9 () |
| 07:00 | 165 | 13.4 | 15.6 | 33.1 | 1015.8 | 남서 | 6.0 () |
| 06:00 | 172 | 13.4 | 15.7 | 33.13 | 1015.7 | 남서 | 6.7 () |
| 05:00 | 172 | 13.2 | 15.8 | 33.2 | 1015.7 | 남서 | 6.0 () |
| 04:00 | 158 | 13.2 | 15.3 | 32.96 | 1016.2 | 남서 | 7.4 () |
| 03:00 | 138 | 13.0 | 15.3 | 32.96 | 1017.0 | 남서 | 5.3 () |
| 02:00 | 112 | 12.9 | 15.6 | 33.11 | 1017.2 | 남서 | 6.1 () |
| 01:00 | 88 | 12.8 | 15.6 | 33.04 | 1017.2 | 남서 | 6.0 () |
| 00:00 | 76 | 12.7 | 15.6 | 33.04 | 1017.1 | 남서 | 6.4 () |
| 12.28 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 71 | 12.6 | 15.1 | 32.8 | 1017.5 | 남서 | 7.0 () |
| 22:00 | 78 | 12.4 | 15.5 | 33.05 | 1017.7 | 남서 | 5.8 () |
| 21:00 | 94 | 12.3 | 15.5 | 33.04 | 1017.8 | 남서 | 5.3 () |
| 20:00 | 121 | 12.4 | 15.5 | 33.0 | 1018.0 | 서 | 6.7 () |
| 19:00 | 148 | 12.5 | 15.7 | 33.08 | 1017.7 | 서 | 6.2 () |
| 18:00 | 169 | 12.6 | 15.9 | 33.18 | 1017.4 | 서 | 6.9 () |
| 17:00 | 185 | 12.5 | 15.9 | 33.26 | 1017.2 | 남 | 5.6 () |
| 16:00 | 188 | 12.4 | 15.8 | 33.23 | 1017.2 | 남 | 6.5 () |
| 15:00 | 177 | 12.0 | 15.8 | 33.21 | 1017.1 | 남 | 5.3 () |
| 14:00 | 155 | 11.9 | 15.9 | 33.25 | 1017.4 | 남 | 3.7 () |
| 13:00 | 131 | 11.8 | 15.8 | 33.22 | 1018.5 | 남동 | 3.5 () |
| 12:00 | 112 | 11.8 | 15.8 | 33.17 | 1019.7 | 남 | 3.0 () |
| 11:00 | 101 | 11.7 | 15.7 | 33.1 | 1020.6 | 남동 | 1.5 () |