|
오늘날짜 : 양력 2026년 8월 17일 / 음력 2026년 7월 5일 / 丙午 말띠 | |
서귀포 조위관측소 | |
제주 > 서귀포 조위관측소
| 08.17 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 153 | 28.3 | 25.5 | 28.50 | 1006.4 | 서 | 2.2 (2.9) |
| 16:00 | 183 | 28.2 | 25.7 | 29.40 | 1006.2 | 서 | 2.2 (3.0) |
| 15:00 | 221 | 28.0 | 26.6 | 29.90 | 1006.1 | 서 | 2.5 (4.4) |
| 14:00 | 254 | 28.0 | 27.0 | 30.80 | 1005.8 | 서 | 3.9 (5.6) |
| 13:00 | 273 | 28.2 | 27.0 | 30.90 | 1005.7 | 서 | 3.0 (4.0) |
| 12:00 | 271 | 27.5 | 27.0 | 30.80 | 1005.5 | 서 | 2.8 (4.9) |
| 11:00 | 250 | 27.6 | 27.1 | 30.50 | 1005.4 | 서 | 3.5 (4.8) |
| 10:00 | 211 | 27.3 | 27.1 | 30.30 | 1005.2 | 서 | 2.4 (3.4) |
| 09:00 | 164 | 25.6 | 26.7 | 29.30 | 1005.0 | 서 | 0.9 (1.2) |
| 08:00 | 129 | 25.6 | 26.3 | 28.30 | 1004.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 07:00 | 113 | 25.2 | 26.1 | 28.20 | 1004.6 | 서 | 1.8 (2.7) |
| 06:00 | 115 | 25.8 | 25.5 | 28.50 | 1004.5 | 서 | 0.8 (1.5) |
| 05:00 | 138 | 25.4 | 25.8 | 28.50 | 1004.1 | 북서 | 0.4 (0.9) |
| 04:00 | 174 | 25.4 | 25.4 | 28.90 | 1004.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 03:00 | 213 | 25.1 | 26.5 | 30.20 | 1004.0 | 서 | 3.5 (5.0) |
| 02:00 | 261 | 25.9 | 27.2 | 31.10 | 1003.9 | 북서 | 1.9 (3.5) |
| 01:00 | 291 | 26.9 | 27.3 | 31.30 | 1004.5 | 남서 | 1.6 (4.0) |
| 00:00 | 297 | 25.6 | 27.3 | 31.20 | 1004.7 | 북 | 0.1 (0.6) |
| 08.16 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 275 | 24.5 | 27.5 | 31.20 | 1004.5 | 북서 | 0.9 (1.7) |
| 22:00 | 236 | 25.9 | 27.6 | 30.80 | 1004.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 21:00 | 187 | 26.3 | 27.5 | 30.30 | 1003.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 20:00 | 139 | 26.9 | 27.1 | 29.30 | 1003.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 19:00 | 110 | 27.6 | 26.6 | 28.10 | 1002.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 18:00 | 104 | 28.1 | 25.9 | 27.60 | 1002.5 | 서 | 1.0 (1.3) |
| 17:00 | 118 | 28.1 | 25.2 | 27.20 | 1002.7 | 서 | 1.7 (2.3) |
| 16:00 | 152 | 28.0 | 25.6 | 28.70 | 1002.6 | 서 | 2.1 (2.9) |
| 15:00 | 195 | 27.4 | 26.0 | 29.50 | 1002.5 | 서 | 1.6 (2.1) |
| 14:00 | 238 | 27.7 | 27.0 | 30.40 | 1002.6 | 서 | 1.5 (1.9) |
| 13:00 | 277 | 27.4 | 27.4 | 30.90 | 1003.1 | 서 | 2.1 (3.1) |
| 12:00 | 288 | 27.6 | 27.4 | 30.90 | 1003.2 | 서 | 3.7 (4.7) |
| 11:00 | 277 | 27.3 | 27.5 | 30.80 | 1003.0 | 서 | 3.1 (3.8) |
| 10:00 | 242 | 27.0 | 27.5 | 30.70 | 1003.0 | 서 | 0.4 (1.4) |
| 09:00 | 199 | 26.9 | 27.4 | 30.60 | 1002.7 | 서 | 1.8 (3.2) |
| 08:00 | 152 | 26.2 | 27.1 | 29.80 | 1002.6 | 서 | 1.5 (2.7) |
| 07:00 | 120 | 24.9 | 26.6 | 28.80 | 1002.8 | 북서 | 1.4 (2.1) |
| 06:00 | 109 | 26.6 | 25.9 | 27.60 | 1002.1 | 북 | 0.5 (0.8) |
| 05:00 | 122 | 26.7 | 25.4 | 27.40 | 1002.0 | 북서 | 0.9 (2.1) |
| 04:00 | 157 | 27.0 | 25.8 | 28.30 | 1002.4 | 서 | 1.0 (1.7) |
| 03:00 | 208 | 27.0 | 26.3 | 29.40 | 1002.5 | 서 | 2.4 (3.9) |
| 02:00 | 258 | 26.9 | 27.1 | 30.70 | 1002.5 | 남동 | 2.9 (5.6) |
| 01:00 | 301 | 27.2 | 27.5 | 31.10 | 1003.2 | 남동 | 4.3 (5.6) |
| 00:00 | 320 | 27.1 | 27.5 | 31.10 | 1003.2 | 남동 | 5.5 (7.3) |
| 08.15 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 311 | 27.1 | 27.6 | 31.00 | 1003.3 | 남동 | 5.0 (8.1) |
| 22:00 | 273 | 27.0 | 27.6 | 30.80 | 1003.4 | 남동 | 2.7 (4.5) |
| 21:00 | 221 | 25.7 | 27.6 | 30.40 | 1003.2 | 남동 | 4.1 (7.5) |
| 20:00 | 159 | 26.5 | 27.4 | 29.50 | 1002.7 | 동 | 3.0 (5.8) |
| 19:00 | 109 | 26.3 | 26.8 | 28.20 | 1002.5 | 남동 | 3.1 (5.4) |
| 18:00 | 80 | 27.2 | 26.0 | 26.80 | 1002.8 | 남동 | 2.8 (5.2) |
| 17:00 | 86 | 27.0 | 25.6 | 27.30 | 1002.9 | 남동 | 1.9 (3.3) |
| 16:00 | 112 | 26.6 | 25.3 | 27.50 | 1003.1 | 남동 | 3.1 (5.1) |
| 15:00 | 156 | 25.9 | 25.6 | 28.90 | 1003.5 | 북 | 1.1 (2.5) |
| 14:00 | 207 | 25.8 | 26.6 | 30.00 | 1003.9 | 북 | 0.3 (0.7) |
| 13:00 | 257 | 26.6 | 27.5 | 30.90 | 1004.3 | 북 | 0.7 (1.6) |
| 12:00 | 288 | 26.4 | 27.7 | 31.20 | 1004.8 | 북 | 0.8 (1.6) |
| 11:00 | 295 | 25.8 | 27.8 | 31.10 | 1005.1 | 북동 | 1.0 (1.9) |
| 10:00 | 273 | 25.2 | 27.8 | 30.80 | 1005.3 | 북동 | 0.7 (1.7) |
| 09:00 | 227 | 24.5 | 27.9 | 31.10 | 1005.4 | 북동 | 0.4 (1.0) |
| 08:00 | 180 | 24.8 | 27.8 | 30.70 | 1005.4 | 동 | 2.6 (4.8) |
| 07:00 | 135 | 24.2 | 27.3 | 29.80 | 1005.3 | 북 | 0.3 (1.2) |
| 06:00 | 113 | 24.1 | 26.6 | 28.80 | 1004.8 | 북 | 0.1 (0.6) |
| 05:00 | 109 | 24.0 | 26.0 | 27.80 | 1004.7 | 북 | 0.8 (1.7) |
| 04:00 | 137 | 26.5 | 26.2 | 28.60 | 1004.4 | 서 | 0.3 (0.5) |
| 03:00 | 183 | 26.3 | 26.4 | 28.80 | 1004.7 | 서 | 0.4 (0.9) |
| 02:00 | 237 | 26.3 | 27.2 | 30.50 | 1005.2 | 서 | 0.1 (0.3) |
| 01:00 | 286 | 25.6 | 27.7 | 31.20 | 1005.2 | 북 | 0.1 (0.4) |
| 00:00 | 318 | 24.9 | 27.8 | 31.20 | 1005.7 | 북서 | 0.1 (0.4) |
| 08.14 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 327 | 25.0 | 27.9 | 31.20 | 1005.5 | 북서 | 0.3 (0.5) |
| 22:00 | 302 | 25.1 | 28.0 | 31.10 | 1005.4 | 북서 | 0.5 (0.9) |
| 21:00 | 253 | 25.8 | 28.0 | 30.50 | 1005.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 20:00 | 188 | 26.4 | 27.9 | 29.90 | 1005.2 | 남서 | 0.2 (0.6) |
| 19:00 | 123 | 27.6 | 27.7 | 29.00 | 1004.8 | 남동 | 1.1 (1.8) |
| 18:00 | 79 | 27.6 | 26.8 | 27.50 | 1004.4 | 서 | 0.9 (1.2) |
| 17:00 | 59 | 28.6 | 26.1 | 26.90 | 1004.1 | 서 | 1.0 (1.2) |
| 16:00 | 72 | 28.4 | 25.3 | 26.80 | 1004.2 | 남 | 0.5 (0.9) |
| 15:00 | 110 | 28.3 | 25.5 | 26.20 | 1004.6 | 서 | 1.2 (1.4) |
| 14:00 | 161 | 28.1 | 25.8 | 28.90 | 1004.9 | 남동 | 2.2 (3.4) |
| 13:00 | 217 | 28.3 | 27.2 | 30.50 | 1004.9 | 남동 | 2.5 (4.9) |
| 12:00 | 267 | 28.4 | 27.6 | 31.00 | 1005.2 | 남동 | 2.3 (3.9) |
| 11:00 | 294 | 28.5 | 27.7 | 31.10 | 1005.1 | 남동 | 3.4 (4.6) |
| 10:00 | 289 | 28.6 | 27.8 | 30.90 | 1004.9 | 남동 | 1.8 (3.0) |
| 09:00 | 260 | 29.3 | 27.8 | 30.90 | 1004.6 | 남동 | 1.0 (1.7) |
| 08:00 | 212 | 27.4 | 27.9 | 30.90 | 1004.6 | 북 | 0.6 (0.9) |
| 07:00 | 167 | 24.3 | 27.7 | 30.50 | 1004.4 | 북동 | 0.2 (0.6) |
| 06:00 | 129 | 23.1 | 27.0 | 29.10 | 1003.9 | 북서 | 0.4 (0.6) |
| 05:00 | 117 | 23.0 | 26.5 | 28.30 | 1003.6 | 북 | 0.7 (1.3) |
| 04:00 | 128 | 23.6 | 26.0 | 28.20 | 1003.7 | 북 | 0.3 (0.9) |
| 03:00 | 167 | 23.1 | 26.3 | 28.90 | 1003.7 | 북서 | 0.3 (0.8) |
| 02:00 | 218 | 23.3 | 26.8 | 29.50 | 1003.9 | 북서 | 0.3 (0.7) |
| 01:00 | 267 | 23.6 | 27.4 | 30.80 | 1004.1 | 북 | 0.7 (1.4) |
| 00:00 | 312 | 24.4 | 27.8 | 31.20 | 1004.4 | 북서 | 0.2 (0.6) |
| 08.13 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 336 | 25.1 | 27.9 | 31.20 | 1004.2 | 북동 | 0.1 (0.4) |
| 22:00 | 325 | 24.7 | 27.9 | 31.10 | 1004.1 | 북 | 0.3 (0.9) |
| 21:00 | 288 | 26.7 | 28.0 | 30.90 | 1003.8 | 북 | 0.3 (0.8) |
| 20:00 | 228 | 26.7 | 28.1 | 30.00 | 1003.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 19:00 | 160 | 27.1 | 28.0 | 29.30 | 1003.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 18:00 | 102 | 27.6 | 27.3 | 28.10 | 1002.7 | 남동 | 1.6 (2.3) |
| 17:00 | 65 | 27.5 | 26.7 | 26.60 | 1002.6 | 남동 | 1.6 (3.0) |
| 16:00 | 58 | 27.0 | 25.8 | 26.70 | 1002.6 | 남동 | 2.4 (3.8) |
| 15:00 | 82 | 26.8 | 25.5 | 27.20 | 1002.8 | 서 | 0.0 (0.2) |
| 14:00 | 126 | 27.8 | 25.7 | 28.30 | 1002.8 | 남동 | 2.5 (4.4) |
| 13:00 | 178 | 28.9 | 26.2 | 29.20 | 1002.9 | 남동 | 3.8 (6.0) |
| 12:00 | 231 | 29.2 | 27.5 | 30.80 | 1002.9 | 남동 | 3.7 (5.8) |
| 11:00 | 274 | 29.3 | 27.8 | 31.20 | 1002.9 | 남동 | 2.1 (4.1) |
| 10:00 | 291 | 29.7 | 27.9 | 31.20 | 1002.7 | 남동 | 3.4 (6.2) |
| 09:00 | 282 | 29.8 | 27.9 | 31.20 | 1002.7 | 동 | 1.7 (3.7) |
| 08:00 | 254 | 27.9 | 28.0 | 31.10 | 1002.9 | 북 | 0.5 (2.1) |
| 07:00 | 208 | 26.8 | 28.0 | 31.00 | 1002.8 | 동 | 0.6 (1.3) |
| 06:00 | 166 | 26.1 | 27.7 | 30.30 | 1002.7 | 북동 | 0.8 (1.3) |
| 05:00 | 141 | 26.2 | 27.0 | 28.90 | 1002.5 | 북 | 0.9 (1.5) |
| 04:00 | 138 | 26.4 | 26.2 | 28.30 | 1002.6 | 북 | 0.4 (1.5) |
| 03:00 | 159 | 26.4 | 26.3 | 28.60 | 1002.7 | 북 | 0.6 (1.2) |
| 02:00 | 199 | 26.5 | 26.7 | 28.60 | 1002.7 | 북 | 0.4 (0.9) |
| 01:00 | 247 | 26.8 | 27.5 | 30.60 | 1003.0 | 북 | 0.9 (1.8) |
| 00:00 | 297 | 26.8 | 28.0 | 31.10 | 1003.3 | 북동 | 1.3 (2.9) |