 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2019년 04월 시간별 계도항날씨 | |
남해 > 2019년 04월 시간별 계도항날씨	
			
			
			| 04월 01일 (월요일) | 04월 02일 (화요일) | 04월 03일 (수요일) | 04월 04일 (목요일) | 04월 05일 (금요일) | 04월 06일 (토요일) | 04월 07일 (일요일) | 04월 08일 (월요일) | 04월 09일 (화요일) | 04월 10일 (수요일) | 04월 11일 (목요일) | 04월 12일 (금요일) | 04월 13일 (토요일) | 04월 14일 (일요일) | 04월 15일 (월요일) | 04월 16일 (화요일) | 04월 17일 (수요일) | 04월 18일 (목요일) | 04월 19일 (금요일) | 04월 20일 (토요일) | 04월 21일 (일요일) | 04월 22일 (월요일) | 04월 23일 (화요일) | 04월 24일 (수요일) | 04월 25일 (목요일) | 04월 26일 (금요일) | 04월 27일 (토요일) | 04월 28일 (일요일) | 04월 29일 (월요일) | 04월 30일 (화요일) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   구름조금 |   맑음 |   구름조금 |   구름많음 |   비 |   구름조금 |   구름조금 |   구름조금 |   흐림 |   비 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름조금 |   구름조금 |   구름조금 |   구름많음 |   비 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   비 |   비 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   비 |   구름많음 |   구름많음 |   구름조금 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   비 |   흐림 |   구름많음 | 
| 기온 | 3℃ | 12℃ | 6℃ | 13℃ | 6℃ | 14℃ | 5℃ | 18℃ | 10℃ | 19℃ | 9℃ | 18℃ | 12℃ | 15℃ | 9℃ | 20℃ | 11℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 8℃ | 14℃ | 9℃ | 17℃ | 10℃ | 17℃ | 10℃ | 14℃ | 6℃ | 18℃ | 9℃ | 21℃ | 12℃ | 21℃ | 12℃ | 19℃ | 14℃ | 14℃ | 10℃ | 19℃ | 12℃ | 22℃ | 15℃ | 21℃ | 14℃ | 18℃ | 17℃ | 18℃ | 17℃ | 16℃ | 14℃ | 15℃ | 9℃ | 17℃ | 11℃ | 16℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 20℃ | 
| 풍향 |  북서 |  북서 |  북 |  남서 |  북서 |  남서 |  서 |  남서 |  남서 |  서 |  북동 |  남서 |  남서 |  서 |  서 |  남서 |  동 |  동 |  북동 |  북 |  북 |  동 |  북 |  서 |  남서 |  남서 |  서 |  서 |  북서 |  남서 |  남 |  남 |  북동 |  남동 |  서 |  남서 |  남서 |  동 |  북동 |  남동 |  서 |  남서 |  동 |  동 |  북동 |  동 |  동 |  남서 |  동 |  동 |  남서 |  북동 |  북 |  동 |  북동 |  동 |  동 |  북동 |  북 |  북동 | 
| 풍속 | 5.1m/s | 6.7 m/s | 4.1m/s | 3.9 m/s | 4.4m/s | 4.0 m/s | 2.5m/s | 7.2 m/s | 7.1m/s | 7.7 m/s | 3.3m/s | 3.7 m/s | 3.7m/s | 0.3 m/s | 1.3m/s | 3.1 m/s | 5.7m/s | 8.3 m/s | 13.3m/s | 5.5 m/s | 2.4m/s | 1.5 m/s | 2.1m/s | 1.3 m/s | 0.5m/s | 3.6 m/s | 0.5m/s | 8.4 m/s | 2.8m/s | 4.2 m/s | 0.9m/s | 1.9 m/s | 0.4m/s | 1.2 m/s | 3.1m/s | 7.5 m/s | 2.6m/s | 7.7 m/s | 4.0m/s | 1.3 m/s | 1.3m/s | 2.2 m/s | 2.6m/s | 5.2 m/s | 4.2m/s | 0.8 m/s | 6.8m/s | 4.1 m/s | 1.9m/s | 4.1 m/s | 2.4m/s | 1.6 m/s | 4.5m/s | 3.2 m/s | 0.7m/s | 4.4 m/s | 4.2m/s | 4.0 m/s | 4.1m/s | 2.3 m/s | 
| 파고 | 0.24m | 0.24m | 0.06m | 0.09m | 0.06m | 0.00m | 0.01m | 0.13m | 0.15m | 0.17m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.13m | 0.21m | 0.35m | 0.10m | 0.05m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.14m | 0.07m | 0.04m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.16m | 0.00m | 0.21m | 0.04m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.13m | 0.07m | 0.00m | 0.11m | 0.00m | 0.00m | 0.08m | 0.00m | 0.01m | 0.12m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.12m | 0.09m | 0.00m | 
| 파향 |  북서 |  북서 |  북서 |  남서 |  북북서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		