|
오늘날짜 : 양력 2025년 11월 26일 / 음력 2025년 10월 7일 / 乙巳 뱀띠 | |
완도항 부이관측소 | |
제주 > 완도항 부이관측소
| 11.26 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 15.5 | 21.7 | 서 45.1 |
||||
| 20:00 | 15.4 | 21.7 | 서 59.7 |
||||
| 19:00 | 15.5 | 21.6 | 서 67.2 |
||||
| 18:00 | 15.5 | 21.9 | 북서 20.5 |
||||
| 17:00 | 15.1 | 21.6 | 남동 12.2 |
||||
| 16:00 | 15.1 | 21.7 | 동 47.4 |
||||
| 15:00 | 15.1 | 21.6 | 동 63.3 |
||||
| 14:00 | 15.2 | 21.6 | 동 50.1 |
||||
| 13:00 | 15.1 | 21.6 | 남동 27.9 |
||||
| 12:00 | 15.5 | 21.6 | 남동 8.4 |
||||
| 11:00 | 15.5 | 21.7 | 남서 13.6 |
||||
| 10:00 | 15.4 | 21.6 | 서 28.8 |
||||
| 09:00 | 15.4 | 21.7 | 서 41.9 |
||||
| 08:00 | 15.4 | 21.6 | 서 55.5 |
||||
| 07:00 | 15.5 | 21.6 | 서 54.2 |
||||
| 06:00 | 15.5 | 21.6 | 서 26.2 |
||||
| 05:00 | 15.2 | 21.7 | 남 7.0 |
||||
| 04:00 | 15.2 | 21.7 | 남동 19.7 |
||||
| 03:00 | 15.2 | 21.7 | 동 37.8 |
||||
| 02:00 | 15.2 | 21.6 | 동 61.0 |
||||
| 01:00 | 15.3 | 21.7 | 동 47.2 |
||||
| 00:00 | 15.7 | 21.8 | 남동 16.6 |
||||
| 11.25 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 15.7 | 21.8 | 북서 18.0 |
||||
| 22:00 | 15.8 | 21.7 | 서 40.5 |
||||
| 21:00 | 15.8 | 21.8 | 서 55.9 |
||||
| 20:00 | 15.8 | 21.7 | 서 76.1 |
||||
| 19:00 | 15.7 | 21.7 | 서 71.0 |
||||
| 18:00 | 15.8 | 21.7 | 서 45.8 |
||||
| 17:00 | 15.5 | 21.7 | 남 16.0 |
||||
| 16:00 | 15.5 | 21.8 | 남동 40.5 |
||||
| 15:00 | 15.5 | 21.8 | 동 42.0 |
||||
| 14:00 | 15.4 | 21.8 | 동 57.1 |
||||
| 13:00 | 15.5 | 21.8 | 동 45.8 |
||||
| 12:00 | 15.6 | 21.8 | 남동 21.4 |
||||
| 11:00 | 15.9 | 21.9 | 남동 19.5 |
||||
| 10:00 | 15.9 | 22.0 | 서 21.5 |
||||
| 09:00 | 15.8 | 21.8 | 서 22.7 |
||||
| 08:00 | 15.8 | 21.9 | 서 43.7 |
||||
| 07:00 | 15.9 | 21.7 | 서 49.4 |
||||
| 06:00 | 15.9 | 21.7 | 서 54.5 |
||||
| 05:00 | 15.8 | 21.7 | 북서 3.9 |
||||
| 04:00 | 15.5 | 21.8 | 북서 2.2 |
||||
| 03:00 | 15.5 | 21.7 | 동 25.8 |
||||
| 02:00 | 15.5 | 21.6 | 동 74.5 |
||||
| 01:00 | 15.5 | 21.7 | 동 71.7 |
||||
| 00:00 | 15.9 | 21.9 | 남동 30.2 |
||||
| 11.24 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 16.0 | 21.9 | 서 4.3 |
||||
| 22:00 | 16.1 | 21.8 | 북서 26.4 |
||||
| 21:00 | 16.0 | 21.8 | 서 47.5 |
||||
| 20:00 | 16.1 | 21.8 | 서 64.7 |
||||
| 19:00 | 15.9 | 21.7 | 서 68.7 |
||||
| 18:00 | 16.1 | 21.8 | 서 83.6 |
||||
| 17:00 | 16.0 | 21.8 | 서 29.6 |
||||
| 16:00 | 15.6 | 21.8 | 남동 11.8 |
||||
| 15:00 | 15.6 | 21.7 | 동 50.8 |
||||
| 14:00 | 15.5 | 21.8 | 동 75.3 |
||||
| 13:00 | 15.4 | 21.8 | 동 61.1 |
||||
| 12:00 | 15.5 | 21.8 | 동 33.5 |
||||
| 11:00 | 15.9 | 21.9 | 남 5.9 |
||||
| 10:00 | 16.0 | 21.9 | 서 1.3 |
||||
| 09:00 | 15.9 | 21.9 | 서 23.7 |
||||
| 08:00 | 15.9 | 21.8 | 서 47.5 |
||||
| 07:00 | 16.0 | 21.9 | 서 60.1 |
||||
| 06:00 | 16.0 | 21.9 | 서 73.2 |
||||
| 05:00 | 15.9 | 21.9 | 서 39.9 |
||||
| 04:00 | 15.7 | 21.8 | 남 12.2 |
||||
| 03:00 | 15.7 | 21.9 | 남동 30.7 |
||||
| 02:00 | 15.4 | 21.7 | 동 49.4 |
||||
| 01:00 | 15.4 | 21.7 | 동 80.5 |
||||
| 00:00 | 15.4 | 21.8 | 동 62.9 |
||||
| 11.23 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 15.9 | 22.0 | 남동 4.5 |
||||
| 22:00 | 16.0 | 22.0 | 서 15.7 |
||||
| 21:00 | 16.1 | 21.9 | 서 43.1 |
||||
| 20:00 | 16.1 | 22.0 | 서 57.2 |
||||
| 19:00 | 16.1 | 21.8 | 서 66.8 |
||||
| 18:00 | 16.1 | 21.9 | 서 78.3 |
||||
| 17:00 | 15.9 | 21.9 | 서 56.7 |
||||
| 16:00 | 15.5 | 22.0 | 남동 8.0 |
||||
| 15:00 | 15.4 | 21.9 | 동 29.1 |
||||
| 14:00 | 15.4 | 21.9 | 동 63.4 |
||||
| 13:00 | 15.3 | 21.8 | 동 77.5 |
||||
| 12:00 | 15.4 | 21.9 | 동 40.5 |
||||
| 11:00 | 16.1 | 22.0 | 남동 11.2 |
||||
| 10:00 | 16.0 | 22.1 | 남서 9.1 |
||||
| 09:00 | 15.9 | 22.1 | 북서 17.1 |
||||
| 08:00 | 16.0 | 22.0 | 서 38.6 |
||||
| 07:00 | 15.9 | 21.9 | 서 66.3 |
||||
| 06:00 | 15.9 | 21.9 | 서 66.0 |
||||
| 05:00 | 15.9 | 22.0 | 서 61.4 |
||||
| 04:00 | 15.7 | 22.1 | 북서 22.5 |
||||
| 03:00 | 15.3 | 22.0 | 남 12.7 |
||||
| 02:00 | 15.3 | 21.9 | 동 39.6 |
||||
| 01:00 | 15.3 | 21.9 | 동 67.0 |
||||
| 00:00 | 15.3 | 21.9 | 동 95.2 |
||||
| 11.22 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 15.7 | 22.1 | 동 43.9 |
||||
| 22:00 | 16.0 | 22.2 | 서 6.1 |
||||
| 21:00 | 16.1 | 22.2 | 서 32.6 |
||||
| 20:00 | 15.9 | 22.1 | 북서 45.2 |
||||
| 19:00 | 16.2 | 22.2 | 서 68.1 |
||||
| 18:00 | 16.1 | 22.1 | 서 73.6 |
||||
| 17:00 | 16.1 | 22.1 | 서 79.6 |
||||
| 16:00 | 16.1 | 22.2 | 서 40.3 |
||||
| 15:00 | 15.5 | 22.1 | 남동 19.6 |
||||
| 14:00 | 15.5 | 22.1 | 동 48.5 |
||||
| 13:00 | 15.5 | 22.1 | 동 94.0 |
||||
| 12:00 | 15.2 | 22.1 | 동 65.8 |
||||
| 11:00 | 16.2 | 22.4 | 동 27.9 |
||||
| 10:00 | 16.2 | 22.5 | 남 4.9 |
||||
| 09:00 | 15.9 | 22.4 | 북서 5.0 |
||||
| 08:00 | 16.0 | 22.3 | 서 42.9 |
||||
| 07:00 | 16.2 | 22.4 | 서 63.4 |
||||
| 06:00 | 16.1 | 22.2 | 서 55.5 |
||||
| 05:00 | 16.0 | 22.1 | 서 79.5 |
||||
| 04:00 | 15.9 | 22.2 | 서 50.9 |
||||
| 03:00 | 15.3 | 22.1 | 남서 18.5 |
||||
| 02:00 | 15.3 | 22.2 | 남동 26.9 |
||||
| 01:00 | 15.3 | 22.2 | 동 65.2 |
||||
| 00:00 | 15.3 | 22.1 | 동 100.0 |
||||
| 11.21 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 15.3 | 22.2 | 동 59.3 |
||||
| 22:00 | 16.3 | 22.4 | 남동 10.3 |