|
오늘날짜 : 양력 2025년 11월 26일 / 음력 2025년 10월 7일 / 乙巳 뱀띠 | |
완도 조위관측소 | |
제주 > 완도 조위관측소
| 11.26 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 169 | 7.9 | 15.7 | 32.5 | 1023.5 | 남 | 0.6 (1.1) |
| 20:00 | 174 | 8.0 | 15.7 | 32.6 | 1023.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 19:00 | 195 | 8.8 | 15.7 | 32.6 | 1023.1 | 남 | 0.6 (0.8) |
| 18:00 | 223 | 10.4 | 15.7 | 32.6 | 1023.0 | 남서 | 1.7 (2.2) |
| 17:00 | 252 | 11.6 | 15.6 | 32.7 | 1022.6 | 북서 | 1.6 (2.5) |
| 16:00 | 281 | 12.2 | 15.6 | 32.6 | 1022.6 | 북서 | 2.7 (3.6) |
| 15:00 | 305 | 12.5 | 15.7 | 32.6 | 1022.7 | 북서 | 2.1 (2.7) |
| 14:00 | 318 | 12.1 | 15.6 | 32.6 | 1023.2 | 북 | 2.8 (3.9) |
| 13:00 | 307 | 11.8 | 15.6 | 32.6 | 1024.0 | 북동 | 1.1 (1.7) |
| 12:00 | 276 | 10.7 | 15.6 | 32.6 | 1025.2 | 북 | 2.2 (2.6) |
| 11:00 | 235 | 10.6 | 15.6 | 32.7 | 1026.0 | 북 | 1.3 (1.9) |
| 10:00 | 189 | 10.0 | 15.6 | 32.7 | 1026.0 | 북 | 1.7 (2.6) |
| 09:00 | 143 | 9.6 | 15.6 | 32.7 | 1025.5 | 북 | 3.6 (4.5) |
| 08:00 | 115 | 8.1 | 15.7 | 32.7 | 1025.0 | 서 | 1.2 (1.5) |
| 07:00 | 109 | 8.0 | 15.7 | 32.6 | 1024.4 | 서 | 1.8 (2.5) |
| 06:00 | 123 | 8.1 | 15.8 | 32.6 | 1024.1 | 남서 | 1.3 (1.7) |
| 05:00 | 146 | 8.6 | 15.8 | 32.6 | 1023.8 | 서 | 2.0 (3.4) |
| 04:00 | 185 | 8.9 | 15.7 | 32.7 | 1023.1 | 북서 | 2.8 (5.1) |
| 03:00 | 247 | 9.4 | 15.7 | 32.7 | 1022.9 | 서 | 1.7 (4.2) |
| 02:00 | 262 | 9.5 | 15.7 | 32.7 | 1022.5 | 서 | 2.4 (3.6) |
| 01:00 | 255 | 9.6 | 15.8 | 32.7 | 1022.1 | 북서 | 2.4 (4.7) |
| 00:00 | 226 | 9.8 | 15.8 | 32.7 | 1021.8 | 북서 | 2.8 (7.3) |
| 11.25 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 201 | 10.0 | 15.9 | 32.7 | 1021.6 | 북서 | 2.4 (3.8) |
| 22:00 | 180 | 9.7 | 15.8 | 32.8 | 1021.0 | 서 | 2.5 (3.6) |
| 21:00 | 162 | 9.8 | 15.9 | 32.7 | 1020.7 | 북서 | 2.3 (5.3) |
| 20:00 | 146 | 9.8 | 16.0 | 32.7 | 1020.3 | 서 | 3.0 (6.6) |
| 19:00 | 147 | 9.8 | 16.0 | 32.7 | 1019.7 | 북서 | 2.2 (4.3) |
| 18:00 | 168 | 10.0 | 16.0 | 32.8 | 1018.8 | 북서 | 3.9 (7.4) |
| 17:00 | 202 | 10.6 | 16.1 | 32.8 | 1018.2 | 북서 | 4.7 (7.3) |
| 16:00 | 235 | 11.2 | 16.0 | 32.8 | 1017.5 | 서 | 3.8 (6.2) |
| 15:00 | 272 | 11.6 | 16.0 | 32.8 | 1016.7 | 서 | 4.8 (7.9) |
| 14:00 | 303 | 11.8 | 16.0 | 32.8 | 1016.2 | 서 | 6.4 (10.2) |
| 13:00 | 314 | 12.5 | 16.0 | 32.8 | 1016.3 | 북서 | 4.6 (8.2) |
| 12:00 | 302 | 12.2 | 16.0 | 32.9 | 1016.7 | 북서 | 2.6 (5.5) |
| 11:00 | 263 | 11.0 | 16.1 | 32.9 | 1017.1 | 서 | 3.2 (5.9) |
| 10:00 | 207 | 12.0 | 16.1 | 32.9 | 1016.5 | 서 | 2.4 (5.1) |
| 09:00 | 151 | 11.8 | 16.2 | 32.9 | 1015.9 | 북서 | 3.9 (6.5) |
| 08:00 | 110 | 13.3 | 16.2 | 32.9 | 1015.1 | 서 | 5.8 (10.1) |
| 07:00 | 88 | 13.7 | 16.2 | 32.9 | 1014.3 | 서 | 4.2 (6.0) |
| 06:00 | 97 | 13.5 | 16.2 | 32.9 | 1013.7 | 남서 | 1.5 (1.9) |
| 05:00 | 119 | 12.8 | 16.2 | 33.0 | 1013.8 | 서 | 1.4 (1.9) |
| 04:00 | 154 | 11.3 | 16.3 | 32.9 | 1013.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 03:00 | 224 | 12.8 | 16.2 | 33.0 | 1014.4 | 남서 | 0.1 (0.2) |
| 02:00 | 254 | 12.9 | 16.3 | 32.9 | 1014.8 | 남서 | 0.1 (0.3) |
| 01:00 | 271 | 12.9 | 16.2 | 33.0 | 1015.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 00:00 | 256 | 13.4 | 16.2 | 33.0 | 1015.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 11.24 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 242 | 13.9 | 16.3 | 32.9 | 1015.9 | 남서 | 0.3 (0.7) |
| 22:00 | 225 | 14.0 | 16.2 | 33.0 | 1015.8 | 남서 | 0.6 (1.0) |
| 21:00 | 185 | 14.2 | 16.2 | 33.0 | 1015.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 20:00 | 157 | 14.6 | 16.3 | 32.9 | 1015.9 | 남서 | 0.6 (0.9) |
| 19:00 | 147 | 14.5 | 16.2 | 33.0 | 1016.1 | 남서 | 0.4 (0.6) |
| 18:00 | 162 | 14.7 | 16.3 | 33.0 | 1016.1 | 남동 | 0.1 (0.2) |
| 17:00 | 195 | 16.4 | 16.1 | 33.0 | 1015.9 | 서 | 1.0 (1.4) |
| 16:00 | 234 | 17.2 | 16.2 | 33.0 | 1016.0 | 남서 | 2.2 (3.2) |
| 15:00 | 278 | 17.5 | 16.1 | 33.1 | 1016.0 | 남서 | 1.8 (3.0) |
| 14:00 | 318 | 17.6 | 16.2 | 33.0 | 1016.3 | 서 | 2.2 (3.9) |
| 13:00 | 344 | 17.6 | 16.2 | 33.1 | 1016.9 | 남서 | 0.8 (1.4) |
| 12:00 | 346 | 16.4 | 16.1 | 33.1 | 1017.9 | 동 | 1.7 (2.3) |
| 11:00 | 316 | 14.1 | 16.1 | 33.1 | 1018.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 10:00 | 256 | 12.8 | 16.1 | 33.1 | 1019.1 | 북서 | 0.6 (0.9) |
| 09:00 | 197 | 12.2 | 16.1 | 33.2 | 1019.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08:00 | 136 | 11.6 | 16.2 | 31.4 | 1019.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 07:00 | 88 | 11.5 | 16.2 | 31.5 | 1019.4 | 남서 | 0.4 (0.6) |
| 06:00 | 75 | 11.3 | 16.3 | 31.4 | 1019.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 05:00 | 87 | 11.4 | 16.2 | 31.5 | 1019.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 04:00 | 118 | 11.2 | 16.3 | 31.4 | 1019.5 | 북서 | 0.6 (1.4) |
| 03:00 | 162 | 11.5 | 16.2 | 31.4 | 1020.2 | 남서 | 0.5 (0.8) |
| 02:00 | 263 | 11.5 | 16.2 | 31.5 | 1020.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 01:00 | 281 | 11.5 | 16.2 | 31.5 | 1020.7 | 동 | 0.1 (0.4) |
| 00:00 | 281 | 11.5 | 16.2 | 31.4 | 1020.3 | 남 | 0.4 (0.6) |
| 11.23 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 280 | 11.4 | 16.2 | 31.4 | 1020.3 | 남 | 0.1 (0.3) |
| 22:00 | 250 | 11.1 | 16.2 | 31.4 | 1020.7 | 남 | 0.3 (0.5) |
| 21:00 | 208 | 11.7 | 16.2 | 31.4 | 1021.3 | 남서 | 0.2 (0.4) |
| 20:00 | 162 | 11.5 | 16.3 | 31.4 | 1021.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 19:00 | 137 | 11.9 | 16.3 | 31.4 | 1020.4 | 남서 | 0.0 (0.2) |
| 18:00 | 133 | 13.0 | 16.3 | 31.4 | 1020.9 | 남서 | 0.7 (1.5) |
| 17:00 | 160 | 14.6 | 16.2 | 31.5 | 1021.3 | 서 | 1.8 (2.4) |
| 16:00 | 202 | 15.0 | 16.2 | 31.5 | 1020.9 | 남서 | 1.5 (2.2) |
| 15:00 | 248 | 15.5 | 16.2 | 31.5 | 1021.0 | 남서 | 0.5 (1.4) |
| 14:00 | 297 | 15.3 | 16.2 | 31.5 | 1021.5 | 서 | 0.5 (1.4) |
| 13:00 | 339 | 15.0 | 16.2 | 31.4 | 1022.3 | 남서 | 1.2 (2.2) |
| 12:00 | 357 | 14.5 | 16.2 | 31.4 | 1023.5 | 남서 | 0.1 (0.4) |
| 11:00 | 340 | 12.6 | 16.1 | 31.4 | 1023.8 | 동 | 2.2 (2.9) |
| 10:00 | 290 | 10.8 | 16.1 | 31.4 | 1024.0 | 북 | 0.3 (0.5) |
| 09:00 | 226 | 9.5 | 16.1 | 31.3 | 1024.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08:00 | 162 | 7.7 | 16.2 | 31.3 | 1024.2 | 남서 | 0.3 (0.5) |
| 07:00 | 96 | 7.8 | 16.2 | 31.3 | 1023.9 | 남서 | 0.3 (0.4) |
| 06:00 | 66 | 7.8 | 16.3 | 31.3 | 1023.7 | 남 | 0.3 (0.8) |
| 05:00 | 67 | 8.0 | 16.3 | 31.3 | 1023.7 | 남서 | 0.1 (0.2) |
| 04:00 | 92 | 8.2 | 16.3 | 31.3 | 1024.1 | 남서 | 0.5 (0.6) |
| 03:00 | 141 | 8.3 | 16.3 | 31.3 | 1024.1 | 서 | 0.1 (0.5) |
| 02:00 | 216 | 8.3 | 16.3 | 31.3 | 1024.2 | 남 | 0.0 (0.0) |
| 01:00 | 257 | 8.3 | 16.3 | 31.3 | 1024.2 | 남서 | 0.1 (0.3) |
| 00:00 | 286 | 9.2 | 16.3 | 31.3 | 1024.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 11.22 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 286 | 9.5 | 16.3 | 31.3 | 1024.7 | 남 | 0.4 (0.8) |
| 22:00 | 255 | 10.1 | 16.3 | 31.3 | 1024.7 | 남 | 0.6 (0.8) |
| 21:00 | 226 | 10.5 | 16.3 | 31.3 | 1024.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 20:00 | 182 | 11.2 | 16.3 | 31.2 | 1025.0 | 남서 | 0.7 (1.2) |
| 19:00 | 138 | 12.0 | 16.3 | 31.2 | 1025.2 | 남서 | 1.1 (1.5) |
| 18:00 | 122 | 12.6 | 16.3 | 31.3 | 1024.7 | 남서 | 1.1 (1.5) |
| 17:00 | 135 | 13.9 | 16.3 | 31.4 | 1024.5 | 서 | 2.0 (2.5) |
| 16:00 | 171 | 14.5 | 16.3 | 31.3 | 1024.4 | 북서 | 1.7 (2.7) |
| 15:00 | 217 | 14.7 | 16.3 | 31.4 | 1024.7 | 북서 | 2.9 (3.3) |
| 14:00 | 271 | 14.4 | 16.2 | 31.4 | 1025.0 | 북 | 0.7 (1.2) |
| 13:00 | 325 | 13.7 | 16.2 | 31.4 | 1025.7 | 북동 | 1.3 (1.7) |
| 12:00 | 361 | 12.9 | 16.2 | 31.4 | 1026.5 | 북동 | 1.1 (1.4) |
| 11:00 | 365 | 11.9 | 16.1 | 31.4 | 1027.0 | 북 | 1.7 (2.5) |
| 10:00 | 327 | 10.2 | 16.1 | 31.4 | 1027.2 | 북서 | 1.2 (1.6) |
| 09:00 | 272 | 9.3 | 16.1 | 31.4 | 1027.4 | 남서 | 0.0 (0.1) |
| 08:00 | 203 | 7.4 | 16.2 | 31.4 | 1027.1 | 남 | 0.2 (0.4) |
| 07:00 | 132 | 7.5 | 16.3 | 31.4 | 1026.4 | 남 | 0.2 (0.4) |
| 06:00 | 80 | 7.8 | 16.4 | 31.5 | 1025.8 | 남서 | 0.6 (1.4) |
| 05:00 | 60 | 7.7 | 16.4 | 31.5 | 1025.5 | 남서 | 0.9 (1.3) |
| 04:00 | 74 | 7.5 | 16.4 | 31.5 | 1025.7 | 남 | 0.8 (1.2) |
| 03:00 | 122 | 7.9 | 16.4 | 31.5 | 1025.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 02:00 | 223 | 7.5 | 16.4 | 31.5 | 1026.1 | 남서 | 0.8 (1.2) |
| 01:00 | 276 | 8.5 | 16.4 | 31.4 | 1026.3 | 남 | 0.5 (1.0) |
| 00:00 | 291 | 8.9 | 16.3 | 31.4 | 1026.5 | 남서 | 0.7 (0.8) |
| 11.21 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 288 | 8.6 | 16.4 | 31.4 | 1026.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 22:00 | 275 | 8.8 | 16.4 | 31.4 | 1026.3 | 남서 | 0.1 (0.3) |