|
오늘날짜 : 양력 2026년 8월 10일 / 음력 2026년 6월 28일 / 丙午 말띠 | |
서거차도 조위관측소 | |
제주 > 서거차도 조위관측소
| 08.10 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 122 | 26.1 | 20.5 | 22.10 | 1006.5 | 동 | 5.6 (7.6) |
| 18:00 | 88 | 25.6 | 20.5 | 26.10 | 1006.2 | 동 | 5.5 (7.9) |
| 17:00 | 78 | 25.9 | 20.5 | 26.20 | 1006.2 | 동 | 6.2 (8.8) |
| 16:00 | 71 | 26.1 | 20.4 | 26.30 | 1006.1 | 동 | 7.3 (9.9) |
| 15:00 | 87 | 26.7 | 20.3 | 26.30 | 1006.5 | 북동 | 5.5 (8.9) |
| 14:00 | 135 | 26.9 | 20.2 | 26.40 | 1006.4 | 동 | 6.2 (9.6) |
| 13:00 | 202 | 26.7 | 20.1 | 26.40 | 1006.6 | 동 | 7.0 (8.9) |
| 12:00 | 250 | 26.8 | 20.1 | 26.50 | 1006.8 | 동 | 5.5 (8.0) |
| 11:00 | 276 | 27.1 | 20.1 | 26.60 | 1006.9 | 동 | 6.3 (10.1) |
| 10:00 | 283 | 27.1 | 20.0 | 26.60 | 1006.7 | 동 | 8.7 (11.2) |
| 09:00 | 273 | 26.6 | 20.0 | 26.70 | 1006.9 | 동 | 6.1 (9.5) |
| 08:00 | 251 | 26.2 | 19.9 | 26.90 | 1006.7 | 동 | 5.8 (7.8) |
| 07:00 | 224 | 26.7 | 19.7 | 27.00 | 1006.0 | 동 | 7.1 (10.8) |
| 06:00 | 200 | 26.1 | 19.3 | 27.40 | 1005.9 | 동 | 6.6 (9.8) |
| 05:00 | 182 | 26.3 | 18.9 | 28.80 | 1005.6 | 동 | 8.3 (11.7) |
| 04:00 | 181 | 26.3 | 18.7 | 29.30 | 1005.8 | 동 | 5.0 (7.4) |
| 03:00 | 201 | 26.7 | 18.5 | 29.30 | 1005.6 | 동 | 5.5 (8.6) |
| 02:00 | 251 | 26.2 | 18.2 | 29.20 | 1005.9 | 동 | 4.7 (6.2) |
| 01:00 | 306 | 26.7 | 18.1 | 29.20 | 1006.1 | 동 | 4.1 (6.5) |
| 00:00 | 349 | 27.0 | 17.9 | 29.20 | 1006.0 | 동 | 4.2 (5.6) |
| 08.07 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 20:00 | 344 | 28.6 | 16.5 | 32.50 | 1002.0 | 북동 | 1.4 (1.7) |
| 19:00 | 338 | 29.2 | 16.6 | 32.40 | 1001.8 | 북동 | 1.6 (2.4) |
| 18:00 | 314 | 30.4 | 16.7 | 32.50 | 1001.5 | 북 | 3.0 (3.7) |
| 17:00 | 278 | 30.3 | 16.8 | 32.40 | 1001.3 | 북동 | 2.8 (3.2) |
| 16:00 | 229 | 31.0 | 17.1 | 32.40 | 1001.3 | 북동 | 1.7 (2.5) |
| 15:00 | 183 | 30.5 | 17.1 | 32.50 | 1001.4 | 동 | 0.4 (0.8) |
| 14:00 | 144 | 31.0 | 16.9 | 32.50 | 1001.9 | 동 | 3.0 (4.2) |
| 13:00 | 113 | 31.4 | 16.7 | 32.50 | 1002.3 | 동 | 2.2 (3.5) |
| 12:00 | 96 | 31.0 | 16.5 | 32.60 | 1002.3 | 북동 | 3.1 (3.5) |
| 11:00 | 115 | 30.0 | 16.5 | 32.60 | 1002.7 | 북동 | 3.3 (4.6) |
| 10:00 | 157 | 28.5 | 16.4 | 32.60 | 1002.8 | 북 | 3.4 (4.6) |
| 09:00 | 212 | 27.9 | 16.4 | 32.60 | 1002.9 | 북동 | 3.1 (3.9) |
| 08:00 | 255 | 26.5 | 16.4 | 32.60 | 1002.6 | 북 | 2.0 (3.5) |
| 07:00 | 275 | 24.7 | 16.4 | 32.60 | 1002.9 | 북 | 2.3 (2.7) |
| 06:00 | 280 | 24.2 | 16.4 | 32.50 | 1002.6 | 북 | 2.8 (3.8) |
| 05:00 | 271 | 25.1 | 16.5 | 32.60 | 1002.7 | 북 | 2.5 (3.5) |
| 04:00 | 252 | 24.9 | 16.4 | 32.50 | 1002.8 | 북 | 1.9 (3.4) |
| 03:00 | 228 | 25.1 | 16.5 | 32.50 | 1003.0 | 북동 | 1.0 (2.6) |
| 02:00 | 206 | 25.4 | 16.5 | 32.50 | 1003.3 | 북 | 2.1 (2.8) |
| 01:00 | 184 | 25.7 | 16.5 | 32.60 | 1003.8 | 북동 | 1.2 (1.6) |
| 00:00 | 168 | 26.0 | 16.5 | 32.60 | 1004.0 | 북 | 0.3 (0.8) |
| 08.06 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 177 | 25.7 | 16.5 | 32.60 | 1004.3 | 북 | 0.6 (0.8) |
| 22:00 | 208 | 25.9 | 16.5 | 32.60 | 1004.4 | 북 | 1.6 (1.9) |
| 21:00 | 258 | 25.7 | 16.5 | 32.60 | 1004.4 | 북동 | 1.4 (1.8) |
| 20:00 | 297 | 26.1 | 16.5 | 32.60 | 1004.0 | 북동 | 0.8 (1.2) |
| 19:00 | 320 | 25.9 | 16.6 | 32.60 | 1003.7 | 북 | 0.8 (1.4) |
| 18:00 | 323 | 25.5 | 16.6 | 32.60 | 1003.8 | 남서 | 0.9 (1.1) |
| 17:00 | 304 | 28.7 | 16.6 | 32.60 | 1004.0 | 북동 | 1.3 (1.6) |
| 16:00 | 274 | 28.4 | 16.8 | 32.50 | 1004.1 | 북동 | 1.8 (2.1) |
| 15:00 | 229 | 27.6 | 17.0 | 32.50 | 1004.3 | 남 | 0.9 (1.0) |
| 14:00 | 182 | 27.5 | 17.0 | 32.60 | 1004.6 | 남서 | 1.4 (1.7) |
| 13:00 | 137 | 26.6 | 16.8 | 32.50 | 1004.7 | 북동 | 2.9 (3.5) |
| 12:00 | 99 | 27.8 | 16.7 | 32.50 | 1005.4 | 북동 | 0.6 (1.2) |
| 11:00 | 79 | 28.4 | 16.6 | 32.60 | 1005.7 | 북동 | 1.5 (2.3) |
| 10:00 | 98 | 27.0 | 16.6 | 32.60 | 1006.4 | 북동 | 1.6 (2.4) |
| 09:00 | 142 | 25.6 | 16.5 | 32.40 | 1006.6 | 동 | 0.1 (0.3) |
| 08:00 | 206 | 26.0 | 16.5 | 32.40 | 1006.7 | 북동 | 2.5 (2.9) |
| 07:00 | 257 | 24.2 | 16.5 | 32.40 | 1006.5 | 남동 | 1.3 (1.5) |
| 06:00 | 279 | 24.2 | 16.5 | 32.40 | 1006.3 | 북동 | 0.5 (0.8) |
| 05:00 | 285 | 24.5 | 16.5 | 32.40 | 1006.1 | 북동 | 2.9 (3.7) |
| 04:00 | 278 | 24.7 | 16.5 | 32.40 | 1006.2 | 북동 | 2.5 (3.1) |
| 03:00 | 258 | 25.0 | 16.6 | 32.40 | 1006.3 | 북동 | 1.5 (2.2) |
| 02:00 | 227 | 26.8 | 16.7 | 32.30 | 1006.2 | 동 | 2.9 (3.7) |
| 01:00 | 190 | 25.4 | 16.8 | 32.30 | 1006.8 | 북동 | 2.1 (2.4) |
| 00:00 | 156 | 26.1 | 16.8 | 32.30 | 1007.0 | 북동 | 2.2 (2.9) |