|
오늘날짜 : 양력 2025년 11월 2일 / 음력 2025년 9월 13일 / 乙巳 뱀띠 | |
후포 조위관측소 | |
동해 > 후포 조위관측소
| 11.02 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 43 | 11.8 | 19.5 | 32.2 | 1013.3 | 서 | 2.3 (2.7) |
| 11.01 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 41 | 11.6 | 19.5 | 32.2 | 1013.3 | 서 | 2.5 (2.9) |
| 22:00 | 42 | 11.3 | 19.5 | 32.2 | 1012.7 | 서 | 1.9 (2.3) |
| 21:00 | 35 | 11.4 | 19.6 | 32.2 | 1012.5 | 서 | 1.4 (1.7) |
| 20:00 | 34 | 11.7 | 19.5 | 32.2 | 1012.4 | 서 | 1.2 (1.7) |
| 19:00 | 31 | 12.8 | 19.5 | 32.1 | 1011.8 | 서 | 1.3 (1.6) |
| 18:00 | 29 | 15.4 | 19.4 | 32.1 | 1011.0 | 서 | 2.3 (3.3) |
| 17:00 | 31 | 17.5 | 19.4 | 32.1 | 1010.1 | 남서 | 4.5 (6.3) |
| 16:00 | 30 | 18.3 | 19.4 | 32.1 | 1009.3 | 남서 | 6.1 (8.1) |
| 15:00 | 31 | 18.4 | 19.4 | 32.1 | 1009.0 | 서 | 4.5 (6.7) |
| 14:00 | 34 | 18.5 | 19.4 | 32.1 | 1008.7 | 서 | 4.7 (6.9) |
| 13:00 | 31 | 18.0 | 19.4 | 32.1 | 1009.2 | 서 | 4.6 (8.9) |
| 12:00 | 36 | 17.5 | 19.4 | 32.1 | 1009.4 | 남서 | 5.2 (6.4) |
| 11:00 | 34 | 17.2 | 19.3 | 32.1 | 1009.9 | 서 | 2.9 (4.9) |
| 10:00 | 36 | 16.3 | 19.2 | 32.1 | 1010.1 | 남서 | 3.1 (6.0) |
| 09:00 | 36 | 15.6 | 19.2 | 32.1 | 1010.4 | 남 | 0.7 (1.0) |
| 08:00 | 32 | 12.7 | 19.2 | 32.1 | 1010.0 | 서 | 0.8 (0.9) |
| 07:00 | 33 | 12.7 | 19.3 | 32.1 | 1009.1 | 서 | 2.0 (2.5) |
| 06:00 | 40 | 13.0 | 19.3 | 32.1 | 1009.1 | 북서 | 2.2 (3.4) |
| 05:00 | 33 | 13.3 | 19.3 | 32.1 | 1009.0 | 서 | 0.5 (0.8) |
| 04:00 | 40 | 14.1 | 19.3 | 32.1 | 1009.1 | 북서 | 1.7 (2.7) |
| 03:00 | 36 | 12.5 | 19.4 | 32.0 | 1009.1 | 서 | 0.6 (0.8) |
| 02:00 | 40 | 12.3 | 19.4 | 32.0 | 1009.2 | 북 | 2.6 (3.2) |
| 01:00 | 37 | 13.5 | 19.4 | 32.0 | 1010.1 | 북 | 1.6 (2.2) |
| 00:00 | 33 | 12.6 | 19.4 | 32.0 | 1011.1 | 서 | 1.2 (1.6) |
| 10.31 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 35 | 13.1 | 19.4 | 32.0 | 1011.6 | 서 | 0.6 (1.0) |
| 22:00 | 28 | 14.5 | 19.3 | 32.0 | 1012.3 | 북서 | 3.1 (3.8) |
| 21:00 | 30 | 14.6 | 19.3 | 32.0 | 1012.5 | 북서 | 3.2 (4.3) |
| 20:00 | 25 | 15.0 | 19.3 | 31.9 | 1012.8 | 북서 | 3.3 (4.4) |
| 19:00 | 30 | 15.3 | 19.3 | 31.9 | 1013.3 | 서 | 1.7 (2.4) |
| 18:00 | 29 | 16.1 | 19.3 | 31.9 | 1013.3 | 북서 | 1.9 (2.4) |
| 17:00 | 19 | 17.3 | 19.3 | 31.9 | 1013.9 | 북 | 2.8 (3.3) |
| 16:00 | 31 | 17.7 | 19.3 | 31.9 | 1014.5 | 북 | 2.6 (3.3) |
| 15:00 | 29 | 17.8 | 19.3 | 31.9 | 1014.6 | 북 | 4.6 (5.8) |
| 14:00 | 32 | 18.1 | 19.2 | 32.0 | 1014.9 | 북동 | 6.6 (9.4) |
| 13:00 | 23 | 18.3 | 19.2 | 32.0 | 1015.9 | 북 | 4.2 (5.7) |
| 12:00 | 28 | 17.4 | 19.2 | 32.0 | 1017.5 | 북 | 3.2 (3.8) |
| 11:00 | 39 | 17.1 | 19.2 | 32.0 | 1018.0 | 북 | 2.7 (3.6) |
| 10:00 | 38 | 16.3 | 19.2 | 32.0 | 1018.6 | 북서 | 3.7 (6.3) |
| 09:00 | 39 | 14.5 | 19.2 | 32.0 | 1019.5 | 북서 | 3.9 (5.4) |
| 08:00 | 38 | 13.5 | 19.2 | 32.0 | 1019.2 | 북서 | 3.8 (5.1) |
| 07:00 | 41 | 13.3 | 19.3 | 32.0 | 1018.9 | 북서 | 3.3 (4.5) |
| 06:00 | 31 | 11.0 | 19.3 | 32.0 | 1019.6 | 북 | 1.3 (3.4) |
| 05:00 | 30 | 12.0 | 19.4 | 32.0 | 1019.7 | 서 | 0.2 (0.4) |
| 04:00 | 30 | 10.2 | 19.3 | 32.0 | 1019.6 | 서 | 0.5 (0.8) |
| 03:00 | 25 | 10.4 | 19.3 | 32.0 | 1020.7 | 서 | 1.3 (1.6) |
| 02:00 | 27 | 10.1 | 19.3 | 32.0 | 1021.7 | 서 | 0.7 (1.0) |
| 01:00 | 27 | 11.9 | 19.4 | 31.9 | 1021.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 00:00 | 24 | 12.6 | 19.4 | 31.9 | 1022.1 | 서 | 1.1 (1.3) |
| 10.30 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 25 | 12.0 | 19.4 | 32.0 | 1022.0 | 북서 | 0.9 (1.4) |
| 22:00 | 23 | 13.5 | 19.4 | 32.0 | 1022.5 | 동 | 0.0 (0.0) |
| 21:00 | 23 | 13.0 | 19.4 | 31.9 | 1022.4 | 북 | 1.7 (2.0) |
| 20:00 | 23 | 12.4 | 19.4 | 31.9 | 1022.7 | 서 | 1.6 (1.8) |
| 19:00 | 18 | 13.8 | 19.4 | 32.0 | 1022.8 | 서 | 1.3 (1.5) |
| 18:00 | 19 | 15.1 | 19.5 | 32.0 | 1022.3 | 북서 | 0.3 (0.6) |
| 17:00 | 17 | 17.4 | 19.5 | 32.0 | 1022.6 | 서 | 1.3 (1.6) |
| 16:00 | 17 | 18.6 | 19.5 | 32.0 | 1022.8 | 남 | 3.7 (4.5) |
| 15:00 | 18 | 18.4 | 19.5 | 32.0 | 1022.4 | 남 | 4.9 (5.7) |
| 14:00 | 17 | 18.9 | 19.5 | 32.0 | 1022.5 | 남 | 3.0 (4.2) |
| 13:00 | 20 | 18.4 | 19.5 | 32.0 | 1023.9 | 남 | 2.8 (3.6) |
| 12:00 | 24 | 18.1 | 19.3 | 32.0 | 1024.9 | 남 | 1.2 (1.3) |
| 11:00 | 25 | 17.4 | 19.3 | 32.0 | 1025.2 | 북동 | 2.5 (3.3) |
| 10:00 | 31 | 15.5 | 19.2 | 32.0 | 1026.0 | 남 | 0.0 (0.1) |
| 09:00 | 31 | 12.8 | 19.1 | 32.0 | 1026.2 | 서 | 1.4 (1.6) |
| 08:00 | 33 | 10.4 | 19.1 | 32.0 | 1025.7 | 서 | 0.5 (0.7) |
| 07:00 | 30 | 6.8 | 19.2 | 32.0 | 1025.8 | 서 | 0.2 (0.4) |
| 06:00 | 31 | 7.4 | 19.3 | 32.0 | 1026.1 | 북 | 0.5 (0.8) |
| 05:00 | 27 | 8.1 | 19.3 | 32.0 | 1025.9 | 서 | 0.4 (0.6) |
| 04:00 | 30 | 8.2 | 19.3 | 32.0 | 1026.2 | 서 | 1.3 (1.7) |
| 03:00 | 30 | 10.6 | 19.3 | 32.0 | 1026.2 | 북서 | 1.0 (1.2) |
| 02:00 | 28 | 11.3 | 19.3 | 32.0 | 1026.7 | 서 | 2.7 (4.1) |
| 01:00 | 27 | 7.8 | 19.4 | 31.9 | 1027.0 | 서 | 1.8 (2.2) |
| 00:00 | 30 | 8.8 | 19.4 | 31.9 | 1027.6 | 서 | 0.7 (1.2) |
| 10.29 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 29 | 8.0 | 19.5 | 31.9 | 1027.7 | 서 | 0.8 (1.0) |
| 22:00 | 29 | 8.9 | 19.5 | 31.9 | 1028.3 | 서 | 1.0 (1.2) |
| 21:00 | 28 | 10.2 | 19.5 | 31.9 | 1028.3 | 서 | 1.4 (1.8) |
| 20:00 | 26 | 10.0 | 19.5 | 31.9 | 1028.3 | 서 | 0.9 (1.1) |
| 19:00 | 23 | 11.5 | 19.6 | 31.9 | 1027.9 | 북서 | 0.1 (0.2) |
| 18:00 | 20 | 12.3 | 19.6 | 31.9 | 1027.8 | 서 | 1.1 (1.5) |
| 17:00 | 18 | 15.3 | 19.7 | 31.9 | 1028.0 | 서 | 1.2 (2.1) |
| 16:00 | 18 | 15.7 | 19.7 | 31.9 | 1028.0 | 동 | 1.6 (1.9) |
| 15:00 | 18 | 15.4 | 19.7 | 32.0 | 1028.0 | 동 | 2.2 (2.9) |
| 14:00 | 20 | 15.3 | 19.6 | 32.0 | 1028.1 | 북동 | 2.9 (4.3) |
| 13:00 | 24 | 14.9 | 19.6 | 32.0 | 1028.9 | 북동 | 2.7 (3.3) |
| 12:00 | 27 | 14.7 | 19.5 | 32.0 | 1029.8 | 북동 | 4.6 (6.2) |
| 11:00 | 30 | 14.5 | 19.4 | 32.0 | 1030.3 | 동 | 2.1 (3.0) |
| 10:00 | 31 | 13.9 | 19.1 | 31.9 | 1030.6 | 북서 | 2.2 (2.8) |
| 09:00 | 32 | 12.5 | 18.8 | 31.8 | 1030.5 | 북서 | 1.5 (2.3) |
| 08:00 | 32 | 10.6 | 18.7 | 31.8 | 1030.2 | 북서 | 3.2 (4.3) |
| 07:00 | 29 | 9.6 | 18.8 | 31.8 | 1029.8 | 북서 | 3.4 (4.1) |
| 06:00 | 34 | 9.3 | 18.9 | 31.8 | 1029.8 | 북서 | 3.4 (4.0) |
| 05:00 | 36 | 9.0 | 18.9 | 31.8 | 1029.2 | 북서 | 3.6 (4.7) |
| 04:00 | 35 | 9.1 | 19.0 | 31.7 | 1029.1 | 북서 | 3.4 (4.7) |
| 03:00 | 31 | 9.5 | 19.1 | 31.7 | 1028.9 | 북서 | 2.7 (3.3) |
| 02:00 | 35 | 9.4 | 19.1 | 31.7 | 1028.6 | 북서 | 2.0 (2.5) |
| 01:00 | 34 | 9.6 | 19.2 | 31.7 | 1028.3 | 북 | 3.6 (4.8) |
| 00:00 | 33 | 8.4 | 19.2 | 31.7 | 1028.2 | 북 | 2.7 (3.6) |
| 10.28 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 32 | 7.2 | 19.2 | 31.7 | 1028.3 | 서 | 0.7 (0.8) |
| 22:00 | 28 | 7.8 | 19.3 | 31.7 | 1027.9 | 북서 | 0.3 (0.5) |
| 21:00 | 31 | 7.8 | 19.3 | 31.7 | 1027.8 | 서 | 0.9 (1.3) |
| 20:00 | 27 | 8.0 | 19.3 | 31.7 | 1027.4 | 북서 | 1.6 (1.7) |
| 19:00 | 25 | 10.1 | 19.3 | 31.6 | 1027.0 | 남서 | 1.5 (1.8) |
| 18:00 | 21 | 10.4 | 19.3 | 31.6 | 1026.2 | 서 | 2.0 (2.6) |
| 17:00 | 22 | 13.4 | 19.4 | 31.6 | 1026.0 | 남동 | 2.8 (3.8) |
| 16:00 | 21 | 13.7 | 19.3 | 31.6 | 1025.6 | 동 | 1.9 (2.6) |
| 15:00 | 22 | 12.7 | 19.3 | 31.6 | 1025.2 | 북동 | 1.4 (1.8) |
| 14:00 | 21 | 12.8 | 19.2 | 31.7 | 1025.1 | 동 | 2.0 (2.7) |
| 13:00 | 21 | 12.2 | 19.2 | 31.6 | 1025.6 | 동 | 2.0 (3.0) |
| 12:00 | 21 | 11.9 | 19.2 | 31.6 | 1026.2 | 남 | 3.0 (4.3) |
| 11:00 | 27 | 11.6 | 19.1 | 31.7 | 1026.5 | 동 | 1.6 (2.3) |
| 10:00 | 28 | 10.8 | 19.0 | 31.7 | 1026.4 | 서 | 1.8 (2.7) |
| 09:00 | 31 | 9.6 | 18.9 | 31.7 | 1026.2 | 북서 | 0.1 (0.4) |
| 08:00 | 38 | 7.5 | 19.0 | 31.7 | 1025.7 | 북서 | 0.2 (0.7) |
| 07:00 | 38 | 4.5 | 19.0 | 31.7 | 1025.0 | 북 | 1.8 (2.1) |
| 06:00 | 39 | 5.5 | 19.1 | 31.7 | 1024.7 | 북 | 2.7 (3.3) |
| 05:00 | 41 | 3.7 | 19.1 | 31.7 | 1024.1 | 서 | 2.0 (2.3) |
| 04:00 | 39 | 5.4 | 19.1 | 31.7 | 1023.8 | 서 | 0.7 (1.4) |
| 03:00 | 38 | 5.3 | 19.2 | 31.7 | 1023.4 | 서 | 2.1 (3.4) |
| 02:00 | 35 | 7.3 | 19.3 | 31.7 | 1022.9 | 서 | 1.0 (1.5) |
| 01:00 | 38 | 8.5 | 19.4 | 31.7 | 1022.4 | 서 | 2.4 (3.9) |