|
오늘날짜 : 양력 2026년 8월 17일 / 음력 2026년 7월 5일 / 丙午 말띠 | |
교본초 조위관측소 | |
동해 > 교본초 조위관측소
| 08.17 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 234 | 26.0 | 0.0 | 0.00 | 1007.4 | 남 | 3.3 (4.0) |
| 21:00 | 198 | 26.1 | 0.0 | 0.00 | 1007.2 | 남 | 7.1 (8.3) |
| 20:00 | 162 | 26.3 | 0.0 | 0.00 | 1006.7 | 남 | 5.7 (6.3) |
| 19:00 | 120 | 25.6 | 0.0 | 0.00 | 1006.2 | 남서 | 4.2 (5.0) |
| 18:00 | 100 | 26.3 | 0.0 | 0.00 | 1005.2 | 남 | 6.1 (7.4) |
| 17:00 | 101 | 25.6 | 0.0 | 0.00 | 1004.8 | 남 | 8.7 (11.5) |
| 16:00 | 128 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1005.2 | 남동 | 13.7 (15.8) |
| 15:00 | 174 | 24.6 | 0.0 | 0.00 | 1005.3 | 남 | 11.4 (13.4) |
| 14:00 | 212 | 24.7 | 0.0 | 0.00 | 1005.4 | 남 | 9.2 (11.1) |
| 13:00 | 251 | 24.4 | 0.0 | 0.00 | 1005.4 | 남동 | 3.4 (4.1) |
| 12:00 | 266 | 23.3 | 0.0 | 0.00 | 1005.9 | 동 | 10.8 (11.9) |
| 11:00 | 262 | 23.7 | 0.0 | 0.00 | 1006.5 | 동 | 11.2 (12.6) |
| 10:00 | 236 | 22.8 | 0.0 | 0.00 | 1006.0 | 동 | 11.4 (13.6) |
| 09:00 | 200 | 22.2 | 0.0 | 0.00 | 1006.4 | 동 | 5.3 (5.5) |
| 08:00 | 157 | 22.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.7 | 동 | 8.4 (9.4) |
| 07:00 | 112 | 23.4 | 0.0 | 0.00 | 1005.4 | 동 | 10.8 (11.8) |
| 06:00 | 78 | 25.3 | 0.0 | 0.00 | 1004.4 | 남 | 9.0 (11.9) |
| 05:00 | 70 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | 1004.4 | 북동 | 8.1 (9.4) |
| 04:00 | 100 | 24.3 | 0.0 | 0.00 | 1003.7 | 북 | 8.4 (10.4) |
| 03:00 | 154 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | 1003.5 | 서 | 6.2 (6.8) |
| 02:00 | 211 | 25.0 | 0.0 | 0.00 | 1003.2 | 서 | 4.9 (5.5) |
| 01:00 | 259 | 24.6 | 0.0 | 0.00 | 1003.5 | 서 | 5.2 (5.7) |
| 00:00 | 291 | 24.7 | 0.0 | 0.00 | 1004.1 | 남서 | 5.3 (5.9) |
| 08.16 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 294 | 24.8 | 0.0 | 0.00 | 1003.8 | 남 | 6.1 (6.8) |
| 22:00 | 273 | 24.8 | 0.0 | 0.00 | 1003.8 | 동 | 4.6 (5.3) |
| 21:00 | 222 | 25.4 | 0.0 | 0.00 | 1003.4 | 남동 | 5.0 (6.1) |
| 20:00 | 176 | 25.1 | 0.0 | 0.00 | 1003.2 | 동 | 6.0 (6.7) |
| 19:00 | 129 | 23.5 | 0.0 | 0.00 | 1003.0 | 북 | 4.2 (4.7) |
| 18:00 | 81 | 23.5 | 0.0 | 0.00 | 1002.8 | 서 | 4.0 (4.5) |
| 17:00 | 79 | 25.2 | 0.0 | 0.00 | 1002.4 | 남서 | 4.9 (5.5) |
| 16:00 | 93 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1001.7 | 남 | 10.3 (13.0) |
| 15:00 | 141 | 25.3 | 0.0 | 0.00 | 1001.8 | 남동 | 10.8 (12.9) |
| 14:00 | 194 | 23.8 | 0.0 | 0.00 | 1002.8 | 동 | 4.3 (7.6) |
| 13:00 | 242 | 23.6 | 0.0 | 0.00 | 1002.7 | 동 | 12.8 (14.9) |
| 12:00 | 273 | 24.1 | 0.0 | 0.00 | 1003.0 | 남동 | 11.9 (13.2) |
| 11:00 | 286 | 24.9 | 0.0 | 0.00 | 1003.4 | 남동 | 10.1 (11.5) |
| 10:00 | 266 | 25.3 | 0.0 | 0.00 | 1003.2 | 남동 | 13.4 (15.0) |
| 09:00 | 228 | 23.3 | 0.0 | 0.00 | 1003.8 | 동 | 13.0 (14.9) |
| 08:00 | 184 | 23.6 | 0.0 | 0.00 | 1003.9 | 동 | 9.5 (10.7) |
| 07:00 | 136 | 25.0 | 0.0 | 0.00 | 1003.8 | 동 | 9.1 (10.1) |
| 06:00 | 92 | 25.6 | 0.0 | 0.00 | 1003.7 | 동 | 11.4 (12.1) |
| 05:00 | 73 | 23.0 | 0.0 | 0.00 | 1004.1 | 동 | 8.8 (9.8) |
| 04:00 | 85 | 23.4 | 0.0 | 0.00 | 1004.5 | 동 | 7.1 (8.2) |
| 03:00 | 123 | 25.4 | 0.0 | 0.00 | 1004.0 | 동 | 5.2 (5.7) |
| 02:00 | 184 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1004.2 | 동 | 5.5 (5.8) |
| 01:00 | 243 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1004.8 | 동 | 4.4 (4.7) |
| 00:00 | 290 | 25.8 | 0.0 | 0.00 | 1005.0 | 북동 | 4.2 (4.5) |
| 08.15 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 312 | 25.9 | 0.0 | 0.00 | 1005.0 | 북동 | 4.1 (4.7) |
| 22:00 | 302 | 26.1 | 0.0 | 0.00 | 1005.1 | 북동 | 4.4 (4.9) |
| 21:00 | 258 | 26.3 | 0.0 | 0.00 | 1005.1 | 동 | 4.2 (4.5) |
| 20:00 | 202 | 26.1 | 0.0 | 0.00 | 1004.7 | 동 | 4.4 (4.7) |
| 19:00 | 147 | 26.3 | 0.0 | 0.00 | 1004.8 | 동 | 2.4 (2.5) |
| 18:00 | 93 | 26.6 | 0.0 | 0.00 | 1004.6 | 동 | 3.7 (4.0) |
| 17:00 | 60 | 26.3 | 0.0 | 0.00 | 1004.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 16:00 | 60 | 26.3 | 0.0 | 0.00 | 1004.6 | 남 | 0.9 (1.1) |
| 15:00 | 92 | 25.9 | 0.0 | 0.00 | 1004.7 | 남 | 2.2 (2.7) |
| 14:00 | 149 | 27.0 | 0.0 | 0.00 | 1004.9 | 남동 | 5.3 (5.7) |
| 13:00 | 210 | 27.0 | 0.0 | 0.00 | 1005.1 | 동 | 5.0 (5.4) |
| 12:00 | 256 | 26.8 | 0.0 | 0.00 | 1005.8 | 동 | 4.3 (5.1) |
| 11:00 | 281 | 26.7 | 0.0 | 0.00 | 1006.0 | 동 | 5.1 (5.5) |
| 10:00 | 281 | 26.6 | 0.0 | 0.00 | 1006.1 | 동 | 4.5 (4.9) |
| 09:00 | 256 | 26.3 | 0.0 | 0.00 | 1005.9 | 동 | 4.5 (4.9) |
| 08:00 | 213 | 26.0 | 0.0 | 0.00 | 1005.6 | 동 | 4.8 (5.1) |
| 07:00 | 164 | 25.8 | 0.0 | 0.00 | 1005.2 | 동 | 4.8 (5.1) |
| 06:00 | 111 | 25.8 | 0.0 | 0.00 | 1005.2 | 동 | 3.6 (4.0) |
| 05:00 | 76 | 25.9 | 0.0 | 0.00 | 1004.9 | 동 | 3.4 (3.7) |
| 04:00 | 67 | 25.9 | 0.0 | 0.00 | 1005.1 | 동 | 3.3 (3.6) |
| 03:00 | 92 | 26.0 | 0.0 | 0.00 | 1005.2 | 북동 | 2.7 (2.9) |
| 02:00 | 147 | 26.3 | 0.0 | 0.00 | 1005.3 | 동 | 2.3 (2.5) |
| 01:00 | 216 | 26.4 | 0.0 | 0.00 | 1005.5 | 남동 | 1.9 (2.2) |
| 00:00 | 277 | 26.3 | 0.0 | 0.00 | 1005.5 | 남동 | 3.0 (3.1) |
| 08.14 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 316 | 26.4 | 0.0 | 0.00 | 1005.6 | 남동 | 3.5 (3.8) |
| 22:00 | 322 | 26.4 | 0.0 | 0.00 | 1005.5 | 남동 | 1.5 (1.6) |
| 21:00 | 295 | 26.6 | 0.0 | 0.00 | 1005.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 20:00 | 239 | 26.8 | 0.0 | 0.00 | 1004.6 | 남서 | 1.8 (2.1) |
| 19:00 | 177 | 27.0 | 0.0 | 0.00 | 1004.2 | 남 | 1.6 (1.9) |
| 18:00 | 119 | 27.5 | 0.0 | 0.00 | 1003.9 | 남 | 2.6 (3.0) |
| 17:00 | 69 | 27.3 | 0.0 | 0.00 | 1003.9 | 남 | 2.6 (3.6) |
| 16:00 | 44 | 27.8 | 0.0 | 0.00 | 1004.0 | 남 | 3.7 (4.4) |
| 15:00 | 57 | 27.4 | 0.0 | 0.00 | 1004.0 | 남동 | 4.7 (5.1) |
| 14:00 | 104 | 27.2 | 0.0 | 0.00 | 1004.4 | 남동 | 3.9 (5.0) |
| 13:00 | 166 | 27.0 | 0.0 | 0.00 | 1004.6 | 남 | 3.0 (3.2) |
| 12:00 | 225 | 26.8 | 0.0 | 0.00 | 1004.8 | 남동 | 3.7 (4.6) |
| 11:00 | 267 | 26.5 | 0.0 | 0.00 | 1005.0 | 남동 | 3.3 (3.5) |
| 10:00 | 286 | 26.2 | 0.0 | 0.00 | 1004.9 | 동 | 2.3 (2.5) |
| 09:00 | 274 | 26.4 | 0.0 | 0.00 | 1004.5 | 동 | 2.0 (2.3) |
| 08:00 | 240 | 26.2 | 0.0 | 0.00 | 1004.3 | 동 | 1.5 (1.8) |
| 07:00 | 193 | 25.8 | 0.0 | 0.00 | 1004.0 | 동 | 2.4 (2.6) |
| 06:00 | 144 | 25.2 | 0.0 | 0.00 | 1003.7 | 북동 | 1.3 (1.5) |
| 05:00 | 98 | 25.2 | 0.0 | 0.00 | 1003.2 | 북동 | 2.6 (2.8) |
| 04:00 | 71 | 25.3 | 0.0 | 0.00 | 1003.4 | 북 | 3.0 (3.3) |
| 03:00 | 79 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1003.5 | 북 | 1.5 (1.5) |
| 02:00 | 121 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1003.4 | 북 | 1.7 (2.1) |
| 01:00 | 186 | 25.8 | 0.0 | 0.00 | 1003.4 | 북동 | 1.1 (1.2) |
| 00:00 | 253 | 25.9 | 0.0 | 0.00 | 1003.5 | 동 | 2.4 (2.6) |
| 08.13 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 307 | 26.1 | 0.0 | 0.00 | 1003.5 | 동 | 2.2 (2.4) |
| 22:00 | 330 | 26.2 | 0.0 | 0.00 | 1003.4 | 남동 | 3.1 (3.4) |
| 21:00 | 318 | 26.2 | 0.0 | 0.00 | 1003.2 | 동 | 2.1 (2.2) |
| 20:00 | 277 | 26.2 | 0.0 | 0.00 | 1002.8 | 동 | 3.4 (3.6) |
| 19:00 | 216 | 26.3 | 0.0 | 0.00 | 1002.5 | 남동 | 4.0 (4.3) |
| 18:00 | 154 | 26.5 | 0.0 | 0.00 | 1002.1 | 남동 | 4.6 (5.0) |
| 17:00 | 100 | 27.0 | 0.0 | 0.00 | 1002.1 | 남동 | 3.9 (4.5) |
| 16:00 | 60 | 27.3 | 0.0 | 0.00 | 1002.0 | 남 | 3.6 (5.4) |
| 15:00 | 49 | 26.7 | 0.0 | 0.00 | 1002.0 | 남동 | 4.1 (4.7) |
| 14:00 | 75 | 27.1 | 0.0 | 0.00 | 1002.1 | 남 | 3.1 (4.1) |
| 13:00 | 126 | 27.9 | 0.0 | 0.00 | 1002.1 | 남 | 1.3 (1.7) |
| 12:00 | 186 | 26.4 | 0.0 | 0.00 | 1002.3 | 서 | 1.7 (1.9) |
| 11:00 | 237 | 26.3 | 0.0 | 0.00 | 1002.5 | 북서 | 0.8 (1.0) |
| 10:00 | 271 | 26.0 | 0.0 | 0.00 | 1002.7 | 북 | 2.1 (2.4) |
| 09:00 | 279 | 25.3 | 0.0 | 0.00 | 1002.8 | 북 | 3.2 (3.5) |
| 08:00 | 263 | 25.1 | 0.0 | 0.00 | 1002.8 | 북 | 3.7 (4.1) |
| 07:00 | 227 | 25.0 | 0.0 | 0.00 | 1002.7 | 북 | 3.2 (3.7) |
| 06:00 | 185 | 25.0 | 0.0 | 0.00 | 1002.4 | 북 | 3.6 (4.0) |
| 05:00 | 139 | 25.0 | 0.0 | 0.00 | 1002.3 | 북서 | 3.5 (3.9) |
| 04:00 | 100 | 25.3 | 0.0 | 0.00 | 1002.3 | 북 | 3.5 (3.8) |
| 03:00 | 87 | 25.5 | 0.0 | 0.00 | 1002.0 | 북 | 4.4 (4.8) |
| 02:00 | 105 | 25.5 | 0.0 | 0.00 | 1002.3 | 북 | 3.5 (3.8) |
| 01:00 | 154 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1002.5 | 북 | 3.8 (4.2) |
| 00:00 | 215 | 26.0 | 0.0 | 0.00 | 1002.7 | 북 | 5.1 (5.4) |