|
오늘날짜 : 양력 2025년 11월 24일 / 음력 2025년 10월 5일 / 乙巳 뱀띠 | |
부산항 부이관측소 | |
남해 > 부산항 부이관측소
| 11.24 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 16.5 | 27.6 | 남동 3.4 |
||||
| 00:00 | 16.4 | 27.6 | 남동 6.2 |
||||
| 11.23 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 16.5 | 27.7 | 남동 4.9 |
||||
| 22:00 | 16.5 | 27.6 | 남동 7.1 |
||||
| 21:00 | 16.5 | 27.6 | 남동 4.6 |
||||
| 20:00 | 16.5 | 27.6 | 남동 7.5 |
||||
| 19:00 | 16.5 | 27.5 | 남 0.4 |
||||
| 18:00 | 16.6 | 27.5 | 북동 2.8 |
||||
| 17:00 | 16.6 | 27.5 | 북동 1.6 |
||||
| 16:00 | 16.6 | 27.3 | 남동 4.2 |
||||
| 15:00 | 16.6 | 27.3 | 남동 7.7 |
||||
| 14:00 | 16.6 | 27.3 | 남동 8.9 |
||||
| 13:00 | 16.6 | 27.4 | 남동 8.7 |
||||
| 12:00 | 16.6 | 27.3 | 남동 5.4 |
||||
| 11:00 | 16.5 | 27.4 | 남동 9.9 |
||||
| 10:00 | 16.4 | 27.2 | 남동 6.2 |
||||
| 09:00 | 16.4 | 27.4 | 남동 4.9 |
||||
| 08:00 | 16.4 | 27.4 | 동 3.7 |
||||
| 07:00 | 16.4 | 27.3 | 북동 1.7 |
||||
| 06:00 | 16.4 | 27.5 | 북동 3.2 |
||||
| 05:00 | 16.4 | 27.5 | 북서 2.6 |
||||
| 04:00 | 16.4 | 27.5 | 남 0.7 |
||||
| 03:00 | 16.4 | 27.4 | 동 2.4 |
||||
| 02:00 | 16.5 | 27.4 | 남동 2.9 |
||||
| 01:00 | 16.5 | 27.6 | 남동 4.7 |
||||
| 00:00 | 16.5 | 27.5 | 남동 3.0 |
||||
| 11.22 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 16.5 | 27.4 | 남동 6.8 |
||||
| 22:00 | 16.5 | 27.4 | 남동 4.9 |
||||
| 21:00 | 16.5 | 27.6 | 남동 2.1 |
||||
| 20:00 | 16.5 | 27.7 | 동 3.3 |
||||
| 19:00 | 16.5 | 27.6 | 동 5.1 |
||||
| 18:00 | 16.6 | 27.6 | 남 1.6 |
||||
| 17:00 | 16.6 | 27.5 | 남동 2.9 |
||||
| 16:00 | 16.6 | 27.5 | 남동 6.2 |
||||
| 15:00 | 16.6 | 27.5 | 남동 4.7 |
||||
| 14:00 | 16.6 | 27.5 | 남동 6.3 |
||||
| 13:00 | 16.6 | 27.5 | 남동 8.3 |
||||
| 12:00 | 16.6 | 27.5 | 남동 6.4 |
||||
| 11:00 | 16.5 | 27.5 | 남동 5.6 |
||||
| 10:00 | 16.5 | 27.5 | 남동 6.9 |
||||
| 09:00 | 16.5 | 27.6 | 남동 7.2 |
||||
| 08:00 | 16.5 | 27.6 | 북동 1.9 |
||||
| 07:00 | 16.4 | 27.5 | 북동 2.1 |
||||
| 06:00 | 16.5 | 27.2 | 북동 3.5 |
||||
| 05:00 | 16.6 | 27.3 | 북 3.8 |
||||
| 04:00 | 16.6 | 27.6 | 북 2.1 |
||||
| 03:00 | 16.6 | 27.5 | 북서 2.9 |
||||
| 02:00 | 16.6 | 27.6 | 동 1.8 |
||||
| 01:00 | 16.7 | 27.6 | 남 2.4 |
||||
| 00:00 | 16.7 | 27.6 | 남 5.6 |
||||
| 11.21 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 16.6 | 27.5 | 남동 4.7 |
||||
| 22:00 | 16.7 | 27.6 | 남동 5.2 |
||||
| 21:00 | 16.8 | 27.7 | 남동 5.9 |
||||
| 20:00 | 16.8 | 27.6 | 남동 4.5 |
||||
| 19:00 | 16.8 | 27.6 | 남동 3.3 |
||||
| 18:00 | 16.8 | 27.7 | 남동 2.3 |
||||
| 17:00 | 16.8 | 27.5 | 남동 2.7 |
||||
| 16:00 | 16.8 | 27.5 | 남동 4.3 |
||||
| 15:00 | 16.8 | 27.5 | 남동 10.3 |
||||
| 14:00 | 16.8 | 27.5 | 남동 7.2 |
||||
| 13:00 | 16.7 | 27.4 | 남동 6.1 |
||||
| 12:00 | 16.7 | 27.6 | 남동 6.1 |
||||
| 11:00 | 16.8 | 27.6 | 남동 6.9 |
||||
| 10:00 | 16.7 | 27.6 | 남동 8.2 |
||||
| 09:00 | 16.6 | 27.5 | 남동 8.1 |
||||
| 08:00 | 16.9 | 27.6 | 동 3.4 |
||||
| 07:00 | 16.8 | 27.6 | 동 2.8 |
||||
| 06:00 | 16.7 | 27.5 | 동 4.0 |
||||
| 05:00 | 16.7 | 27.4 | 북 2.9 |
||||
| 04:00 | 16.8 | 27.7 | 북서 2.7 |
||||
| 03:00 | 16.8 | 27.5 | 북서 0.8 |
||||
| 02:00 | 16.9 | 27.6 | 북동 0.5 |
||||
| 01:00 | 16.9 | 27.6 | 동 0.9 |
||||
| 00:00 | 16.8 | 27.5 | 동 0.2 |
||||
| 11.20 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 16.9 | 27.7 | 남동 3.9 |
||||
| 22:00 | 16.9 | 27.8 | 남 1.3 |
||||
| 21:00 | 17.0 | 27.7 | 남 3.4 |
||||
| 20:00 | 16.9 | 27.7 | 남 0.6 |
||||
| 19:00 | 16.9 | 27.8 | 북동 0.5 |
||||
| 18:00 | 16.9 | 27.6 | 남동 1.3 |
||||
| 17:00 | 16.9 | 27.3 | 동 5.5 |
||||
| 16:00 | 17.0 | 27.5 | 남동 5.6 |
||||
| 15:00 | 17.0 | 27.4 | 북동 1.7 |
||||
| 14:00 | 16.9 | 27.5 | 남동 8.5 |
||||
| 13:00 | 16.9 | 27.6 | 남동 10.4 |
||||
| 12:00 | 16.8 | 27.5 | 남동 6.2 |
||||
| 11:00 | 16.8 | 27.5 | 남동 10.5 |
||||
| 10:00 | 16.8 | 27.5 | 동 5.1 |
||||
| 09:00 | 17.4 | 27.8 | 동 4.2 |
||||
| 08:00 | 17.4 | 27.7 | 남 0.9 |
||||
| 07:00 | 17.2 | 27.6 | 북 0.7 |
||||
| 06:00 | 17.4 | 27.6 | 북 3.5 |
||||
| 05:00 | 17.3 | 27.7 | 북서 3.0 |
||||
| 04:00 | 17.0 | 27.7 | 북 1.7 |
||||
| 03:00 | 16.9 | 27.6 | 북동 2.7 |
||||
| 02:00 | 16.9 | 27.6 | 동 2.7 |
||||
| 01:00 | 17.0 | 27.7 | 동 4.1 |
||||
| 00:00 | 17.0 | 27.6 | 남동 7.5 |
||||
| 11.19 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 17.1 | 27.6 | 남동 7.1 |
||||
| 22:00 | 17.2 | 27.8 | 남동 6.9 |
||||
| 21:00 | 17.3 | 27.7 | 동 3.7 |
||||
| 20:00 | 17.4 | 27.7 | 북동 4.9 |
||||
| 19:00 | 17.2 | 27.7 | 동 2.6 |
||||
| 18:00 | 17.2 | 27.7 | 북동 4.4 |
||||
| 17:00 | 17.2 | 27.5 | 북 3.1 |
||||
| 16:00 | 17.2 | 27.4 | 남동 3.4 |
||||
| 15:00 | 17.2 | 27.5 | 북동 0.4 |
||||
| 14:00 | 17.2 | 27.4 | 남동 5.6 |
||||
| 13:00 | 17.1 | 27.4 | 남동 6.8 |
||||
| 12:00 | 17.1 | 27.5 | 남동 4.5 |
||||
| 11:00 | 17.3 | 27.5 | 남동 7.3 |
||||
| 10:00 | 17.9 | 27.5 | 남동 6.8 |
||||
| 09:00 | 18.0 | 27.7 | 북 3.9 |
||||
| 08:00 | 18.1 | 27.5 | 북 4.7 |
||||
| 07:00 | 18.4 | 27.5 | 북 9.7 |
||||
| 06:00 | 17.6 | 27.8 | 북 10.3 |
||||
| 05:00 | 17.2 | 27.5 | 남 0.7 |
||||
| 04:00 | 17.4 | 27.6 | 남동 2.9 |
||||
| 03:00 | 17.4 | 27.6 | 동 3.7 |
||||
| 02:00 | 17.4 | 27.6 | 남동 6.3 |