 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 해운대 부이관측소 | |
남해 > 해운대 부이관측소
			| 10.31 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0.4 | 16.8 | 21.0 | 28.5 | 1012.2 | 서 3.7 | 동 5.2 | 
| 22:00 | 0.5 | 16.8 | 21.1 | 28.5 | 1013.1 | 북서 3.1 | 동 15.8 | 
| 21:00 | 0.5 | 17.1 | 21.1 | 28.7 | 1013.4 | 북서 2.6 | 동 18.7 | 
| 20:00 | 0.3 | 17.7 | 21.4 | 28.9 | 1013.2 | 서 2.6 | 동 14.7 | 
| 19:00 | 0.3 | 18.0 | 21.6 | 28.9 | 1013.0 | 북 3.1 | 동 16.6 | 
| 18:00 | 0.3 | 18.7 | 21.3 | 28.8 | 1013.1 | 북 2.1 | 동 8.9 | 
| 17:00 | 0.3 | 19.9 | 21.2 | 28.7 | 1013.3 | 북 1.9 | 동 7.1 | 
| 16:00 | 0.3 | 19.7 | 21.1 | 28.7 | 1013.5 | 북동 4.1 | 남 3.1 | 
| 15:00 | 0.4 | 20.1 | 21.1 | 28.7 | 1013.7 | 북동 6.2 | 북서 4.2 | 
| 14:00 | 0.4 | 19.8 | 21.2 | 28.7 | 1014.1 | 북 4.7 | 서 3.2 | 
| 13:00 | 0.3 | 19.4 | 21.1 | 28.7 | 1015.0 | 북 4.7 | 남서 1.8 | 
| 12:00 | 0.3 | 18.7 | 21.1 | 28.7 | 1016.0 | 북 4.4 | 서 5.5 | 
| 11:00 | 0.3 | 18.3 | 21.0 | 28.7 | 1017.2 | 북 3.9 | 서 4.2 | 
| 10:00 | 0.2 | 17.9 | 21.0 | 28.7 | 1017.7 | 북 4.6 | 서 9.0 | 
| 09:00 | 0.2 | 17.3 | 20.9 | 28.6 | 1019.0 | 북서 3.0 | 서 6.1 | 
| 08:00 | 0.3 | 16.1 | 21.0 | 28.7 | 1018.8 | 북서 3.1 | 서 2.4 | 
| 07:00 | 0.3 | 16.7 | 21.0 | 28.7 | 1018.4 | 북동 2.1 | 북서 2.3 | 
| 06:00 | 0.3 | 15.5 | 20.9 | 28.7 | 1018.5 | 서 3.8 | 서 3.0 | 
| 05:00 | 0.4 | 15.6 | 20.8 | 28.7 | 1019.0 | 서 3.4 | 동 0.9 | 
| 04:00 | 0.3 | 15.4 | 20.8 | 28.7 | 1019.4 | 북서 4.3 | 동 4.3 | 
| 03:00 | 0.4 | 15.7 | 20.9 | 28.7 | 1020.7 | 서 3.6 | 동 4.0 | 
| 02:00 | 0.4 | 16.4 | 20.9 | 28.7 | 1020.9 | 북서 3.5 | 동 3.9 | 
| 01:00 | 0.4 | 16.2 | 20.8 | 28.7 | 1021.6 | 북서 3.9 | 동 3.3 | 
| 00:00 | 0.3 | 17.1 | 20.8 | 28.7 | 1022.1 | 북서 3.1 | 동 6.4 | 
| 10.30 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
| 23:00 | 0.3 | 17.0 | 20.8 | 28.7 | 1022.5 | 북서 3.7 | 동 9.4 | 
| 22:00 | 0.3 | 17.1 | 21.0 | 28.8 | 1022.6 | 북서 3.8 | 동 11.0 | 
| 21:00 | 0.3 | 17.6 | 21.0 | 28.9 | 1022.9 | 북 2.7 | 동 9.2 | 
| 20:00 | 0.3 | 17.5 | 21.0 | 28.9 | 1023.0 | 북서 2.7 | 동 8.8 | 
| 19:00 | 0.3 | 17.6 | 21.0 | 28.9 | 1023.2 | 북 2.2 | 남동 8.8 | 
| 18:00 | 0.3 | 17.9 | 21.0 | 28.7 | 1023.0 | 북 2.8 | 동 11.2 | 
| 17:00 | 0.4 | 18.1 | 21.1 | 28.7 | 1023.2 | 북 1.8 | 동 12.8 | 
| 16:00 | 0.4 | 18.3 | 21.1 | 28.7 | 1023.5 | 북동 2.7 | 동 15.1 | 
| 15:00 | 0.5 | 18.5 | 21.1 | 28.7 | 1023.0 | 북동 4.8 | 동 14.9 | 
| 14:00 | 0.4 | 18.9 | 21.1 | 28.8 | 1023.2 | 북동 5.3 | 동 8.8 | 
| 13:00 | 0.5 | 18.6 | 21.1 | 28.8 | 1024.0 | 북동 5.1 | 동 8.1 | 
| 12:00 | 0.4 | 18.4 | 21.1 | 28.7 | 1025.3 | 북동 4.3 | 북 3.6 | 
| 11:00 | 0.0 | 18.9 | 21.1 | 28.8 | 1025.9 | 북동 2.2 | 북서 5.9 | 
| 10:00 | 0.4 | 17.8 | 21.0 | 28.9 | 1026.6 | 서 1.8 | 서 3.6 | 
| 09:00 | 0.0 | 15.9 | 1026.9 | 서 3.2 | |||
| 08:00 | 0.4 | 13.8 | 20.9 | 28.8 | 1026.8 | 서 4.5 | 남서 5.3 | 
| 07:00 | 0.4 | 13.5 | 20.9 | 28.8 | 1026.2 | 북서 4.2 | 남서 2.6 | 
| 06:00 | 0.5 | 13.7 | 20.9 | 28.8 | 1025.9 | 북서 4.7 | 남서 4.7 | 
| 05:00 | 0.5 | 14.5 | 20.9 | 28.9 | 1026.1 | 북서 4.5 | 북서 7.8 | 
| 04:00 | 0.6 | 14.9 | 21.0 | 28.9 | 1026.0 | 북 3.6 | 북서 3.2 | 
| 03:00 | 0.6 | 14.4 | 20.9 | 28.9 | 1026.6 | 북서 4.0 | 북 1.4 | 
| 02:00 | 0.7 | 15.3 | 20.9 | 29.0 | 1026.3 | 북 4.0 | 동 3.3 | 
| 01:00 | 0.6 | 15.3 | 21.0 | 28.9 | 1026.7 | 북 3.9 | 동 9.8 | 
| 00:00 | 0.6 | 15.5 | 21.0 | 29.0 | 1027.0 | 북 4.0 | 동 9.4 | 
| 10.29 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
| 23:00 | 0.6 | 15.5 | 21.0 | 28.9 | 1027.3 | 북 4.3 | 동 14.5 | 
| 22:00 | 0.7 | 15.4 | 21.1 | 29.0 | 1027.8 | 북 3.7 | 동 12.3 | 
| 21:00 | 0.4 | 15.7 | 21.1 | 29.2 | 1028.0 | 북서 4.0 | 동 6.8 | 
| 20:00 | 0.4 | 15.8 | 21.0 | 29.1 | 1027.7 | 북 4.8 | 남동 5.6 | 
| 19:00 | 0.6 | 15.8 | 21.0 | 29.1 | 1027.4 | 북 4.2 | 남 2.4 | 
| 18:00 | 0.6 | 16.2 | 21.1 | 28.9 | 1027.4 | 북 3.6 | 남 1.9 | 
| 17:00 | 0.5 | 17.0 | 21.1 | 28.9 | 1027.5 | 북동 3.4 | 남 4.0 | 
| 16:00 | 0.5 | 17.2 | 21.1 | 28.9 | 1027.6 | 북동 5.3 | 남동 5.8 | 
| 15:00 | 0.5 | 17.1 | 21.1 | 28.9 | 1027.5 | 북동 5.1 | 남동 8.0 | 
| 14:00 | 0.5 | 16.8 | 21.1 | 29.0 | 1027.5 | 북동 6.0 | 남 4.6 | 
| 13:00 | 0.5 | 16.6 | 21.2 | 29.1 | 1028.1 | 북동 6.3 | 남동 5.3 | 
| 12:00 | 0.4 | 16.5 | 21.2 | 29.1 | 1028.8 | 북동 6.4 | 서 1.6 | 
| 11:00 | 0.5 | 16.1 | 21.2 | 29.1 | 1029.4 | 북동 5.3 | 남서 7.0 | 
| 10:00 | 0.3 | 15.6 | 21.2 | 29.2 | 1029.9 | 북 5.7 | 서 12.3 | 
| 09:00 | 0.3 | 15.1 | 21.1 | 29.1 | 1030.0 | 북 4.2 | 서 19.9 | 
| 08:00 | 0.3 | 13.3 | 21.2 | 29.2 | 1029.8 | 북서 3.3 | 서 18.7 | 
| 07:00 | 0.3 | 11.5 | 21.0 | 29.1 | 1029.2 | 북서 4.2 | 남서 18.7 | 
| 06:00 | 0.4 | 11.5 | 20.9 | 29.2 | 1029.0 | 북서 4.3 | 남서 3.2 | 
| 05:00 | 0.3 | 11.4 | 20.9 | 29.2 | 1028.9 | 북서 4.7 | 동 9.9 | 
| 04:00 | 0.3 | 12.3 | 21.1 | 29.4 | 1028.8 | 북서 3.6 | 동 3.7 | 
| 03:00 | 0.3 | 12.3 | 21.2 | 29.5 | 1028.7 | 북서 4.6 | 동 6.7 | 
| 02:00 | 0.4 | 12.2 | 21.4 | 29.5 | 1028.9 | 북서 4.2 | 남서 1.6 | 
| 01:00 | 0.4 | 11.7 | 21.3 | 29.6 | 1028.7 | 북서 3.7 | 서 8.2 | 
| 00:00 | 0.4 | 12.1 | 21.2 | 29.4 | 1028.7 | 북서 3.5 | 북서 6.3 | 
| 10.28 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
| 23:00 | 0.3 | 12.4 | 21.2 | 29.4 | 1028.8 | 북서 3.3 | 북 6.4 | 
| 22:00 | 0.3 | 12.7 | 21.2 | 29.4 | 1028.6 | 북서 3.0 | 북동 5.1 | 
| 21:00 | 0.4 | 13.3 | 21.2 | 29.3 | 1028.3 | 북서 2.0 | 동 2.7 | 
| 20:00 | 0.3 | 13.7 | 21.3 | 29.3 | 1028.1 | 북서 2.8 | 북 2.1 | 
| 19:00 | 0.3 | 13.7 | 21.3 | 29.3 | 1027.6 | 북서 3.0 | 동 2.6 | 
| 18:00 | 0.4 | 14.2 | 21.5 | 28.8 | 1027.0 | 북 3.4 | 북 6.0 | 
| 17:00 | 0.4 | 15.5 | 21.5 | 28.7 | 1026.5 | 북동 2.5 | 북서 5.0 | 
| 16:00 | 0.4 | 15.5 | 21.5 | 28.8 | 1026.1 | 동 4.7 | 북 10.1 | 
| 15:00 | 0.5 | 15.4 | 21.5 | 28.8 | 1025.6 | 동 4.3 | 북동 15.6 | 
| 14:00 | 0.4 | 15.0 | 21.5 | 28.9 | 1025.3 | 동 3.0 | 북동 8.4 | 
| 13:00 | 0.3 | 13.7 | 21.5 | 29.0 | 1025.9 | 남 2.1 | 북동 4.7 | 
| 12:00 | 0.4 | 13.0 | 21.5 | 29.0 | 1026.5 | 동 2.8 | 북동 3.6 | 
| 11:00 | 0.4 | 13.0 | 21.5 | 29.0 | 1026.8 | 북 2.8 | 북서 6.6 | 
| 10:00 | 0.3 | 11.3 | 21.4 | 29.0 | 1027.0 | 서 4.0 | 서 12.3 | 
| 09:00 | 0.3 | 11.0 | 21.3 | 29.0 | 1027.1 | 서 3.5 | 서 17.1 | 
| 08:00 | 0.3 | 11.0 | 21.2 | 29.0 | 1026.8 | 서 2.6 | 서 17.7 | 
| 07:00 | 0.3 | 10.1 | 21.3 | 29.1 | 1026.1 | 북동 3.5 | 서 21.5 | 
| 06:00 | 0.3 | 9.9 | 21.5 | 28.8 | 1025.4 | 북동 2.0 | 서 11.1 | 
| 05:00 | 0.3 | 10.2 | 21.5 | 28.9 | 1024.7 | 북동 0.8 | 남 0.7 | 
| 04:00 | 0.2 | 10.2 | 21.5 | 28.9 | 1024.2 | 북서 1.9 | 동 12.8 | 
| 03:00 | 0.2 | 10.4 | 21.5 | 28.8 | 1024.0 | 북서 2.3 | 동 19.5 | 
| 02:00 | 0.2 | 10.7 | 21.5 | 28.9 | 1023.8 | 북서 3.2 | 동 24.0 | 
| 01:00 | 0.2 | 10.7 | 21.2 | 28.7 | 1023.5 | 북서 2.5 | 북동 15.2 | 
| 00:00 | 0.3 | 11.3 | 21.2 | 28.7 | 1023.4 | 북서 2.8 | 북동 14.4 | 
| 10.27 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
| 23:00 | 0.2 | 11.7 | 21.3 | 28.8 | 1023.3 | 북서 2.3 | 북동 17.8 | 
| 22:00 | 0.2 | 12.2 | 21.4 | 28.8 | 1022.7 | 북서 2.9 | 북동 15.7 | 
| 21:00 | 0.2 | 12.8 | 21.5 | 28.8 | 1022.0 | 북서 4.1 | 북 8.9 | 
| 20:00 | 0.2 | 13.3 | 21.6 | 29.0 | 1021.3 | 서 2.1 | 남 7.1 | 
| 19:00 | 0.2 | 13.6 | 21.7 | 28.9 | 1020.9 | 북서 2.7 | 남서 5.4 | 
| 18:00 | 0.2 | 14.1 | 21.7 | 28.0 | 1020.2 | 북서 3.4 | 서 3.9 | 
| 17:00 | 0.3 | 15.2 | 21.7 | 27.9 | 1019.6 | 서 5.0 | 서 1.8 | 
| 16:00 | 0.2 | 15.6 | 21.8 | 27.8 | 1018.9 | 북서 5.7 | 동 10.3 | 
| 15:00 | 0.2 | 15.7 | 21.9 | 27.9 | 1018.3 | 서 7.0 | 동 15.3 | 
| 14:00 | 0.2 | 15.7 | 21.8 | 28.6 | 1018.1 | 서 6.3 | 동 17.4 | 
| 13:00 | 0.3 | 15.6 | 21.8 | 28.5 | 1018.3 | 서 5.3 | 동 24.5 | 
| 12:00 | 0.3 | 15.7 | 21.7 | 28.5 | 1018.6 | 서 4.2 | 동 22.0 | 
| 11:00 | 0.2 | 15.5 | 21.7 | 28.6 | 1018.9 | 서 6.5 | 동 16.0 | 
| 10:00 | 0.2 | 15.3 | 21.7 | 28.7 | 1019.1 | 북서 2.3 | 남동 2.6 | 
| 09:00 | 0.3 | 15.2 | 21.7 | 28.7 | 1019.2 | 남서 3.6 | 서 9.2 | 
| 08:00 | 0.3 | 15.2 | 21.8 | 28.8 | 1018.4 | 서 6.2 | 남서 7.6 | 
| 07:00 | 0.3 | 14.9 | 21.8 | 28.8 | 1018.0 | 서 2.9 | 서 27.5 | 
| 06:00 | 0.3 | 15.0 | 21.8 | 29.1 | 1017.3 | 북서 3.0 | 서 33.3 | 
| 05:00 | 0.3 | 15.2 | 21.7 | 29.1 | 1016.7 | 서 3.9 | 서 34.3 | 
| 04:00 | 0.3 | 15.4 | 21.9 | 29.4 | 1016.6 | 서 2.1 | 서 5.5 | 
| 03:00 | 0.3 | 15.4 | 21.9 | 29.3 | 1016.7 | 북서 1.4 | 동 9.4 | 
| 02:00 | 0.3 | 15.6 | 21.8 | 29.3 | 1016.7 | 북서 0.7 | 동 21.0 | 
| 01:00 | 0.3 | 16.0 | 21.6 | 29.1 | 1016.7 | 북서 5.1 | 동 21.7 | 
| 00:00 | 0.3 | 15.9 | 21.6 | 29.1 | 1016.8 | 북서 2.5 | 북동 8.7 | 
 
		 
		
		