|
오늘날짜 : 양력 2025년 12월 5일 / 음력 2025년 10월 16일 / 乙巳 뱀띠 | |
거제도 조위관측소 | |
남해 > 거제도 조위관측소
| 12.05 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 162 | 3.1 | 15.0 | 34.2 | 1025.6 | 북서 | 1.4 (2.8) |
| 06:00 | 121 | 3.9 | 15.0 | 34.2 | 1024.6 | 남동 | 1.1 (3.1) |
| 05:00 | 79 | 4.7 | 14.8 | 34.2 | 1023.7 | 북 | 2.6 (6.2) |
| 04:00 | 36 | 5.1 | 14.8 | 34.1 | 1023.4 | 북 | 3.4 (5.5) |
| 03:00 | 0 | 6.6 | 15.0 | 34.1 | 1022.9 | 북 | 2.7 (4.3) |
| 02:00 | 3 | 7.4 | 15.4 | 34.1 | 1022.0 | 서 | 1.3 (3.0) |
| 01:00 | 52 | 7.2 | 15.5 | 34.2 | 1022.2 | 서 | 2.4 (4.4) |
| 00:00 | 101 | 6.3 | 15.4 | 34.1 | 1023.2 | 남서 | 1.4 (1.9) |
| 12.04 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 120 | 6.0 | 15.4 | 34.2 | 1023.3 | 북서 | 0.6 (1.4) |
| 22:00 | 142 | 5.4 | 15.4 | 34.2 | 1023.4 | 북서 | 0.2 (0.3) |
| 21:00 | 166 | 5.4 | 15.4 | 34.2 | 1023.9 | 남서 | 0.1 (0.5) |
| 20:00 | 171 | 5.8 | 15.5 | 34.1 | 1023.8 | 남서 | 1.4 (3.6) |
| 19:00 | 158 | 5.5 | 15.5 | 34.2 | 1023.6 | 남서 | 1.0 (1.6) |
| 18:00 | 133 | 5.8 | 15.4 | 34.2 | 1023.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 17:00 | 97 | 5.8 | 15.2 | 34.2 | 1023.1 | 서 | 0.5 (0.6) |
| 16:00 | 60 | 6.2 | 15.3 | 34.2 | 1023.0 | 남서 | 1.3 (1.7) |
| 15:00 | 33 | 6.8 | 15.4 | 34.2 | 1022.9 | 남 | 1.0 (1.6) |
| 14:00 | 23 | 6.2 | 15.4 | 34.1 | 1023.2 | 북 | 1.5 (2.9) |
| 13:00 | 33 | 5.5 | 15.4 | 34.1 | 1024.1 | 남 | 0.6 (2.2) |
| 12:00 | 66 | 5.1 | 15.4 | 34.1 | 1025.0 | 북 | 2.5 (4.2) |
| 11:00 | 114 | 4.3 | 15.3 | 34.1 | 1025.8 | 북서 | 1.4 (3.1) |
| 10:00 | 161 | 3.3 | 15.2 | 34.1 | 1025.8 | 북동 | 1.2 (2.4) |
| 09:00 | 194 | 2.5 | 15.1 | 34.1 | 1025.5 | 북 | 1.5 (2.0) |
| 08:00 | 208 | 1.4 | 15.0 | 34.1 | 1025.5 | 북 | 1.7 (2.2) |
| 07:00 | 191 | 0.8 | 15.0 | 34.1 | 1025.4 | 남서 | 2.1 (2.7) |
| 06:00 | 158 | 1.1 | 14.9 | 34.1 | 1025.5 | 북 | 2.0 (3.0) |
| 05:00 | 117 | -0.3 | 14.8 | 34.1 | 1025.7 | 서 | 0.5 (1.1) |
| 04:00 | 74 | 0.0 | 14.7 | 34.1 | 1025.8 | 북 | 0.4 (1.4) |
| 03:00 | 10 | 1.2 | 15.2 | 34.1 | 1025.1 | 서 | 1.2 (2.4) |
| 02:00 | 16 | 1.1 | 15.6 | 34.1 | 1025.1 | 동 | 1.0 (2.8) |
| 01:00 | 47 | 1.2 | 15.8 | 34.1 | 1025.0 | 북동 | 0.4 (2.1) |
| 00:00 | 84 | 1.7 | 15.7 | 34.1 | 1024.9 | 북 | 3.2 (5.4) |
| 12.03 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 84 | 1.7 | 15.7 | 34.1 | 1024.9 | 북 | 3.2 (5.4) |
| 22:00 | 112 | 1.6 | 15.7 | 34.1 | 1024.6 | 북 | 3.0 (5.6) |
| 21:00 | 141 | 1.9 | 15.6 | 34.1 | 1023.7 | 북서 | 0.8 (2.2) |
| 20:00 | 159 | 2.3 | 15.4 | 34.1 | 1023.6 | 북동 | 2.1 (4.5) |
| 19:00 | 160 | 3.4 | 15.4 | 34.2 | 1022.4 | 서 | 1.5 (3.8) |
| 18:00 | 148 | 4.5 | 15.5 | 34.2 | 1021.5 | 남서 | 1.1 (2.4) |
| 17:00 | 123 | 5.0 | 15.5 | 34.1 | 1020.4 | 남동 | 0.9 (3.3) |
| 16:00 | 92 | 5.3 | 15.7 | 34.1 | 1019.7 | 남서 | 2.9 (5.1) |
| 15:00 | 60 | 6.1 | 15.7 | 34.1 | 1019.2 | 북 | 3.9 (7.9) |
| 14:00 | 39 | 5.6 | 15.8 | 34.1 | 1019.6 | 남 | 1.3 (2.6) |
| 13:00 | 32 | 4.5 | 15.8 | 34.1 | 1020.4 | 남동 | 1.5 (2.4) |
| 12:00 | 45 | 3.8 | 15.9 | 34.1 | 1021.0 | 동 | 1.4 (2.6) |
| 11:00 | 81 | 3.2 | 15.9 | 34.1 | 1022.2 | 북서 | 0.8 (1.4) |
| 10:00 | 127 | 2.3 | 15.8 | 34.1 | 1022.4 | 북 | 4.1 (5.4) |
| 09:00 | 160 | 2.1 | 15.6 | 34.1 | 1022.1 | 북 | 5.5 (6.8) |
| 08:00 | 182 | 2.5 | 15.5 | 34.1 | 1021.5 | 북 | 2.8 (4.7) |
| 07:00 | 187 | 2.7 | 15.4 | 34.1 | 1020.8 | 북서 | 1.2 (2.8) |
| 06:00 | 168 | 3.2 | 15.4 | 34.1 | 1020.5 | 북서 | 1.4 (2.6) |
| 05:00 | 140 | 3.3 | 15.3 | 34.1 | 1020.5 | 북서 | 1.3 (2.7) |
| 04:00 | 102 | 3.7 | 15.2 | 34.1 | 1020.9 | 북 | 1.0 (2.2) |
| 03:00 | 30 | 4.4 | 15.6 | 34.1 | 1020.2 | 북 | 1.6 (3.8) |
| 02:00 | 18 | 5.5 | 16.0 | 34.1 | 1020.2 | 북 | 3.9 (7.2) |
| 01:00 | 33 | 6.1 | 16.1 | 34.1 | 1020.1 | 북동 | 4.2 (6.0) |
| 00:00 | 66 | 6.7 | 16.1 | 34.1 | 1020.4 | 북 | 2.2 (4.4) |
| 12.02 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 91 | 7.3 | 16.1 | 34.1 | 1020.5 | 북서 | 2.2 (4.0) |
| 22:00 | 112 | 8.0 | 16.1 | 34.1 | 1020.5 | 북 | 2.6 (4.6) |
| 21:00 | 118 | 8.1 | 16.0 | 34.1 | 1020.6 | 남서 | 0.8 (2.0) |
| 20:00 | 142 | 8.9 | 16.0 | 34.1 | 1020.2 | 북 | 2.2 (4.2) |
| 19:00 | 152 | 9.4 | 15.9 | 34.1 | 1019.5 | 북 | 2.8 (4.0) |
| 18:00 | 160 | 9.9 | 15.8 | 34.1 | 1019.1 | 북동 | 4.3 (6.7) |
| 17:00 | 148 | 10.0 | 15.9 | 34.1 | 1018.9 | 남서 | 1.4 (2.0) |
| 16:00 | 122 | 10.8 | 15.8 | 34.1 | 1018.1 | 북 | 2.9 (4.1) |
| 15:00 | 95 | 10.8 | 15.8 | 34.1 | 1017.8 | 북 | 3.6 (4.9) |
| 14:00 | 68 | 10.7 | 15.9 | 34.0 | 1017.8 | 북 | 4.6 (6.0) |
| 13:00 | 52 | 10.6 | 16.0 | 34.1 | 1017.2 | 북동 | 7.7 (9.7) |
| 12:00 | 51 | 10.1 | 16.1 | 34.1 | 1018.2 | 북 | 7.7 (11.1) |
| 11:00 | 64 | 10.7 | 16.2 | 34.1 | 1017.9 | 북서 | 5.3 (8.6) |
| 10:00 | 96 | 10.4 | 16.2 | 34.1 | 1017.9 | 남 | 1.5 (1.9) |
| 09:00 | 122 | 9.9 | 16.3 | 34.1 | 1017.9 | 북 | 4.2 (7.3) |
| 08:00 | 148 | 9.6 | 16.2 | 34.1 | 1017.2 | 북 | 3.5 (5.6) |
| 07:00 | 175 | 9.6 | 16.1 | 34.1 | 1016.7 | 남 | 3.9 (4.9) |
| 06:00 | 179 | 10.3 | 16.1 | 34.1 | 1016.2 | 남서 | 1.6 (2.7) |
| 05:00 | 162 | 10.7 | 16.0 | 34.1 | 1016.2 | 남서 | 0.3 (0.7) |
| 04:00 | 141 | 11.1 | 16.0 | 34.1 | 1016.6 | 동 | 0.7 (1.5) |
| 03:00 | 77 | 11.2 | 15.9 | 34.1 | 1016.4 | 북동 | 0.9 (1.1) |
| 02:00 | 53 | 11.8 | 16.0 | 34.1 | 1016.6 | 남서 | 0.6 (0.6) |
| 01:00 | 41 | 11.6 | 16.2 | 34.1 | 1016.6 | 북서 | 0.5 (0.6) |
| 00:00 | 47 | 12.0 | 16.4 | 34.1 | 1016.5 | 북동 | 0.3 (0.7) |
| 12.01 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 58 | 11.9 | 16.4 | 34.1 | 1016.6 | 남서 | 0.5 (0.7) |
| 22:00 | 88 | 11.5 | 16.4 | 34.1 | 1016.7 | 서 | 0.0 (0.1) |
| 21:00 | 104 | 11.9 | 16.4 | 34.1 | 1016.7 | 남서 | 1.0 (1.2) |
| 20:00 | 131 | 13.2 | 16.4 | 34.1 | 1016.8 | 서 | 0.3 (0.7) |
| 19:00 | 156 | 13.3 | 16.4 | 34.1 | 1017.1 | 남동 | 0.3 (0.8) |
| 18:00 | 164 | 13.7 | 16.4 | 34.1 | 1017.0 | 북서 | 0.8 (2.2) |
| 17:00 | 163 | 14.1 | 16.4 | 34.1 | 1016.7 | 남 | 0.3 (0.7) |
| 16:00 | 146 | 15.6 | 16.4 | 34.1 | 1015.9 | 북 | 2.8 (3.3) |
| 15:00 | 126 | 15.3 | 16.4 | 34.1 | 1015.3 | 북동 | 4.5 (5.1) |
| 14:00 | 102 | 16.1 | 16.4 | 34.1 | 1015.6 | 남동 | 0.6 (1.0) |
| 13:00 | 81 | 16.1 | 16.3 | 34.1 | 1015.8 | 북 | 0.6 (1.5) |
| 12:00 | 70 | 15.8 | 16.3 | 34.1 | 1016.5 | 남 | 0.0 (0.2) |
| 11:00 | 67 | 15.1 | 16.3 | 34.1 | 1016.8 | 북서 | 0.3 (0.7) |
| 10:00 | 72 | 14.5 | 16.4 | 34.1 | 1017.0 | 남서 | 0.6 (1.6) |
| 09:00 | 89 | 14.1 | 16.4 | 34.1 | 1016.8 | 남서 | 1.7 (2.5) |
| 08:00 | 115 | 13.5 | 16.4 | 34.1 | 1016.4 | 남서 | 0.4 (0.8) |
| 07:00 | 142 | 13.3 | 16.3 | 34.1 | 1015.7 | 서 | 1.1 (1.3) |
| 06:00 | 156 | 14.7 | 16.3 | 34.1 | 1015.1 | 남서 | 0.7 (1.2) |
| 05:00 | 155 | 15.0 | 16.2 | 34.1 | 1014.6 | 북동 | 0.4 (1.1) |
| 04:00 | 147 | 15.9 | 16.2 | 34.1 | 1014.5 | 남 | 0.8 (2.5) |
| 03:00 | 123 | 16.3 | 16.2 | 34.1 | 1014.9 | 남 | 0.9 (1.6) |
| 02:00 | 87 | 16.8 | 16.1 | 34.1 | 1014.7 | 북 | 0.4 (1.0) |
| 01:00 | 57 | 16.8 | 16.1 | 34.1 | 1015.1 | 서 | 0.9 (2.2) |
| 00:00 | 48 | 17.0 | 16.4 | 34.1 | 1015.2 | 남서 | 0.9 (1.4) |
| 11.30 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 48 | 17.0 | 16.3 | 34.1 | 1015.2 | 동 | 0.1 (0.4) |
| 22:00 | 54 | 17.5 | 16.5 | 34.1 | 1015.4 | 동 | 0.7 (1.9) |
| 21:00 | 72 | 17.7 | 16.5 | 34.1 | 1015.2 | 북동 | 0.9 (2.2) |
| 20:00 | 99 | 17.7 | 16.5 | 34.1 | 1015.0 | 남동 | 1.8 (3.0) |
| 19:00 | 126 | 17.6 | 16.5 | 34.1 | 1015.0 | 남서 | 1.5 (2.4) |
| 18:00 | 146 | 17.8 | 16.5 | 34.1 | 1014.9 | 서 | 0.6 (2.9) |
| 17:00 | 153 | 18.0 | 16.5 | 34.1 | 1014.7 | 남 | 1.4 (2.9) |
| 16:00 | 149 | 18.4 | 16.5 | 34.1 | 1014.2 | 남 | 1.7 (3.8) |
| 15:00 | 136 | 19.1 | 16.4 | 34.1 | 1014.2 | 서 | 1.6 (2.6) |
| 14:00 | 116 | 19.2 | 16.4 | 34.1 | 1014.3 | 북 | 2.3 (3.6) |
| 13:00 | 100 | 19.0 | 16.4 | 34.1 | 1014.8 | 북동 | 1.2 (2.5) |
| 12:00 | 82 | 19.1 | 16.4 | 34.1 | 1015.7 | 남동 | 0.8 (1.3) |
| 11:00 | 69 | 18.5 | 16.4 | 34.1 | 1016.6 | 남서 | 1.3 (2.0) |
| 10:00 | 66 | 17.7 | 16.4 | 34.1 | 1017.0 | 서 | 1.2 (2.6) |
| 09:00 | 72 | 17.3 | 16.5 | 34.1 | 1016.8 | 동 | 0.3 (1.0) |
| 08:00 | 88 | 16.7 | 16.5 | 34.1 | 1016.7 | 서 | 1.3 (2.4) |